チーム

TOP チーム

鹿児島城西高校

基本情報

住所

鹿児島県 日置市伊集院町

チーム監督名

新田祐輔

チームコーチ名

古市息吹

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

ホームページ・SNS

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 立石幸翔 高校1年生 FW 178.0 SSアドバンス 0
2 前潟一晟 高校2年生 FW 175.0 西紫原 0
3 末原桜雅 高校2年生 FW 175.0 鹿児島育英館 0
4 出原昊茂 高校1年生 FW 163.0 鹿児島育英館中 0
5 古多部嵩斗 高校2年生 FW 174.0 0
6 鈴木健晴 高校1年生 FW 175.0 重富中 0
7 岡本健太 高校2年生 FW 174.0 八代 鏡 0
8 新田真紗哉 高校1年生 FW 180.0 太陽SC国分 0
9 大石脩斗 高校2年生 FW 175.0 紫原 10
10 立山煌 高校2年生 FW 175.0 川内南 0
11 禱星七 高校1年生 FW 165.0 TSC奄美 0
12 寺田翔真 高校2年生 FW 175.0 重富 3
13 別府拓眞 高校2年生 FW 174.0 国分 9
14 マクランキャドミン 高校2年生 FW 175.0 鹿児島育英館 0
15 原昇煌 高校2年生 FW 175.0 紫原 1
16 牧大翔 高校1年生 FW 173.0 バッサゾール都城 0
17 藏元隼斗 高校1年生 FW 175.0 太陽鹿児島 0
18 山中翔太 高校2年生 FW 175.0 2
19 永谷徠葵 高校2年生 FW 175.0 鹿児島育英館 0
20 白坂行規 高校3年生 FW 170.0 鹿児島育英館中学校 1
21 渡口未大 高校1年生 MF 160.0 飛松FC 0
22 工藤優仁 高校2年生 MF 175.0 鹿育英館 0
23 吉田健人 高校2年生 MF 176.0 明石 大久保 0
24 重盛響輝 高校2年生 MF 175.0 鹿児島育英館 2
25 常眞亜斗 高校2年生 MF 175.0 0
26 山里凜 高校2年生 MF 175.0 名護 大宮 0
27 野村颯馬 高校2年生 MF 174.0 里庄町 里庄 0
28 坂上日向 2041年度OB MF 0
29 浦本翔竜 高校1年生 MF 165.0 福岡サンタクス 0
30 江藤蒼馬 高校1年生 MF 166.0 ソレッソ鹿児島 0
31 春田充希 高校1年生 MF 168.0 松江第五中 0
32 浜川天翔 高校1年生 MF 166.0 鹿児島育英館中 0
33 東隆登 高校1年生 MF 164.0 飛松FC 0
34 前田唯翔 高校1年生 MF 168.0 筑後FC 0
35 冨迫奏介 高校1年生 MF 167.0 太陽鹿児島 0
36 雨田隆志 高校2年生 MF 175.0 鹿児島育英館 0
37 山田悠太 高校2年生 MF 176.0 東郷学園 0
38 末吉海翔 高校1年生 MF 171.0 鹿児島育英館中 0
39 志賀小信 高校1年生 MF 163.0 千里丘FC 0
40 東蒼介 高校1年生 MF 170.0 Nユナイテット゜ 0
41 久德斉 高校1年生 MF 165.0 鹿児島育英館中 0
42 栗岡希夢 高校1年生 MF 176.0 フレスカ神戸 0
43 小林昴 高校1年生 MF 177.0 フレスカ神戸 0
44 山村理人 高校1年生 MF 167.0 人吉第一中 0
45 松原呂偉 高校1年生 MF 161.0 インディペンディエンテ  ジャパン 宮古島 0
46 前田愛斗 高校2年生 DF 174.0 隼人 0
47 梅木泰政 高校1年生 DF 168.0 FCグラーナ武雄 0
48 森山颯太 高校1年生 DF 174.0 鹿児島育英館中 0
49 松﨑佑真 高校2年生 DF 174.0 鹿児島育英館 1
50 二之形悠真 高校1年生 DF 184.0 飛松FC 0
51 長渕禅 高校1年生 DF 174.0 太陽鹿児島 0
52 永井元輝 高校1年生 DF 172.0 鹿児島育英館中 0
53 櫻井大斗 高校1年生 DF 176.0 F.クオーレ 0
54 税所歩夢 高校1年生 DF 170.0 鹿児島育英館中 0
55 安部遥翔 高校1年生 DF 165.0 鹿児島ユナイテッド 0
56 境勇翔 高校1年生 DF 175.0 鹿児島育英館中 0
57 池﨑大真 高校1年生 DF 168.0 TSC奄美 0
58 山本泰世 高校2年生 DF 175.0 南種子 0
59 藤原悠太郎 高校2年生 DF 175.0 鹿児島育英館 0
60 浦邊健斗 高校2年生 DF 175.0 南種子 0
61 大薗天晴 高校2年生 DF 174.0 山川 0
62 北川光樹 高校2年生 DF 175.0 小佐々 0
63 隈原翔温 高校2年生 DF 175.0 加治木 1
64 浮邊泰士 高校2年生 DF 178.0 鹿児島育英館 0
65 中村颯太 高校2年生 DF 175.0 鹿児島育英館 0
66 成元優太 高校2年生 DF 176.0 西指宿 0
67 東中川稟太 高校2年生 DF 176.0 鹿児島育英館 0
68 馬場啓彰 高校2年生 DF 173.0 鹿児島育英館 0
69 坂口桜祐 2041年度OB GK 2
70 芹生海翔 2041年度OB GK 2
71 谷口翔輝 2041年度OB GK 1
72 橋口竜翔 2041年度OB GK 0
73 福岡想太朗 2041年度OB GK 0
74 前田拳聖 2041年度OB GK 0
75 松永知寛 2041年度OB GK 0
76 圓山心 2041年度OB GK 0
77 水口政輝 2041年度OB GK 0
78 安田慎吾 2041年度OB GK 0
79 矢吹凪琉 2041年度OB GK 0
80 迫田頼人 2041年度OB GK 0
81 坂上日向 2041年度OB GK 0
82 筒井月 高校1年生 GK 174.0 平尾中 0
83 有村泰河 2041年度OB GK 0
84 池田剣太朗 2041年度OB GK 0
85 石内凌雅 2041年度OB GK 0
86 上間大嘉 2041年度OB GK 1
87 内田輝空 2041年度OB GK 0
88 岡留零樹 2041年度OB GK 0
89 尾曲宗之輔 2041年度OB GK 0
90 金丸真平 2041年度OB GK 0
91 木原綾汰 2041年度OB GK 0
92 金城智大 2041年度OB GK 1
93 齊藤修道 2041年度OB GK 0
94 中島颯大 高校1年生 GK 180.0 イルソーレ小野 0
95 斉藤楓太 2041年度OB GK 0
96 山下慶人 2041年度OB GK 2
97 山本成覇 2041年度OB GK 0
98 横山輝人 2041年度OB GK 0
99 川上爽吉 高校3年生 GK 0
100 柿元翔毅 高校3年生 GK 0
101 久保椋平 高校3年生 GK 0
102 福留大和 高校3年生 GK 1
103 加藤瞬 高校3年生 GK 0
104 橋口晴斗 高校3年生 GK 0
105 柳真生 高校3年生 GK 0
106 東章騎 高校3年生 GK 0
107 當眞竜雅 高校3年生 GK 1
108 中村慶登 高校3年生 GK 0
109 柳快都 高校2年生 GK 174.0 鴨池 0
110 髙野晟辻 高校2年生 GK 174.0 鹿児島育英館 0
111 添島連太郎 高校3年生 GK 0
112 谷口楓真 高校3年生 GK 0
113 有園蒼葉 2041年度OB GK 1
114 鵜木柊音 高校2年生 GK 176.0 甲東 0
115 山本宗輝 高校3年生 GK 3
116 加藤十和 高校3年生 GK 1
117 鳥越颯空 高校3年生 GK 0
118 木場誠也 高校3年生 GK 0
119 谷口瑛一 高校3年生 GK 0
120 小川琉 高校3年生 GK 4
121 井上裕貴 高校3年生 GK 0
122 藤吉純誠 高校3年生 GK 0
123 中村玲音 高校3年生 GK 1
124 上船晴人 高校3年生 GK 0
125 中山田愛生 高校2年生 GK 175.0 宇城 小川 0