Blue Wave U-17リーグ ~Boost~ 2023 BATTLE OF 九州 1st stage
最終更新日: 2023-05-30 18:56:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023/05/07 | 13:30 | 日章学園 3 vs 1 宮崎日大 | 宮崎日大人工芝G |
2 | 2023/05/13 | 12:00 | 宮崎日大 3 vs 1 福大若葉 | 宮崎日大人工芝G |
2 | 2023/05/14 | 11:00 | 鹿児島城西 0 vs 6 日章学園 | 半端ない人工芝 |
2 | 2023/05/20 | 11:00 | 佐賀東 1 vs 3 長崎総附 | 島原市営平成町多目的広場 |
3 | 2023/06/04 | 09:00 | 佐賀東 鹿児島城西 | 半端ない人工芝 |
3 | 2023/06/10 | 14:00 | 長崎総附 日章学園 | 百花台公園サッカー場 |
3 | 2023/06/11 | 09:30 | 創成館 宮崎日大 | 創成館S-FIELD |
4 | 2023/06/18 | 10:00 | 創成館 佐賀東 | 創成館S-FIELD |
4 | 2023/06/24 | 12:00 | 日章学園 福大若葉 | 日章学園人工芝サッカー場 |
5 | 2023/07/02 | 10:00 | 福大若葉 長崎総附 | 福岡大学サッカー場 |
5 | 2023/07/02 | 13:00 | 鹿児島城西 創成館 | 半端ない人工芝 |
4 | 2023/07/08 | 13:00 | 鹿児島城西 宮崎日大 | 半端ない人工芝 |
1 | 2023/07/09 | 13:00 | 創成館 長崎総附 | 創成館S-FIELD |
5 | 2023/07/15 | 13:30 | 佐賀東 日章学園 | 日章学園人工芝サッカー場 |
6 | 2023/07/16 | 09:00 | 宮崎日大 佐賀東 | 宮崎日大人工芝G |
6 | 2023/07/16 | 14:00 | 長崎総附 鹿児島城西 | 長崎県スポーツ協会人工芝 |
7 | 2023/08/24 | 13:00 | 日章学園 創成館 | 日章学園人工芝サッカー場 |
1 |
未定 |
福大若葉 鹿児島城西 | 未定 | |
6 |
未定 |
福大若葉 創成館 | 未定 | |
7 |
未定 |
長崎総附 宮崎日大 | 未定 | |
7 |
未定 |
福大若葉 佐賀東 | 未定 |