チーム

TOP チーム

鹿児島城西高校

基本情報

住所

鹿児島県 日置市伊集院町

チーム監督名

新田祐輔

チームコーチ名

古市息吹

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

ホームページ・SNS

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 有園蒼葉 2041年度OB GK 1
2 有村泰河 2041年度OB GK 0
3 池田剣太朗 2041年度OB GK 0
4 石内凌雅 2041年度OB GK 0
5 上間大嘉 2041年度OB GK 1
6 内田輝空 2041年度OB GK 0
7 岡留零樹 2041年度OB GK 0
8 尾曲宗之輔 2041年度OB GK 0
9 金丸真平 2041年度OB GK 0
10 木原綾汰 2041年度OB GK 0
11 金城智大 2041年度OB GK 1
12 齊藤修道 2041年度OB GK 0
13 斉藤楓太 2041年度OB GK 0
14 坂上日向 2041年度OB GK 0
15 坂口桜祐 2041年度OB GK 2
16 迫田頼人 2041年度OB GK 0
17 芹生海翔 2041年度OB GK 2
18 谷口翔輝 2041年度OB GK 1
19 橋口竜翔 2041年度OB GK 0
20 福岡想太朗 2041年度OB GK 0
21 前田拳聖 2041年度OB GK 0
22 松永知寛 2041年度OB GK 0
23 圓山心 2041年度OB GK 0
24 水口政輝 2041年度OB GK 0
25 安田慎吾 2041年度OB GK 0
26 矢吹凪琉 2041年度OB GK 0
27 山下慶人 2041年度OB GK 2
28 山本成覇 2041年度OB GK 0
29 横山輝人 2041年度OB GK 0
30 坂上日向 2041年度OB MF 0
31 雨田隆志 高校2年生 MF 175.0 鹿児島育英館 0
32 浮邊泰士 高校2年生 DF 178.0 鹿児島育英館 0
33 鵜木柊音 高校2年生 GK 176.0 甲東 0
34 浦邊健斗 高校2年生 DF 175.0 南種子 0
35 大石脩斗 高校2年生 FW 175.0 紫原 10
36 大薗天晴 高校2年生 DF 174.0 山川 0
37 岡本健太 高校2年生 FW 174.0 八代 鏡 0
38 北川光樹 高校2年生 DF 175.0 小佐々 0
39 工藤優仁 高校2年生 MF 175.0 鹿育英館 0
40 隈原翔温 高校2年生 DF 175.0 加治木 1
41 古多部嵩斗 高校2年生 FW 174.0 0
42 重盛響輝 高校2年生 MF 175.0 鹿児島育英館 2
43 末原桜雅 高校2年生 FW 175.0 鹿児島育英館 0
44 髙野晟辻 高校2年生 GK 174.0 鹿児島育英館 0
45 立山煌 高校2年生 FW 175.0 川内南 0
46 常眞亜斗 高校2年生 MF 175.0 0
47 寺田翔真 高校2年生 FW 175.0 重富 3
48 永谷徠葵 高校2年生 FW 175.0 鹿児島育英館 0
49 中村颯太 高校2年生 DF 175.0 鹿児島育英館 0
50 中山田愛生 高校2年生 GK 175.0 宇城 小川 0
51 成元優太 高校2年生 DF 176.0 西指宿 0
52 野村颯馬 高校2年生 MF 174.0 里庄町 里庄 0
53 馬場啓彰 高校2年生 DF 173.0 鹿児島育英館 0
54 原昇煌 高校2年生 FW 175.0 紫原 1
55 東中川稟太 高校2年生 DF 176.0 鹿児島育英館 0
56 藤原悠太郎 高校2年生 DF 175.0 鹿児島育英館 0
57 別府拓眞 高校2年生 FW 174.0 国分 9
58 前潟一晟 高校2年生 FW 175.0 西紫原 0
59 前田愛斗 高校2年生 DF 174.0 隼人 0
60 マクランキャドミン 高校2年生 FW 175.0 鹿児島育英館 0
61 松﨑佑真 高校2年生 DF 174.0 鹿児島育英館 1
62 山里凜 高校2年生 MF 175.0 名護 大宮 0
63 山田悠太 高校2年生 MF 176.0 東郷学園 0
64 山中翔太 高校2年生 FW 175.0 2
65 山本泰世 高校2年生 DF 175.0 南種子 0
66 吉田健人 高校2年生 MF 176.0 明石 大久保 0
67 柳快都 高校2年生 GK 174.0 鴨池 0
68 白坂行規 高校3年生 FW 170.0 鹿児島育英館中学校 1
69 中村慶登 高校3年生 GK 0
70 當眞竜雅 高校3年生 GK 1
71 東章騎 高校3年生 GK 0
72 柳真生 高校3年生 GK 0
73 橋口晴斗 高校3年生 GK 0
74 加藤瞬 高校3年生 GK 0
75 福留大和 高校3年生 GK 1
76 久保椋平 高校3年生 GK 0
77 柿元翔毅 高校3年生 GK 0
78 川上爽吉 高校3年生 GK 0
79 添島連太郎 高校3年生 GK 0
80 谷口楓真 高校3年生 GK 0
81 上船晴人 高校3年生 GK 0
82 中村玲音 高校3年生 GK 1
83 藤吉純誠 高校3年生 GK 0
84 山本宗輝 高校3年生 GK 3
85 井上裕貴 高校3年生 GK 0
86 小川琉 高校3年生 GK 4
87 谷口瑛一 高校3年生 GK 0
88 木場誠也 高校3年生 GK 0
89 鳥越颯空 高校3年生 GK 0
90 加藤十和 高校3年生 GK 1
91 安部遥翔 高校1年生 DF 165.0 鹿児島ユナイテッド 0
92 池﨑大真 高校1年生 DF 168.0 TSC奄美 0
93 出原昊茂 高校1年生 FW 163.0 鹿児島育英館中 0
94 禱星七 高校1年生 FW 165.0 TSC奄美 0
95 梅木泰政 高校1年生 DF 168.0 FCグラーナ武雄 0
96 浦本翔竜 高校1年生 MF 165.0 福岡サンタクス 0
97 江藤蒼馬 高校1年生 MF 166.0 ソレッソ鹿児島 0
98 久德斉 高校1年生 MF 165.0 鹿児島育英館中 0
99 藏元隼斗 高校1年生 FW 175.0 太陽鹿児島 0
100 栗岡希夢 高校1年生 MF 176.0 フレスカ神戸 0
101 小林昴 高校1年生 MF 177.0 フレスカ神戸 0
102 税所歩夢 高校1年生 DF 170.0 鹿児島育英館中 0
103 境勇翔 高校1年生 DF 175.0 鹿児島育英館中 0
104 櫻井大斗 高校1年生 DF 176.0 F.クオーレ 0
105 志賀小信 高校1年生 MF 163.0 千里丘FC 0
106 新田真紗哉 高校1年生 FW 180.0 太陽SC国分 0
107 末吉海翔 高校1年生 MF 171.0 鹿児島育英館中 0
108 鈴木健晴 高校1年生 FW 175.0 重富中 0
109 立石幸翔 高校1年生 FW 178.0 SSアドバンス 0
110 筒井月 高校1年生 GK 174.0 平尾中 0
111 冨迫奏介 高校1年生 MF 167.0 太陽鹿児島 0
112 永井元輝 高校1年生 DF 172.0 鹿児島育英館中 0
113 中島颯大 高校1年生 GK 180.0 イルソーレ小野 0
114 長渕禅 高校1年生 DF 174.0 太陽鹿児島 0
115 二之形悠真 高校1年生 DF 184.0 飛松FC 0
116 浜川天翔 高校1年生 MF 166.0 鹿児島育英館中 0
117 春田充希 高校1年生 MF 168.0 松江第五中 0
118 東蒼介 高校1年生 MF 170.0 Nユナイテット゜ 0
119 東隆登 高校1年生 MF 164.0 飛松FC 0
120 前田唯翔 高校1年生 MF 168.0 筑後FC 0
121 牧大翔 高校1年生 FW 173.0 バッサゾール都城 0
122 松原呂偉 高校1年生 MF 161.0 インディペンディエンテ  ジャパン 宮古島 0
123 森山颯太 高校1年生 DF 174.0 鹿児島育英館中 0
124 山村理人 高校1年生 MF 167.0 人吉第一中 0
125 渡口未大 高校1年生 MF 160.0 飛松FC 0