チーム

TOP チーム

日章学園

基本情報

設立年

1964年 設立

住所

宮崎県 宮崎市

チーム監督名

原 啓太

チームコーチ名

福島将太  藤堂貴久  後藤大輝

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) 赤×黒 黒×赤
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

指導方針や目標

 日章学園サッカー部は、本校の建学の精神『道義に徹し』『実利を図り』『勤労を愛す』を基本理念とし、on the pitch・off the pitchにおいて、高い意識で取り組み、成長し続けるチームです。
サッカーを通して、人間力の向上、そして地域に愛されるクラブを目指し、心技体を鍛え、悲願の高校日本一を目指します。

過去の主な実績

全国高校サッカー選手権大会 16回出場 ベスト8(第92回・第89回)
全国高校総合体育大会(インターハイ) 17回出場 ベスト8(H30年度)
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 2回出場
九州総合体育大会 28回出場 優勝(H29年度)
九州新人大会 19回出場 3位(H29年度・R1年度)

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 高岸縁 高校1年生 GK 188.0 福岡BUDDY.FC U15 0
2 西森和浩 高校2年生 GK 183.0 JFAアカデミー福島 0
3 島村陽斗 高校1年生 FW 183.0 FC長岡京 0
4 野呂鳳晟 2023年度OB DF 182.0 津ラピドFC 0
5 𠮷川昂我 高校3年生 DF 182.0 都城西中 0
6 田上伊織 高校2年生 FW 180.0 日章学園中学校 0
7 村岡世威 高校3年生 DF 180.0 太陽宮崎SC 0
8 戸髙章吾 高校3年生 DF 180.0 日章学園中 0
9 吉山来希 2023年度OB DF 179.0 ヴェントノーバFC 0
10 外山歩季 高校3年生 MF 178.0 旭スポーツ 1
11 福田瑛大 高校2年生 DF 178.0 日章学園中学校 0
12 末崎賢光 高校2年生 DF 178.0 KINGS FOOTBALL CLUB U15 0
13 梶原壱盛 高校3年生 MF 178.0 サガン鳥栖U15 1
14 岡田悠雅 高校1年生 MF 178.0 京都サンガFC 0
15 篠田星凪 2023年度OB FW 177.0 キングスFC 8
16 新本琉羽 高校3年生 DF 177.0 FC琉球 0
17 田上遼馬 2023年度OB FW 177.0 日章学園中学校 0
18 脇大翔 高校1年生 FW 177.0 FC KAJITSU U15 0
19 久田朝日 高校2年生 MF 177.0 セレソン都城FC 0
20 水田祥太朗 高校3年生 FW 177.0 CAセレスト 6
21 谷恭輔 高校1年生 MF 177.0 プログレッソ日向 0
22 梶原壮一郎 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
23 藤本晃士 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
24 吉崎太珠 高校1年生 MF 177.0 日章学園中学校 0
25 畑中悠希 高校1年生 DF 177.0 日章学園中学校 0
26 大平陽稀 高校1年生 MF 176.0 日章学園中学校 0
27 川越廉斗 高校3年生 MF 176.0 サガン鳥栖U15 8
28 佐久川友杜 高校3年生 FW 176.0 アリーバFC 8
29 福島瞳也 高校2年生 FW 176.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
30 前田千颯 高校1年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
31 永野偉楓希 高校2年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
32 阿部真大 2023年度OB DF 176.0 日章学園中学校 2
33 三浦心大 高校3年生 FW 175.0 セイザンFC 7
34 川﨑照斗 高校3年生 FW 175.0 串間中 1
35 清末歩夢 高校1年生 GK 175.0 Kings u15 0
36 浜崎元輝 高校3年生 GK 175.0 大分トリニータ 0
37 辻悠星 高校1年生 FW 175.0 Wizards FC 0
38 吉田律夢 高校1年生 DF 175.0 TSC奄美 0
39 矢野瑛大 高校1年生 FW 175.0 アリーバFC 0
40 有薗大樹 高校3年生 GK 175.0 アビスパ福岡 0
41 宮本大誠 2023年度OB DF 175.0 CA.グランロッサ 1
42 平川大翔 2023年度OB GK 175.0 宗像セントラルFC 0
43 奥野礼依 2023年度OB DF 175.0 日章学園中学校 0
44 岩崎勇志 2023年度OB DF 175.0 セレソン都城FC 0
45 安藤優翔 2023年度OB MF 175.0 日章学園中学校 2
46 松﨑芳希 高校3年生 DF 175.0 姫城中 0
47 猪崎絢士郎 高校1年生 MF 174.0 ヴェントノーバFC.U15 0
48 小林奏翔 高校2年生 MF 174.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
49 今門唯斗 高校1年生 GK 174.0 アリーバFC 0
50 東凰介 高校3年生 GK 174.0 日章学園中 0
51 村井力磨 高校1年生 FW 174.0 筑後サザンFC 0
52 松永陽向 高校2年生 DF 174.0 シャルムFC熊本 0
53 榮凪 高校3年生 DF 174.0 日章学園中 0
54 藤山真 高校2年生 DF 173.0 日章学園中学校 3
55 田口眞 高校2年生 FW 173.0 日章学園中学校 0
56 淵上天琳 高校2年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
57 高橋悠 2023年度OB FW 173.0 日章学園中学校 5
58 上村彩斗 高校3年生 DF 173.0 旭スポーツ 6
59 武藤蒼大 高校1年生 FW 173.0 サガン鳥栖U15唐津 0
60 中島明夢 2023年度OB MF 173.0 FCコラソン 0
61 石橋瑠偉 高校1年生 FW 173.0 筑後サザン 0
62 児玉寛汰 2023年度OB DF 173.0 セレソン都城FC 1
63 鳥原惺 高校1年生 MF 173.0 日章学園中学校 0
64 池田悠大 高校1年生 DF 173.0 サガン鳥栖u15唐津 0
65 瀧口月 高校1年生 FW 173.0 ボラエストFC 0
66 吉村元翔 2023年度OB GK 172.0 日章学園中学校 0
67 上原大昇 2023年度OB FW 172.0 セレソン都城FC 5
68 西大輝 高校3年生 MF 172.0 アベンソマールU15 0
69 松下幸聖 高校1年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
70 渡会楓馬 高校2年生 MF 172.0 日章学園中学校 5
71 渡邊晄秀 高校3年生 MF 172.0 日章学園中 0
72 塩谷賢司 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
73 皆川春輝 2023年度OB MF 172.0 ヴェントノーバFC 2
74 山口晃誠 高校1年生 GK 172.0 日章学園中学校 0
75 乾裕駕 高校1年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
76 岩田虎次朗 高校3年生 MF 172.0 日章学園中 0
77 松田恭成 高校2年生 MF 172.0 RIPACE SOCCER CLUB 1
78 本田圭梧 高校3年生 FW 172.0 セレソン都城 0
79 淵上主麻 高校3年生 GK 172.0 日章学園中 0
80 玉井結翔 高校1年生 DF 171.0 大阪市ジュネッスFC u15 0
81 遠藤優翔 2023年度OB DF 171.0 キングスFC 0
82 川元大輝 高校3年生 DF 171.0 日章学園中 0
83 市原俊之介 高校3年生 MF 171.0 日章学園中 0
84 小林佑輔 高校2年生 MF 171.0 日章学園中学校 0
85 籔内蓮 高校3年生 FW 171.0 日章学園中 0
86 小牧翔 2023年度OB GK 171.0 アリーバFC 0
87 児玉亜学 高校1年生 FW 171.0 ロアッソ熊本ジュニアユースU15 0
88 山下永遠 高校3年生 DF 171.0 日章学園中 0
89 谷山遼 高校2年生 DF 170.0 FC Volaest Miyazaki 0
90 吉村優 高校1年生 DF 170.0 vファーレン長崎u15 0
91 仲村陽太 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 1
92 末廣元陽 高校1年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
93 丸橋宗一郎 高校1年生 DF 170.0 日章学園中学校 0
94 伊東駿 高校2年生 DF 170.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
95 田中希空 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
96 國部亜龍 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 0
97 安藤知生 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
98 合志琉生 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 2
99 三田井宏生 高校3年生 MF 170.0 都城西中 0
100 持永莉玖 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
101 山根到也 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 1
102 江藤璃大 高校3年生 DF 170.0 Kings football club 1
103 大野響己 高校3年生 FW 170.0 太陽宮崎SC 0
104 南創太 高校3年生 MF 170.0 BLUEWING FC 8
105 富永晴 高校3年生 MF 170.0 CAグランロッサ 2
106 大門優太 2023年度OB MF 170.0 CA.グランロッサ 0
107 佐藤恭太郎 2023年度OB FW 170.0 日章学園中学校 3
108 伊達真之介 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
109 井上颯耶 2023年度OB GK 170.0 日章学園中学校 0
110 松本愛武 2023年度OB MF 170.0 日章学園中学校 0
111 内藤瑛太 高校2年生 MF 169.0 筑後FCU15 0
112 古川開土 高校3年生 DF 169.0 日章学園中 0
113 井生慧太郎 高校2年生 MF 169.0 日章学園中学校 0
114 竹井絆晟 高校3年生 GK 169.0 日章学園中 0
115 有馬大惺 高校2年生 MF 169.0 FC Volaest Miyazaki 0
116 柳田晴斗 高校3年生 GK 169.0 姫城中 0
117 中井薫 高校1年生 MF 168.0 スマイスセレソンスポーツ u15 0
118 立元樹 2023年度OB MF 168.0 アベンソアール 0
119 柴尾大夢 高校1年生 MF 168.0 筑後FC 0
120 林盤 高校2年生 MF 168.0 日章学園中学校 0
121 田實優翔 2023年度OB MF 168.0 日章学園中学校 0
122 﨑田莉弥 高校1年生 FW 168.0 志和池中学校 0
123 岩元礼王 高校1年生 DF 168.0 日章学園中学校 0
124 高木凛太郎 2023年度OB MF 168.0 konkoFC 1
125 芦刈孝信 2023年度OB DF 168.0 日章学園中学校 0
126 大山和真 高校3年生 DF 168.0 日章学園中 0
127 吉田青空 高校2年生 MF 168.0 アルバランシア熊本U15 1
128 大山祐平 高校2年生 GK 168.0 日章学園中学校 0
129 和田ハルキ 高校2年生 FW 167.0 日章学園中学校 0
130 濱本壮優 高校1年生 DF 167.0 日章学園中学校 0
131 高濱龍馬 2023年度OB MF 167.0 ブレイズ熊本 1
132 木下泰暉 高校3年生 MF 167.0 Kings football club 2
133 黒木宏大 高校2年生 MF 167.0 日章学園中学校 4
134 川野真幸 2023年度OB FW 167.0 人吉第二中 0
135 菊池奏瑠 2023年度OB MF 167.0 ヴェントノーバFC 1
136 小峠魅藍 高校3年生 MF 167.0 日章学園中 0
137 高木天 高校1年生 MF 167.0 日章学園中学校 0
138 金丸倫士 2023年度OB DF 167.0 日章学園中学校 0
139 正市園駿斗 2023年度OB FW 166.0 日章学園中学校 0
140 木寺一毅 高校1年生 DF 166.0 住吉大社SC 0
141 樋渡栗樹 高校2年生 FW 166.0 FC志布志U15 0
142 園田幸史朗 2023年度OB DF 166.0 セレソン都城FC 0
143 有働嵩常 高校3年生 MF 166.0 相模原市立 内出中学校 4
144 中元俊輔 高校1年生 MF 166.0 太陽宮崎SCu15 0
145 野口昊平 高校2年生 MF 166.0 日章学園中学校 1
146 原田侑輝哉 高校1年生 GK 166.0 太陽宮崎SCu15 0
147 荒木龍太 高校3年生 MF 166.0 日章学園中 7
148 三浦隼 高校3年生 DF 165.0 BLUEWING FC 0
149 本多遼成 高校1年生 MF 165.0 GULLID朝倉 0
150 奥田雄亮 高校2年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
151 宝徳悠誠 高校3年生 DF 165.0 日章学園中 0
152 大重晴煌 高校2年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
153 高見秀真 2023年度OB MF 165.0 日章学園中学校 2
154 関屋希望 高校1年生 GK 165.0 広瀬中 0
155 山本航大 高校1年生 FW 165.0 日章学園中学校 0
156 間野敦史 高校3年生 GK 165.0 日章学園中 0
157 重松虎之介 高校1年生 MF 165.0 ソレッソ宮崎 0
158 三浦倭 高校3年生 DF 165.0 日章学園中 0
159 髙野柔伍 高校3年生 DF 165.0 大分トリニータ 0
160 木村駿介 高校2年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
161 高岡伶颯 高校3年生 MF 165.0 三股中 3
162 立元一真 2023年度OB GK 164.0 日章学園中学校 0
163 大谷兜真 高校1年生 MF 164.0 大阪市ジュネッスFC 0
164 児玉冬芽 高校1年生 DF 164.0 太陽宮崎SCu15 0
165 石田匠 2023年度OB FW 164.0 日章学園中学校 0
166 脇元亮汰 高校2年生 MF 164.0 日南市立吾田中学校サッカー部 3
167 上原尚樹 高校3年生 FW 164.0 久峰中 0
168 豊田航成 高校2年生 MF 164.0 日章学園中学校 0
169 木本亮羽 高校2年生 MF 163.0 GULLID ASAKURA FCU15 0
170 徳重南波 高校1年生 MF 163.0 TSC奄美 0
171 家永偲道 高校3年生 MF 163.0 サガン鳥栖U15 1
172 友寄太雅 高校1年生 FW 163.0 日章学園中学校 0
173 和田響斗 高校3年生 MF 163.0 日章学園中 0
174 谷口陸斗 高校3年生 MF 163.0 日章学園中 0
175 松田帆空 高校2年生 MF 162.0 日章学園中学校 10
176 上田健心 高校1年生 FW 161.0 FC.Livent 0
177 井上宗敏 高校1年生 DF 161.0 vervent京都FC 0
178 藤田蓮 高校1年生 MF 160.0 UKI-C-FC 0
179 城間和真 高校1年生 MF 160.0 FC琉球u15 0
180 玉城健登 高校1年生 DF 160.0 日章学園中学校 0
181 竹下航亮 高校3年生 MF 160.0 日章学園中 0
182 山下結叶 高校1年生 MF 159.0 RIPACE SC 0
183 佐藤秀哉 2023年度OB MF 159.0 日章学園中学校 0
184 宇治橋琉心 2023年度OB MF 158.0 ヴェントノーバFC 0
185 児玉勇飛 2023年度OB MF 155.0 日章学園中学校 0
186 前田和玖 高校2年生 MF 154.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0