チーム

TOP チーム

日章学園

基本情報

設立年

1964年 設立

住所

宮崎県 宮崎市

チーム監督名

原 啓太

チームコーチ名

福島将太  藤堂貴久  後藤大輝

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) 赤×黒 黒×赤
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

指導方針や目標

 日章学園サッカー部は、本校の建学の精神『道義に徹し』『実利を図り』『勤労を愛す』を基本理念とし、on the pitch・off the pitchにおいて、高い意識で取り組み、成長し続けるチームです。
サッカーを通して、人間力の向上、そして地域に愛されるクラブを目指し、心技体を鍛え、悲願の高校日本一を目指します。

過去の主な実績

全国高校サッカー選手権大会 16回出場 ベスト8(第92回・第89回)
全国高校総合体育大会(インターハイ) 17回出場 ベスト8(H30年度)
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 2回出場
九州総合体育大会 28回出場 優勝(H29年度)
九州新人大会 19回出場 3位(H29年度・R1年度)

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 藤本晃士 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
2 高木凛太郎 2023年度OB MF 168.0 konkoFC 1
3 阿部真大 2023年度OB DF 176.0 日章学園中学校 2
4 金丸倫士 2023年度OB DF 167.0 日章学園中学校 0
5 高橋悠 2023年度OB FW 173.0 日章学園中学校 5
6 梶原壮一郎 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
7 高見秀真 2023年度OB MF 165.0 日章学園中学校 2
8 井上颯耶 2023年度OB GK 170.0 日章学園中学校 0
9 皆川春輝 2023年度OB MF 172.0 ヴェントノーバFC 2
10 宇治橋琉心 2023年度OB MF 158.0 ヴェントノーバFC 0
11 児玉勇飛 2023年度OB MF 155.0 日章学園中学校 0
12 遠藤優翔 2023年度OB DF 171.0 キングスFC 0
13 吉山来希 2023年度OB DF 179.0 ヴェントノーバFC 0
14 菊池奏瑠 2023年度OB MF 167.0 ヴェントノーバFC 1
15 川野真幸 2023年度OB FW 167.0 人吉第二中 0
16 田實優翔 2023年度OB MF 168.0 日章学園中学校 0
17 松本愛武 2023年度OB MF 170.0 日章学園中学校 0
18 高濱龍馬 2023年度OB MF 167.0 ブレイズ熊本 1
19 佐藤恭太郎 2023年度OB FW 170.0 日章学園中学校 3
20 正市園駿斗 2023年度OB FW 166.0 日章学園中学校 0
21 石田匠 2023年度OB FW 164.0 日章学園中学校 0
22 小牧翔 2023年度OB GK 171.0 アリーバFC 0
23 田上遼馬 2023年度OB FW 177.0 日章学園中学校 0
24 立元一真 2023年度OB GK 164.0 日章学園中学校 0
25 宮本大誠 2023年度OB DF 175.0 CA.グランロッサ 1
26 佐藤秀哉 2023年度OB MF 159.0 日章学園中学校 0
27 園田幸史朗 2023年度OB DF 166.0 セレソン都城FC 0
28 芦刈孝信 2023年度OB DF 168.0 日章学園中学校 0
29 岩崎勇志 2023年度OB DF 175.0 セレソン都城FC 0
30 安藤優翔 2023年度OB MF 175.0 日章学園中学校 2
31 大門優太 2023年度OB MF 170.0 CA.グランロッサ 0
32 児玉寛汰 2023年度OB DF 173.0 セレソン都城FC 1
33 吉村元翔 2023年度OB GK 172.0 日章学園中学校 0
34 篠田星凪 2023年度OB FW 177.0 キングスFC 8
35 上原大昇 2023年度OB FW 172.0 セレソン都城FC 5
36 中島明夢 2023年度OB MF 173.0 FCコラソン 0
37 野呂鳳晟 2023年度OB DF 182.0 津ラピドFC 0
38 立元樹 2023年度OB MF 168.0 アベンソアール 0
39 奥野礼依 2023年度OB DF 175.0 日章学園中学校 0
40 平川大翔 2023年度OB GK 175.0 宗像セントラルFC 0
41 新本琉羽 高校3年生 DF 177.0 FC琉球 0
42 安藤知生 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
43 川越廉斗 高校3年生 MF 176.0 サガン鳥栖U15 8
44 川﨑照斗 高校3年生 FW 175.0 串間中 1
45 合志琉生 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 2
46 髙野柔伍 高校3年生 DF 165.0 大分トリニータ 0
47 伊達真之介 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
48 外山歩季 高校3年生 MF 178.0 旭スポーツ 1
49 本田圭梧 高校3年生 FW 172.0 セレソン都城 0
50 間野敦史 高校3年生 GK 165.0 日章学園中 0
51 三浦倭 高校3年生 DF 165.0 日章学園中 0
52 三田井宏生 高校3年生 MF 170.0 都城西中 0
53 持永莉玖 高校3年生 DF 170.0 日章学園中 0
54 山下永遠 高校3年生 DF 171.0 日章学園中 0
55 山根到也 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 1
56 𠮷川昂我 高校3年生 DF 182.0 都城西中 0
57 家永偲道 高校3年生 MF 163.0 サガン鳥栖U15 1
58 大野響己 高校3年生 FW 170.0 太陽宮崎SC 0
59 小峠魅藍 高校3年生 MF 167.0 日章学園中 0
60 竹井絆晟 高校3年生 GK 169.0 日章学園中 0
61 浜崎元輝 高校3年生 GK 175.0 大分トリニータ 0
62 淵上主麻 高校3年生 GK 172.0 日章学園中 0
63 南創太 高校3年生 MF 170.0 BLUEWING FC 8
64 和田響斗 高校3年生 MF 163.0 日章学園中 0
65 荒木龍太 高校3年生 MF 166.0 日章学園中 7
66 有薗大樹 高校3年生 GK 175.0 アビスパ福岡 0
67 岩田虎次朗 高校3年生 MF 172.0 日章学園中 0
68 上村彩斗 高校3年生 DF 173.0 旭スポーツ 6
69 江藤璃大 高校3年生 DF 170.0 Kings football club 1
70 梶原壱盛 高校3年生 MF 178.0 サガン鳥栖U15 1
71 木下泰暉 高校3年生 MF 167.0 Kings football club 2
72 國部亜龍 高校3年生 MF 170.0 日章学園中 0
73 佐久川友杜 高校3年生 FW 176.0 アリーバFC 8
74 高岡伶颯 高校3年生 MF 165.0 三股中 3
75 竹下航亮 高校3年生 MF 160.0 日章学園中 0
76 谷口陸斗 高校3年生 MF 163.0 日章学園中 0
77 戸髙章吾 高校3年生 DF 180.0 日章学園中 0
78 富永晴 高校3年生 MF 170.0 CAグランロッサ 2
79 西大輝 高校3年生 MF 172.0 アベンソマールU15 0
80 東凰介 高校3年生 GK 174.0 日章学園中 0
81 宝徳悠誠 高校3年生 DF 165.0 日章学園中 0
82 松﨑芳希 高校3年生 DF 175.0 姫城中 0
83 三浦隼 高校3年生 DF 165.0 BLUEWING FC 0
84 三浦心大 高校3年生 FW 175.0 セイザンFC 7
85 水田祥太朗 高校3年生 FW 177.0 CAセレスト 6
86 村岡世威 高校3年生 DF 180.0 太陽宮崎SC 0
87 柳田晴斗 高校3年生 GK 169.0 姫城中 0
88 籔内蓮 高校3年生 FW 171.0 日章学園中 0
89 有働嵩常 高校3年生 MF 166.0 相模原市立 内出中学校 4
90 市原俊之介 高校3年生 MF 171.0 日章学園中 0
91 榮凪 高校3年生 DF 174.0 日章学園中 0
92 大山和真 高校3年生 DF 168.0 日章学園中 0
93 川元大輝 高校3年生 DF 171.0 日章学園中 0
94 古川開土 高校3年生 DF 169.0 日章学園中 0
95 渡邊晄秀 高校3年生 MF 172.0 日章学園中 0
96 上原尚樹 高校3年生 FW 164.0 久峰中 0
97 伊東駿 高校2年生 DF 170.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
98 大重晴煌 高校2年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
99 大山祐平 高校2年生 GK 168.0 日章学園中学校 0
100 奥田雄亮 高校2年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
101 小林奏翔 高校2年生 MF 174.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
102 小林佑輔 高校2年生 MF 171.0 日章学園中学校 0
103 末崎賢光 高校2年生 DF 178.0 KINGS FOOTBALL CLUB U15 0
104 谷山遼 高校2年生 DF 170.0 FC Volaest Miyazaki 0
105 田上伊織 高校2年生 FW 180.0 日章学園中学校 0
106 野口昊平 高校2年生 MF 166.0 日章学園中学校 1
107 久田朝日 高校2年生 MF 177.0 セレソン都城FC 0
108 樋渡栗樹 高校2年生 FW 166.0 FC志布志U15 0
109 淵上天琳 高校2年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
110 松永陽向 高校2年生 DF 174.0 シャルムFC熊本 0
111 吉田青空 高校2年生 MF 168.0 アルバランシア熊本U15 1
112 渡会楓馬 高校2年生 MF 172.0 日章学園中学校 5
113 和田ハルキ 高校2年生 FW 167.0 日章学園中学校 0
114 有馬大惺 高校2年生 MF 169.0 FC Volaest Miyazaki 0
115 木村駿介 高校2年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
116 木本亮羽 高校2年生 MF 163.0 GULLID ASAKURA FCU15 0
117 黒木宏大 高校2年生 MF 167.0 日章学園中学校 4
118 塩谷賢司 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
119 田口眞 高校2年生 FW 173.0 日章学園中学校 0
120 内藤瑛太 高校2年生 MF 169.0 筑後FCU15 0
121 仲村陽太 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 1
122 西森和浩 高校2年生 GK 183.0 JFAアカデミー福島 0
123 福島瞳也 高校2年生 FW 176.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
124 福田瑛大 高校2年生 DF 178.0 日章学園中学校 0
125 藤山真 高校2年生 DF 173.0 日章学園中学校 3
126 前田和玖 高校2年生 MF 154.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
127 松田恭成 高校2年生 MF 172.0 RIPACE SOCCER CLUB 1
128 松田帆空 高校2年生 MF 162.0 日章学園中学校 10
129 脇元亮汰 高校2年生 MF 164.0 日南市立吾田中学校サッカー部 3
130 田中希空 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
131 豊田航成 高校2年生 MF 164.0 日章学園中学校 0
132 永野偉楓希 高校2年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
133 林盤 高校2年生 MF 168.0 日章学園中学校 0
134 井生慧太郎 高校2年生 MF 169.0 日章学園中学校 0
135 池田悠大 高校1年生 DF 173.0 サガン鳥栖u15唐津 0
136 猪崎絢士郎 高校1年生 MF 174.0 ヴェントノーバFC.U15 0
137 石橋瑠偉 高校1年生 FW 173.0 筑後サザン 0
138 乾裕駕 高校1年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
139 井上宗敏 高校1年生 DF 161.0 vervent京都FC 0
140 今門唯斗 高校1年生 GK 174.0 アリーバFC 0
141 岩元礼王 高校1年生 DF 168.0 日章学園中学校 0
142 上田健心 高校1年生 FW 161.0 FC.Livent 0
143 大谷兜真 高校1年生 MF 164.0 大阪市ジュネッスFC 0
144 大平陽稀 高校1年生 MF 176.0 日章学園中学校 0
145 岡田悠雅 高校1年生 MF 178.0 京都サンガFC 0
146 木寺一毅 高校1年生 DF 166.0 住吉大社SC 0
147 清末歩夢 高校1年生 GK 175.0 Kings u15 0
148 児玉亜学 高校1年生 FW 171.0 ロアッソ熊本ジュニアユースU15 0
149 児玉冬芽 高校1年生 DF 164.0 太陽宮崎SCu15 0
150 﨑田莉弥 高校1年生 FW 168.0 志和池中学校 0
151 重松虎之介 高校1年生 MF 165.0 ソレッソ宮崎 0
152 柴尾大夢 高校1年生 MF 168.0 筑後FC 0
153 島村陽斗 高校1年生 FW 183.0 FC長岡京 0
154 城間和真 高校1年生 MF 160.0 FC琉球u15 0
155 末廣元陽 高校1年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
156 関屋希望 高校1年生 GK 165.0 広瀬中 0
157 高木天 高校1年生 MF 167.0 日章学園中学校 0
158 高岸縁 高校1年生 GK 188.0 福岡BUDDY.FC U15 0
159 瀧口月 高校1年生 FW 173.0 ボラエストFC 0
160 谷恭輔 高校1年生 MF 177.0 プログレッソ日向 0
161 玉井結翔 高校1年生 DF 171.0 大阪市ジュネッスFC u15 0
162 玉城健登 高校1年生 DF 160.0 日章学園中学校 0
163 辻悠星 高校1年生 FW 175.0 Wizards FC 0
164 徳重南波 高校1年生 MF 163.0 TSC奄美 0
165 友寄太雅 高校1年生 FW 163.0 日章学園中学校 0
166 鳥原惺 高校1年生 MF 173.0 日章学園中学校 0
167 中井薫 高校1年生 MF 168.0 スマイスセレソンスポーツ u15 0
168 中元俊輔 高校1年生 MF 166.0 太陽宮崎SCu15 0
169 畑中悠希 高校1年生 DF 177.0 日章学園中学校 0
170 濱本壮優 高校1年生 DF 167.0 日章学園中学校 0
171 原田侑輝哉 高校1年生 GK 166.0 太陽宮崎SCu15 0
172 藤田蓮 高校1年生 MF 160.0 UKI-C-FC 0
173 本多遼成 高校1年生 MF 165.0 GULLID朝倉 0
174 前田千颯 高校1年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
175 松下幸聖 高校1年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
176 丸橋宗一郎 高校1年生 DF 170.0 日章学園中学校 0
177 武藤蒼大 高校1年生 FW 173.0 サガン鳥栖U15唐津 0
178 村井力磨 高校1年生 FW 174.0 筑後サザンFC 0
179 矢野瑛大 高校1年生 FW 175.0 アリーバFC 0
180 山口晃誠 高校1年生 GK 172.0 日章学園中学校 0
181 山下結叶 高校1年生 MF 159.0 RIPACE SC 0
182 山本航大 高校1年生 FW 165.0 日章学園中学校 0
183 吉崎太珠 高校1年生 MF 177.0 日章学園中学校 0
184 吉田律夢 高校1年生 DF 175.0 TSC奄美 0
185 吉村優 高校1年生 DF 170.0 vファーレン長崎u15 0
186 脇大翔 高校1年生 FW 177.0 FC KAJITSU U15 0