チーム

TOP チーム

日章学園

基本情報

設立年

1964年 設立

住所

宮崎県 宮崎市

チーム監督名

原 啓太

チームコーチ名

藤堂貴久 後藤大輝 里野義紘 

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正) 赤×黒 黒×赤
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

指導方針や目標

 日章学園サッカー部は、本校の建学の精神『道義に徹し』『実利を図り』『勤労を愛す』を基本理念とし、on the pitch・off the pitchにおいて、高い意識で取り組み、成長し続けるチームです。
サッカーを通して、人間力の向上、そして地域に愛されるクラブを目指し、心技体を鍛え、悲願の高校日本一を目指します。

過去の主な実績

全国高校サッカー選手権大会 18回出場 ベスト8(第92回・第89回)
全国高校総合体育大会(インターハイ) 18回出場 ベスト8(H30年度)
高円宮杯全日本ユース(U-18)サッカー選手権大会 2回出場
九州総合体育大会 30回出場 優勝(H29・R6年度)
九州新人大会 21回出場 3位(H29年度・R1・R5年度)

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 藤本晃士 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
2 高木凛太郎 2023年度OB MF 168.0 konkoFC 1
3 阿部真大 2023年度OB DF 176.0 日章学園中学校 2
4 金丸倫士 2023年度OB DF 167.0 日章学園中学校 0
5 梶原壮一郎 2023年度OB DF 177.0 日章学園中学校 0
6 高見秀真 2023年度OB MF 165.0 日章学園中学校 2
7 井上颯耶 2023年度OB GK 170.0 日章学園中学校 0
8 皆川春輝 2023年度OB MF 172.0 ヴェントノーバFC 2
9 児玉勇飛 2023年度OB MF 155.0 日章学園中学校 0
10 遠藤優翔 2023年度OB DF 171.0 キングスFC 0
11 菊池奏瑠 2023年度OB MF 167.0 ヴェントノーバFC 1
12 川野真幸 2023年度OB FW 167.0 人吉第二中 0
13 佐藤恭太郎 2023年度OB FW 170.0 日章学園中学校 3
14 正市園駿斗 2023年度OB FW 166.0 日章学園中学校 0
15 石田匠 2023年度OB FW 164.0 日章学園中学校 0
16 小牧翔 2023年度OB GK 171.0 アリーバFC 0
17 宮本大誠 2023年度OB DF 175.0 CA.グランロッサ 1
18 佐藤秀哉 2023年度OB MF 159.0 日章学園中学校 0
19 芦刈孝信 2023年度OB DF 168.0 日章学園中学校 0
20 安藤優翔 2023年度OB MF 175.0 日章学園中学校 2
21 大門優太 2023年度OB MF 170.0 CA.グランロッサ 0
22 吉村元翔 2023年度OB GK 172.0 日章学園中学校 0
23 野呂鳳晟 2023年度OB DF 182.0 津ラピドFC 0
24 立元樹 2023年度OB MF 168.0 アベンソアール 0
25 平川大翔 2023年度OB GK 175.0 宗像セントラルFC 0
26 新本琉羽 2024年度OB DF 177.0 FC琉球 0
27 安藤知生 2024年度OB DF 170.0 日章学園中 0
28 川越廉斗 2024年度OB MF 176.0 サガン鳥栖U15 8
29 川﨑照斗 2024年度OB FW 175.0 串間中 1
30 合志琉生 2024年度OB MF 170.0 日章学園中 2
31 髙野柔伍 2024年度OB DF 165.0 大分トリニータ 0
32 外山歩季 2024年度OB MF 178.0 旭スポーツ 1
33 三浦倭 2024年度OB DF 165.0 日章学園中 0
34 三田井宏生 2024年度OB MF 170.0 都城西中 0
35 持永莉玖 2024年度OB DF 170.0 日章学園中 0
36 山下永遠 2024年度OB DF 171.0 日章学園中 0
37 山根到也 2024年度OB MF 170.0 日章学園中 1
38 𠮷川昂我 2024年度OB DF 182.0 都城西中 0
39 家永偲道 2024年度OB MF 163.0 サガン鳥栖U15 1
40 大野響己 2024年度OB FW 170.0 太陽宮崎SC 0
41 小峠魅藍 2024年度OB MF 167.0 日章学園中 0
42 竹井絆晟 2024年度OB GK 169.0 日章学園中 0
43 浜崎元輝 2024年度OB GK 175.0 大分トリニータ 0
44 南創太 2024年度OB MF 170.0 BLUEWING FC 8
45 和田響斗 2024年度OB MF 163.0 日章学園中 0
46 荒木龍太 2024年度OB MF 166.0 日章学園中 7
47 有薗大樹 2024年度OB GK 175.0 アビスパ福岡 0
48 岩田虎次朗 2024年度OB MF 172.0 日章学園中 0
49 上村彩斗 2024年度OB DF 173.0 旭スポーツ 6
50 江藤璃大 2024年度OB DF 170.0 Kings football club 1
51 梶原壱盛 2024年度OB MF 178.0 サガン鳥栖U15 1
52 木下泰暉 2024年度OB MF 167.0 Kings football club 2
53 國部亜龍 2024年度OB MF 170.0 日章学園中 0
54 佐久川友杜 2024年度OB FW 176.0 アリーバFC 8
55 高岡伶颯 2024年度OB MF 165.0 三股中 3
56 竹下航亮 2024年度OB MF 160.0 日章学園中 0
57 谷口陸斗 2024年度OB MF 163.0 日章学園中 0
58 戸髙章吾 2024年度OB DF 180.0 日章学園中 0
59 富永晴 2024年度OB MF 170.0 CAグランロッサ 2
60 西大輝 2024年度OB MF 172.0 アベンソマールU15 0
61 東凰介 2024年度OB GK 174.0 日章学園中 0
62 宝徳悠誠 2024年度OB DF 165.0 日章学園中 0
63 松﨑芳希 2024年度OB DF 175.0 姫城中 0
64 三浦隼 2024年度OB DF 165.0 BLUEWING FC 0
65 水田祥太朗 2024年度OB FW 177.0 CAセレスト 6
66 柳田晴斗 2024年度OB GK 169.0 姫城中 0
67 籔内蓮 2024年度OB FW 171.0 日章学園中 0
68 有働嵩常 2024年度OB MF 166.0 相模原市立 内出中学校 4
69 市原俊之介 2024年度OB MF 171.0 日章学園中 0
70 榮凪 2024年度OB DF 174.0 日章学園中 0
71 大山和真 2024年度OB DF 168.0 日章学園中 0
72 川元大輝 2024年度OB DF 171.0 日章学園中 0
73 古川開土 2024年度OB DF 169.0 日章学園中 0
74 渡邊晄秀 2024年度OB MF 172.0 日章学園中 0
75 上原尚樹 2024年度OB FW 164.0 久峰中 0
76 伊東駿 高校3年生 DF 170.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 0
77 大重晴煌 高校3年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
78 大山祐平 高校3年生 GK 168.0 日章学園中学校 0
79 奥田雄亮 高校3年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
80 小林奏翔 高校3年生 MF 174.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
81 小林佑輔 高校3年生 MF 171.0 日章学園中学校 2
82 末崎賢光 高校3年生 DF 178.0 KINGS FOOTBALL CLUB U15 2
83 谷山遼 高校3年生 DF 170.0 FC Volaest Miyazaki 0
84 田上伊織 高校3年生 FW 180.0 日章学園中学校 0
85 野口昊平 高校3年生 MF 166.0 日章学園中学校 2
86 久田朝日 高校3年生 MF 177.0 セレソン都城FC 1
87 樋渡栗樹 高校3年生 FW 166.0 FC志布志U15 0
88 淵上天琳 高校3年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
89 松永陽向 高校3年生 DF 174.0 シャルムFC熊本 0
90 吉田青空 高校3年生 MF 168.0 アルバランシア熊本U15 3
91 渡会楓馬 高校3年生 MF 172.0 日章学園中学校 14
92 和田ハルキ 高校3年生 FW 167.0 日章学園中学校 0
93 有馬大惺 高校3年生 MF 169.0 FC Volaest Miyazaki 3
94 木村駿介 高校3年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
95 木本亮羽 高校3年生 MF 163.0 GULLID ASAKURA FCU15 0
96 黒木宏大 高校3年生 MF 167.0 日章学園中学校 10
97 塩谷賢司 高校3年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
98 田口眞 高校3年生 FW 173.0 日章学園中学校 1
99 内藤瑛太 高校3年生 MF 169.0 筑後FCU15 0
100 仲村陽太 高校3年生 MF 170.0 日章学園中学校 1
101 西森和浩 高校3年生 GK 185.0 JFAアカデミー福島 0
102 福島瞳也 高校3年生 FW 176.0 SMIS SELECAO SPORTS U15 0
103 福田瑛大 高校3年生 DF 178.0 日章学園中学校 0
104 藤山真 高校3年生 DF 173.0 日章学園中学校 3
105 前田和玖 高校3年生 MF 154.0 FC.RiverSide MIYAZAKI 1
106 松田恭成 高校3年生 MF 172.0 RIPACE SOCCER CLUB 3
107 松田帆空 高校3年生 MF 162.0 日章学園中学校 11
108 脇元亮汰 高校3年生 MF 164.0 日南市立吾田中学校サッカー部 13
109 田中希空 高校3年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
110 豊田航成 高校3年生 MF 164.0 日章学園中学校 0
111 永野偉楓希 高校3年生 DF 176.0 日章学園中学校 0
112 林盤 高校3年生 MF 168.0 日章学園中学校 0
113 井生慧太郎 高校3年生 MF 169.0 日章学園中学校 0
114 池田悠大 高校2年生 DF 173.0 サガン鳥栖u15唐津 0
115 猪崎絢士郎 高校2年生 MF 174.0 ヴェントノーバFC.U15 2
116 石橋瑠偉 高校2年生 FW 173.0 筑後サザン 8
117 乾裕駕 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
118 井上宗敏 高校2年生 DF 161.0 vervent京都FC 1
119 今門唯斗 高校2年生 GK 174.0 アリーバFC 0
120 岩元礼王 高校2年生 DF 168.0 日章学園中学校 2
121 上田健心 高校2年生 FW 161.0 FC.Livent 1
122 大谷兜真 高校2年生 MF 164.0 大阪市ジュネッスFC 1
123 大平陽稀 高校2年生 MF 176.0 日章学園中学校 8
124 岡田悠雅 高校2年生 MF 178.0 京都サンガFC 0
125 木寺一毅 高校2年生 DF 166.0 住吉大社SC 0
126 清末歩夢 高校2年生 GK 175.0 Kings u15 0
127 児玉亜学 高校2年生 FW 171.0 ロアッソ熊本ジュニアユースU15 2
128 児玉冬芽 高校2年生 DF 164.0 太陽宮崎SCu15 0
129 﨑田莉弥 高校2年生 FW 168.0 志和池中学校 2
130 重松虎之介 高校2年生 MF 165.0 ソレッソ宮崎 1
131 柴尾大夢 高校2年生 MF 168.0 筑後FC 0
132 島村陽斗 高校2年生 FW 183.0 FC長岡京 3
133 城間和真 高校2年生 MF 160.0 FC琉球u15 4
134 末廣元陽 高校2年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
135 関屋希望 高校2年生 GK 165.0 広瀬中 0
136 高木天 高校2年生 MF 167.0 日章学園中学校 1
137 高岸縁 高校2年生 GK 191.0 福岡BUDDY.FC U15 0
138 瀧口月 高校2年生 FW 173.0 ボラエストFC 0
139 谷恭輔 高校2年生 MF 177.0 プログレッソ日向 2
140 玉井結翔 高校2年生 DF 171.0 大阪市ジュネッスFC u15 0
141 玉城健登 高校2年生 DF 160.0 日章学園中学校 0
142 辻悠星 高校2年生 FW 175.0 Wizards FC 1
143 徳重南波 高校2年生 MF 163.0 TSC奄美 0
144 友寄太雅 高校2年生 FW 163.0 日章学園中学校 6
145 鳥原惺 高校2年生 MF 173.0 日章学園中学校 1
146 中井薫 高校2年生 MF 168.0 スマイスセレソンスポーツ u15 0
147 中元俊輔 高校2年生 MF 166.0 太陽宮崎SCu15 0
148 畑中悠希 高校2年生 DF 177.0 日章学園中学校 0
149 濱本壮優 高校2年生 DF 167.0 日章学園中学校 0
150 原田侑輝哉 高校2年生 GK 166.0 太陽宮崎SCu15 0
151 藤田蓮 高校2年生 MF 160.0 UKI-C-FC 0
152 本多遼成 高校2年生 MF 165.0 GULLID朝倉 0
153 前田千颯 高校2年生 DF 176.0 日章学園中学校 3
154 松下幸聖 高校2年生 DF 172.0 日章学園中学校 0
155 丸橋宗一郎 高校2年生 DF 170.0 日章学園中学校 0
156 武藤蒼大 高校2年生 FW 173.0 サガン鳥栖U15唐津 6
157 村井力磨 高校2年生 FW 174.0 筑後サザンFC 8
158 矢野瑛大 高校2年生 FW 175.0 アリーバFC 11
159 山口晃誠 高校2年生 GK 172.0 日章学園中学校 0
160 山下結叶 高校2年生 MF 159.0 RIPACE SC 6
161 山本航大 高校2年生 FW 165.0 日章学園中学校 5
162 吉崎太珠 高校2年生 MF 177.0 日章学園中学校 4
163 吉田律夢 高校2年生 DF 175.0 TSC奄美 0
164 吉村優 高校2年生 DF 170.0 vファーレン長崎u15 0
165 脇大翔 高校2年生 FW 177.0 FC KAJITSU U15 1
166 秋鷹青杜 高校1年生 FW 177.0 日章学園中学校 0
167 新本航輝 高校1年生 DF 165.0 日章学園中学校 0
168 池島旺星 高校1年生 MF 168.0 セレソン都城 0
169 井上晴太 高校1年生 MF 166.0 プログレッソ日向 0
170 井上颯介 高校1年生 FW 175.0 F.C.Volaest 0
171 岩元航希 高校1年生 FW 175.0 セレソン都城 0
172 植木來将 高校1年生 DF 170.0 日章学園中学校 0
173 大賀岬希 高校1年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
174 大籠伶音 高校1年生 MF 165.0 プログレッソ十勝FC 0
175 大城蒼士 高校1年生 DF 182.0 大王谷中学校 0
176 大田侑輝 高校1年生 MF 155.0 檍中学校 0
177 大坪巧 高校1年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
178 大野真翔 高校1年生 DF 172.0 ソレッソ宮崎 0
179 岡崎璃久 高校1年生 FW 164.0 日章学園中学校 0
180 緒方瑛士 高校1年生 DF 182.0 FC Brilla 0
181 奥田絆斗 高校1年生 MF 162.0 日章学園中学校 0
182 小田宙輝 高校1年生 DF 171.0 大宮中学校 0
183 加治璃人 高校1年生 DF 167.0 カルチャトーレ 0
184 梶原玄太郎 高校1年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
185 喜舎場兼吏 高校1年生 MF 170.0 AllSTAR石垣FC 0
186 具志堅康汰 高校1年生 MF 162.0 本部中学校 0
187 久保遼太郎 高校1年生 MF 169.0 FCヴォラエスト 0
188 久保田蓮 高校1年生 MF 167.0 ブルーウィング 0
189 黒木蒼天 高校1年生 FW 164.0 プログレッソ日向 0
190 郡島理駆 高校1年生 GK 166.0 東大宮中学校 0
191 小林風翔 高校1年生 MF 174.0 大分トリニータu15 0
192 佐藤大樂 高校1年生 MF 176.0 日章学園中学校 0
193 佐藤武蔵 高校1年生 DF 179.0 都城西中学校 0
194 下沖恵蔵 高校1年生 DF 173.0 日章学園中学校 0
195 城大雅 高校1年生 FW 165.0 KINGS 0
196 杉野響 高校1年生 DF 177.0 CAグランロッサ 0
197 高野晄次郎 高校1年生 MF 170.0 日章学園中学校 0
198 辻口来希 高校1年生 GK 172.0 東大宮中学校 0
199 土田咲澄 高校1年生 DF 172.0 柏レイソル 0
200 寺原舜真 高校1年生 DF 173.0 TSC奄美 0
201 富田響輝 高校1年生 FW 170.0 レバンテUDアカデミー大阪 0
202 外山龍之介 高校1年生 DF 164.0 高岡中学校 0
203 中畑琥大 高校1年生 GK 168.0 日章学園中学校 0
204 中村真大 高校1年生 MF 168.0 油山カメリア 0
205 奈須悠馬 高校1年生 MF 167.0 日章学園中学校 0
206 新穂大我 高校1年生 DF 171.0 日章学園中学校 0
207 原光希 高校1年生 FW 165.0 ヴェントノーバ 0
208 平川稜悟 高校1年生 DF 169.0 SUZUKA28FC 0
209 福満耀 高校1年生 MF 154.0 日章学園中学校 0
210 福本一博 高校1年生 DF 163.0 日章学園中学校 0
211 坊西正羚 高校1年生 GK 175.0 住吉中学校 0
212 前田篤希 高校1年生 DF 174.0 綾中学校 0
213 眞崎煌波 高校1年生 DF 181.0 長崎ドリームFC 0
214 松岡蓮翔 高校1年生 FW 172.0 唐瀬原中学校 0
215 三田井巧輝 高校1年生 FW 170.0 日章学園中学校 0
216 牟田部昊志 高校1年生 FW 172.0 カーサOkinawa 0
217 持永悠里 高校1年生 DF 169.0 日章学園中学校 0
218 安原輝 高校1年生 MF 160.0 大阪市ジュネッスFC 0
219 矢野佑典 高校1年生 FW 167.0 唐瀬原中学校 0
220 山口銀士朗 高校1年生 MF 167.0 FC Brilla 0
221 山下皐之介 高校1年生 MF 165.0 日章学園中学校 0
222 與那覇陽弥希 高校1年生 MF 167.0 日章学園中学校 0
223 中村湧也 高校2年生 MF 163.0 ヴォラエストFC 0