チーム

TOP チーム

佐賀東高校

基本情報

設立年

1963年 設立

住所

佐賀県 佐賀市

チーム監督名

チームコーチ名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 今井欧介 高校3年生 GK 183.0 VALENTIA FC 0
2 柴田陽太郎 高校2年生 DF 182.0 Vファーレン長崎u-15 0
3 甲斐巧海 高校3年生 GK 180.0 FCレヴォーナ 2
4 松山勇輔 高校3年生 GK 180.0 AVANSOLE大阪 0
5 大島悠斗 高校3年生 FW 179.0 DESAFIORA FC 0
6 田中佑磨 高校3年生 DF 179.0 サガン鳥栖U-15 2
7 尾﨑健成 高校2年生 FW 178.0 サガン鳥栖u-15唐津 1
8 石川僚祐 高校2年生 FW 178.0 サガン鳥栖u-15唐津 8
9 甲斐桜助 高校3年生 DF 178.0 サガン鳥栖唐津U-15 1
10 岡田崇良 高校3年生 MF 177.0 大阪LEO 0
11 長谷川夢空 高校1年生 FW 177.0 ファインルース 0
12 持永陽輝 高校2年生 DF 177.0 PLEASURE SC 0
13 井手晴也 高校1年生 DF 177.0 筑後FC 0
14 中里好佑 高校3年生 GK 176.0 久留米アザレア 0
15 橋本留亜 高校3年生 DF 176.0 FC レヴォーナ 1
16 於保耀太 高校2年生 GK 176.0 小城中 0
17 竹島匠真 高校1年生 GK 175.0 VALENTIA 0
18 諸石優 高校2年生 DF 175.0 FC VALOR 唐津 0
19 久保田晶登 高校1年生 GK 175.0 オリエントFC 0
20 下川遥羽 高校1年生 GK 175.0 筑後サザン 0
21 池田秀真 高校3年生 FW 175.0 ユイマール 2
22 田中幹大 高校3年生 DF 175.0 油山カメリアFC 0
23 中村陽人 高校3年生 DF 175.0 大和中 0
24 小野旺星 高校3年生 DF 175.0 FCレヴォーナ 1
25 中山宗純 高校3年生 DF 175.0 FC パッション 0
26 小嶋大智 高校3年生 DF 175.0 F.THREEU-15 0
27 林大翔 高校1年生 DF 175.0 VALENTIA 0
28 加藤虎来 高校2年生 GK 174.0 FC VALOR 唐津 0
29 田中吏音 高校1年生 MF 174.0 元岡中 0
30 大川内佑和 高校1年生 GK 174.0 唐津第五中 0
31 鶴丸蓮 高校2年生 GK 174.0 サガン鳥栖u-15唐津 0
32 雨水蓮翔 高校1年生 MF 174.0 TSC奄美 0
33 山内響生 高校1年生 DF 174.0 サンクタス 0
34 中村琥道 高校3年生 MF 174.0 FC VALOR唐津 0
35 岡本裕輝 高校1年生 MF 173.0 AVANCE 1
36 倉員春太 高校2年生 DF 173.0 城島中 0
37 井上脩斗 高校1年生 GK 172.0 グーリッド朝倉 0
38 秀島逸太 高校3年生 FW 172.0 昭栄中 1
39 假屋朋希 高校1年生 DF 172.0 アリーバFC 0
40 渡邉岳 高校3年生 FW 172.0 別府FCミネルバ 3
41 黒川世成 高校1年生 GK 172.0 西有田中 0
42 岸川陽気 高校3年生 MF 172.0 城東中 0
43 土井陸矢 高校1年生 GK 172.0 フクオカーナ 0
44 辻村颯太 高校3年生 DF 172.0 JSC SAKAI 0
45 岡﨑瑛大 高校1年生 MF 172.0 FC VALOR 唐津 0
46 森田和樹 高校2年生 MF 172.0 久留米アザレア 0
47 髙倉龍晨 高校2年生 FW 172.0 嬉野中 1
48 永山蓮 高校3年生 MF 172.0 レアッシ福岡FC 0
49 小野陽大 高校3年生 DF 172.0 ヴィンクラッソ大分 0
50 山﨑康大 高校1年生 DF 172.0 ティエラFC 0
51 渡邉敬互 高校2年生 GK 172.0 F.THREE u-15 0
52 安武真央 高校3年生 FW 171.0 デサフィオーラ 1
53 橋本胡亜 高校3年生 GK 171.0 FCレヴォーナ 0
54 江田侑翔 高校1年生 MF 171.0 ティエラFC 0
55 富田琉 高校1年生 MF 171.0 FC VALOR 唐津 0
56 中村陽人 高校3年生 FW 170.0 大和中 0
57 三宅央人 高校1年生 FW 170.0 グーリッド朝倉 0
58 古川稼頭希 高校3年生 GK 170.0 BUDDY.FC 0
59 髙森琉音 高校1年生 MF 170.0 Beetle SC 0
60 重松楽九 高校1年生 MF 170.0 FC延岡AGATA 0
61 永野滉大 高校1年生 DF 170.0 サガン鳥栖u15唐津 0
62 菅野泰二郎 高校1年生 DF 170.0 FCリブレ 0
63 田中大翔 高校1年生 MF 170.0 クレフィオ山口FC 0
64 石橋伶王 高校1年生 MF 170.0 プレジャー 0
65 倉持里都 高校1年生 FW 170.0 FCエストレーべ 0
66 稗田幹太 高校1年生 FW 170.0 小倉南FC 0
67 安松裕真 高校1年生 MF 170.0 フクオカーナ 0
68 新藤七瀬 高校3年生 MF 170.0 PLEASURE SC 4
69 江頭瀬南 高校3年生 DF 170.0 サガン鳥栖U-15 0
70 菅壮吾 高校2年生 MF 170.0 油山カメリアFC 0
71 松原圭佑 高校3年生 FW 170.0 JSC堺 0
72 後藤光輝 高校3年生 DF 170.0 スマイスセレソン 0
73 小川駿平 高校2年生 FW 170.0 FCレヴォーナ 0
74 浜田泰成 高校2年生 MF 170.0 ヴァレンティア 0
75 江口賢伸 高校3年生 MF 170.0 昭栄中 4
76 原田龍真 高校2年生 MF 170.0 AVANCE 0
77 進藤晃太 高校2年生 MF 169.0 ティエラFC 0
78 田中琉翔 高校3年生 MF 169.0 FC VALOR 0
79 浜本飛羽 高校1年生 FW 169.0 FC VALOR 唐津 0
80 岡凌太郎 高校3年生 MF 168.0 FC ソレイユ 0
81 野田和志 高校3年生 DF 168.0 0
82 中山遥翔 高校2年生 MF 168.0 サガン鳥栖u-15唐津 3
83 三原拓実 高校2年生 DF 168.0 FCレヴォーナ 6
84 田中琉斗 高校2年生 MF 168.0 筑後FC 0
85 池田公明 高校3年生 MF 168.0 有田中 0
86 中村瑠 高校3年生 MF 168.0 AFCパルティーダ 6
87 野口翔琉 高校3年生 DF 168.0 田主丸中 0
88 前田大空斗 高校3年生 MF 168.0 FC レヴォーナ 0
89 大島弘賀 高校3年生 MF 168.0 AFCパルティーダ 3
90 吉岡朔 高校1年生 MF 167.0 Beetle SC 0
91 阿部那紀 高校3年生 FW 167.0 スマイス・セレソン 0
92 永江誓 高校3年生 DF 167.0 高宮中 0
93 赤司都羽 高校3年生 MF 167.0 FC ソレイユ 0
94 才木隆功 高校1年生 DF 167.0 v・ファーレン長崎 0
95 髙木勇成 高校3年生 FW 166.0 プレジャーSC 0
96 植松塁 高校3年生 MF 166.0 FCパッション 0
97 福岡朔 高校2年生 MF 166.0 FC NEOLITH 0
98 栗山洸政 高校1年生 DF 166.0 サガン鳥栖u-15唐津 0
99 西村庵 高校1年生 MF 166.0 バディーFC 0
100 藤戸翔汰 高校2年生 MF 166.0 PLEASURE SC 4
101 古川翔三 高校1年生 MF 166.0 VALENTIA 0
102 森田偉斗 高校3年生 MF 166.0 PLEASURE SC 0
103 冨田宗暉 高校1年生 DF 166.0 アリーバFC 0
104 広渡真聡 高校1年生 MF 165.0 グーリッド朝倉 0
105 村田清聡 高校3年生 FW 165.0 エストレーベ 4
106 青木稜 高校3年生 FW 165.0 FCナシオナル 2
107 鶴田龍太郎 高校1年生 FW 165.0 FC VALOR 唐津 0
108 森山大貴 高校3年生 FW 165.0 ティエラFC 0
109 田中颯大 高校1年生 MF 165.0 カメリアFC 0
110 阿部蓮斗 高校1年生 MF 165.0 FCナシオナル 0
111 山村修斗 高校3年生 MF 165.0 VALENTIA 0
112 小西笑乃介 高校1年生 FW 164.0 グーリッド朝倉 0
113 土井瑛太 高校2年生 MF 164.0 大阪市SS2001 0
114 中村友 高校2年生 MF 164.0 ブリジャール福岡FC 0
115 中野未萊 高校3年生 MF 164.0 ティエラFC 0
116 森永頼史 高校1年生 MF 163.0 AFCパルティーダ 0
117 中村颯 高校1年生 MF 163.0 AFCパルティーダ 0
118 新名巧旺 高校2年生 MF 162.0 スマイススポーツ 0
119 前直樹 高校2年生 DF 162.0 ヴァレンティア 0
120 鈴木僚晟 高校3年生 DF 161.0 F-THREE 0
121 根岸佑真 高校3年生 DF 161.0 油山カメリアFC 2
122 山口祐ニ朗 高校1年生 MF 161.0 FC REVONA 1
123 垣田裕輝 高校2年生 DF 161.0 ギラヴァンツ北九州 0
124 丸尾太一 高校2年生 MF 159.0 久留米アザレア 0
125 瀬戸銀 高校1年生 MF 159.0 ティエラFC 0
126 武井翼 高校3年生 DF 17.0 FC ナシオナル 0
127 寺﨑蒼悟 高校3年生 GK 0
128 中山斗亜 高校2年生 MF 三根中 0
129 犬塚洸翔 高校3年生 DF 1
130 河村祐一郎 高校3年生 GK 0
131 正林守海 高校2年生 MF 昭栄中 0
132 森優月 高校3年生 MF 0
133 伊藤勇翔 高校3年生 DF 0
134 大見泰喜 高校3年生 DF 2
135 沖野航介 高校3年生 DF 0
136 宮崎彩人 高校3年生 GK 0
137 松野大翔 高校3年生 GK 0