チーム

TOP チーム

佐賀東高校

基本情報

設立年

1963年 設立

住所

佐賀県 佐賀市

チーム監督名

チームコーチ名

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副)

チーム紹介

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 江頭瀬南 高校3年生 DF 170.0 サガン鳥栖U-15 0
2 江口賢伸 高校3年生 MF 170.0 昭栄中 4
3 大島弘賀 高校3年生 MF 168.0 AFCパルティーダ 3
4 甲斐桜助 高校3年生 DF 178.0 サガン鳥栖唐津U-15 1
5 甲斐巧海 高校3年生 GK 180.0 FCレヴォーナ 2
6 後藤光輝 高校3年生 DF 170.0 スマイスセレソン 0
7 小嶋大智 高校3年生 DF 175.0 F.THREEU-15 0
8 新藤七瀬 高校3年生 MF 170.0 PLEASURE SC 4
9 田中幹大 高校3年生 DF 175.0 油山カメリアFC 0
10 田中佑磨 高校3年生 DF 179.0 サガン鳥栖U-15 2
11 中里好佑 高校3年生 GK 176.0 久留米アザレア 0
12 中村琥道 高校3年生 MF 174.0 FC VALOR唐津 0
13 中村瑠 高校3年生 MF 168.0 AFCパルティーダ 6
14 根岸佑真 高校3年生 DF 161.0 油山カメリアFC 2
15 森田偉斗 高校3年生 MF 166.0 PLEASURE SC 0
16 渡邉岳 高校3年生 FW 172.0 別府FCミネルバ 3
17 青木稜 高校3年生 FW 165.0 FCナシオナル 2
18 安武真央 高校3年生 FW 171.0 デサフィオーラ 1
19 秀島逸太 高校3年生 FW 172.0 昭栄中 1
20 松原圭佑 高校3年生 FW 170.0 JSC堺 0
21 岡田崇良 高校3年生 MF 177.0 大阪LEO 0
22 小川駿平 高校2年生 FW 170.0 FCレヴォーナ 0
23 尾﨑健成 高校2年生 FW 178.0 サガン鳥栖u-15唐津 1
24 諸石優 高校2年生 DF 175.0 FC VALOR 唐津 0
25 進藤晃太 高校2年生 MF 169.0 ティエラFC 0
26 田中琉斗 高校2年生 MF 168.0 筑後FC 0
27 土井瑛太 高校2年生 MF 164.0 大阪市SS2001 0
28 柴田陽太郎 高校2年生 DF 182.0 Vファーレン長崎u-15 0
29 髙倉龍晨 高校2年生 FW 172.0 嬉野中 1
30 中村友 高校2年生 MF 164.0 ブリジャール福岡FC 0
31 前直樹 高校2年生 DF 162.0 ヴァレンティア 0
32 浜田泰成 高校2年生 MF 170.0 ヴァレンティア 0
33 原田龍真 高校2年生 MF 170.0 AVANCE 0
34 渡邉敬互 高校2年生 GK 172.0 F.THREE u-15 0
35 菅壮吾 高校2年生 MF 170.0 油山カメリアFC 0
36 中山遥翔 高校2年生 MF 168.0 サガン鳥栖u-15唐津 3
37 森田和樹 高校2年生 MF 172.0 久留米アザレア 0
38 丸尾太一 高校2年生 MF 159.0 久留米アザレア 0
39 三原拓実 高校2年生 DF 168.0 FCレヴォーナ 6
40 新名巧旺 高校2年生 MF 162.0 スマイススポーツ 0
41 垣田裕輝 高校2年生 DF 161.0 ギラヴァンツ北九州 0
42 石川僚祐 高校2年生 FW 178.0 サガン鳥栖u-15唐津 8
43 藤戸翔汰 高校2年生 MF 166.0 PLEASURE SC 4
44 福岡朔 高校2年生 MF 166.0 FC NEOLITH 0
45 加藤虎来 高校2年生 GK 174.0 FC VALOR 唐津 0
46 持永陽輝 高校2年生 DF 177.0 PLEASURE SC 0
47 鶴丸蓮 高校2年生 GK 174.0 サガン鳥栖u-15唐津 0
48 倉員春太 高校2年生 DF 173.0 城島中 0
49 於保耀太 高校2年生 GK 176.0 小城中 0
50 永江誓 高校3年生 DF 167.0 高宮中 0
51 野田和志 高校3年生 DF 168.0 0
52 村田清聡 高校3年生 FW 165.0 エストレーベ 4
53 松野大翔 高校3年生 GK 0
54 小野旺星 高校3年生 DF 175.0 FCレヴォーナ 1
55 森優月 高校3年生 MF 0
56 阿部那紀 高校3年生 FW 167.0 スマイス・セレソン 0
57 池田秀真 高校3年生 FW 175.0 ユイマール 2
58 河村祐一郎 高校3年生 GK 0
59 辻村颯太 高校3年生 DF 172.0 JSC SAKAI 0
60 犬塚洸翔 高校3年生 DF 1
61 伊藤勇翔 高校3年生 DF 0
62 森山大貴 高校3年生 FW 165.0 ティエラFC 0
63 植松塁 高校3年生 MF 166.0 FCパッション 0
64 小野陽大 高校3年生 DF 172.0 ヴィンクラッソ大分 0
65 永山蓮 高校3年生 MF 172.0 レアッシ福岡FC 0
66 中野未萊 高校3年生 MF 164.0 ティエラFC 0
67 松山勇輔 高校3年生 GK 180.0 AVANSOLE大阪 0
68 山村修斗 高校3年生 MF 165.0 VALENTIA 0
69 岡凌太郎 高校3年生 MF 168.0 FC ソレイユ 0
70 大島悠斗 高校3年生 FW 179.0 DESAFIORA FC 0
71 前田大空斗 高校3年生 MF 168.0 FC レヴォーナ 0
72 髙木勇成 高校3年生 FW 166.0 プレジャーSC 0
73 岸川陽気 高校3年生 MF 172.0 城東中 0
74 武井翼 高校3年生 DF 17.0 FC ナシオナル 0
75 鈴木僚晟 高校3年生 DF 161.0 F-THREE 0
76 中村陽人 高校3年生 FW 170.0 大和中 0
77 橋本留亜 高校3年生 DF 176.0 FC レヴォーナ 1
78 古川稼頭希 高校3年生 GK 170.0 BUDDY.FC 0
79 野口翔琉 高校3年生 DF 168.0 田主丸中 0
80 今井欧介 高校3年生 GK 183.0 VALENTIA FC 0
81 赤司都羽 高校3年生 MF 167.0 FC ソレイユ 0
82 中山宗純 高校3年生 DF 175.0 FC パッション 0
83 田中琉翔 高校3年生 MF 169.0 FC VALOR 0
84 池田公明 高校3年生 MF 168.0 有田中 0
85 大見泰喜 高校3年生 DF 2
86 沖野航介 高校3年生 DF 0
87 中村陽人 高校3年生 DF 175.0 大和中 0
88 橋本胡亜 高校3年生 GK 171.0 FCレヴォーナ 0
89 寺﨑蒼悟 高校3年生 GK 0
90 宮崎彩人 高校3年生 GK 0
91 正林守海 高校2年生 MF 昭栄中 0
92 中山斗亜 高校2年生 MF 三根中 0
93 井上脩斗 高校1年生 GK 172.0 グーリッド朝倉 0
94 永野滉大 高校1年生 DF 170.0 サガン鳥栖u15唐津 0
95 富田琉 高校1年生 MF 171.0 FC VALOR 唐津 0
96 田中大翔 高校1年生 MF 170.0 クレフィオ山口FC 0
97 山﨑康大 高校1年生 DF 172.0 ティエラFC 0
98 大川内佑和 高校1年生 GK 174.0 唐津第五中 0
99 倉持里都 高校1年生 FW 170.0 FCエストレーべ 0
100 阿部蓮斗 高校1年生 MF 165.0 FCナシオナル 0
101 田中吏音 高校1年生 MF 174.0 元岡中 0
102 岡﨑瑛大 高校1年生 MF 172.0 FC VALOR 唐津 0
103 稗田幹太 高校1年生 FW 170.0 小倉南FC 0
104 安松裕真 高校1年生 MF 170.0 フクオカーナ 0
105 山内響生 高校1年生 DF 174.0 サンクタス 0
106 田中颯大 高校1年生 MF 165.0 カメリアFC 0
107 下川遥羽 高校1年生 GK 175.0 筑後サザン 0
108 冨田宗暉 高校1年生 DF 166.0 アリーバFC 0
109 才木隆功 高校1年生 DF 167.0 v・ファーレン長崎 0
110 中村颯 高校1年生 MF 163.0 AFCパルティーダ 0
111 森永頼史 高校1年生 MF 163.0 AFCパルティーダ 0
112 久保田晶登 高校1年生 GK 175.0 オリエントFC 0
113 石橋伶王 高校1年生 MF 170.0 プレジャー 0
114 林大翔 高校1年生 DF 175.0 VALENTIA 0
115 竹島匠真 高校1年生 GK 175.0 VALENTIA 0
116 長谷川夢空 高校1年生 FW 177.0 ファインルース 0
117 菅野泰二郎 高校1年生 DF 170.0 FCリブレ 0
118 西村庵 高校1年生 MF 166.0 バディーFC 0
119 假屋朋希 高校1年生 DF 172.0 アリーバFC 0
120 三宅央人 高校1年生 FW 170.0 グーリッド朝倉 0
121 雨水蓮翔 高校1年生 MF 174.0 TSC奄美 0
122 重松楽九 高校1年生 MF 170.0 FC延岡AGATA 0
123 栗山洸政 高校1年生 DF 166.0 サガン鳥栖u-15唐津 0
124 黒川世成 高校1年生 GK 172.0 西有田中 0
125 井手晴也 高校1年生 DF 177.0 筑後FC 0
126 岡本裕輝 高校1年生 MF 173.0 AVANCE 0
127 鶴田龍太郎 高校1年生 FW 165.0 FC VALOR 唐津 0
128 古川翔三 高校1年生 MF 166.0 VALENTIA 0
129 小西笑乃介 高校1年生 FW 164.0 グーリッド朝倉 0
130 吉岡朔 高校1年生 MF 167.0 Beetle SC 0