芦屋学園
チーム紹介
設立年
1937年 設立住所
兵庫県 芦屋市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 青 | 青 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 桃 | 桃 | 桃 |
| GK(副) | 黄 | 黄 | 黒 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.ashiya.ed.jp/チームHP
https://www.facebook.com/AghsSoccerclub/選手情報
GK
東雄大
東雄大
GK
FW
青木巧士朗
青木巧士朗
FW
MF
浅岡樹稀亜
浅岡樹稀亜
MF
MF
砂金彪斗
砂金彪斗
MF
FW
石本空
石本空
FW
FW
井城颯太
井城颯太
FW
FW
植村琥太朗
植村琥太朗
FW
FW
魚澄一颯
魚澄一颯
FW
GK
氏原椋太
氏原椋太
GK
FW
宇田光琉
宇田光琉
FW
DF
大辻獅皇
大辻獅皇
DF
GK
岡林奏志
岡林奏志
GK
GK
億田翔太
億田翔太
GK
GK
奥田琳太朗
奥田琳太朗
GK
GK
角本歩夢
角本歩夢
GK
DF
佐藤寿博
佐藤寿博
DF
MF
佐野凌駕
佐野凌駕
MF
GK
白菊恋斗
白菊恋斗
GK
GK
高階藍希
高階藍希
GK
MF
高田誠士
高田誠士
MF
FW
田之畑寛太
田之畑寛太
FW
FW
土佐青真
土佐青真
FW
MF
中尾來稀
中尾來稀
MF
MF
仲上蒼真
仲上蒼真
MF
DF
中嶋奏太
中嶋奏太
DF
FW
中島遥哉
中島遥哉
FW
FW
永田惺雄
永田惺雄
FW
MF
林海音
林海音
MF
MF
藤澤陽
藤澤陽
MF
FW
藤村究
藤村究
FW
DF
洪俊英
洪俊英
DF
MF
本田陸翔
本田陸翔
MF
DF
村瀬優冴
村瀬優冴
DF
MF
山下奏
山下奏
MF
MF
𠮷見歩流
𠮷見歩流
MF
DF
丸尾亜樹
丸尾亜樹
DF
MF
三木昊太
三木昊太
MF
MF
仙田怜大
仙田怜大
MF
FW
吉岡頼人
吉岡頼人
FW
FW
大原陽葵
大原陽葵
FW
DF
小橋林太朗
小橋林太朗
DF
MF
小田隼士
小田隼士
MF
DF
小笠原拓己
小笠原拓己
DF
MF
山田幸太郎
山田幸太郎
MF
MF
山際玲
山際玲
MF
MF
山﨑悠斗
山﨑悠斗
MF
DF
川西輝
川西輝
DF
MF
平山愛介
平山愛介
MF
MF
服部彰
服部彰
MF
MF
李汰龍
李汰龍
MF
DF
柏原怜佳
柏原怜佳
DF
GK
桑原快綾
桑原快綾
GK
GK
桑原桜雅
桑原桜雅
GK
MF
梶田瑛太
梶田瑛太
MF
FW
植田海斗
植田海斗
FW
GK
武本晟二朗
武本晟二朗
GK
FW
田中凜空
田中凜空
FW
FW
白木雅久
白木雅久
FW
DF
福元滉志
福元滉志
DF
MF
福間大夢
福間大夢
MF
FW
竹田凱信
竹田凱信
FW
FW
竹腰颯太
竹腰颯太
FW
GK
緒方宗武
緒方宗武
GK
MF
藤田悠斗
藤田悠斗
MF
MF
鏡原宗真
鏡原宗真
MF
MF
間瀬研心
間瀬研心
MF
MF
鞍田涼眞
鞍田涼眞
MF
DF
馬場晴海
馬場晴海
DF
GK
高野杏斗
高野杏斗
GK
DF
益田海斗
益田海斗
DF
FW
大原瑠汐
大原瑠汐
FW
FW
山崎悠斗
山崎悠斗
FW
GK
宮前陽
宮前陽
GK
MF
松浦蒼空
松浦蒼空
MF
MF
梶木奏楽
梶木奏楽
MF
MF
伊原海志
伊原海志
MF
FW
神野隼太
神野隼太
FW
DF
山野聡
山野聡
DF
MF
篠原悠里
篠原悠里
MF
FW
和田颯佑
和田颯佑
FW
DF
荒木颯斗
荒木颯斗
DF
MF
笹倉琉生
笹倉琉生
MF
FW
鳥越奏音
鳥越奏音
FW
FW
小畑慎希
小畑慎希
FW
MF
植村颯真
植村颯真
MF
GK
野中一眞
野中一眞
GK
FW
後藤颯杜
後藤颯杜
FW
MF
福田晃大
福田晃大
MF
DF
原田陸杜
原田陸杜
DF
DF
岡本寛太
岡本寛太
DF
MF
中辻桃真
中辻桃真
MF
MF
山﨑進太
山﨑進太
MF
DF
喜多川瑠鋳
喜多川瑠鋳
DF
MF
金平宇
金平宇
MF
DF
前迫蓮
前迫蓮
DF
DF
山沖空
山沖空
DF
MF
髙木大地
髙木大地
MF
GK
東大聖
東大聖
GK
DF
村角貫多
村角貫多
DF
GK
柿本琉仁
柿本琉仁
GK
MF
中原璃空
中原璃空
MF
MF
中田楽都
中田楽都
MF
DF
川本莉久
川本莉久
DF
MF
古謝英琉
古謝英琉
MF
FW
バマイケル健
バマイケル健
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東雄大 | 高校3年生 | GK | 171.0 | サルパFC | 0 |
| 2 | 青木巧士朗 | 高校3年生 | FW | 178.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 3 | 浅岡樹稀亜 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 三宮FC | 0 |
| 4 | 砂金彪斗 | 高校3年生 | MF | 169.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 5 | 石本空 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 長洲SC | 7 |
| 6 | 井城颯太 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 大阪市ジュネッスFC | 1 |
| 7 | 植村琥太朗 | 高校3年生 | FW | 164.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 8 | 魚澄一颯 | 高校3年生 | FW | 179.0 | 鷹取中 | 3 |
| 9 | 氏原椋太 | 高校3年生 | GK | 175.0 | FCみなと-GRAW | 0 |
| 10 | 宇田光琉 | 高校3年生 | FW | 174.0 | 西宮タイガーズ | 1 |
| 11 | 大辻獅皇 | 高校3年生 | DF | 175.0 | サルパFC | 2 |
| 12 | 岡林奏志 | 高校3年生 | GK | 167.0 | 西宮タイガーズ | 0 |
| 13 | 億田翔太 | 高校3年生 | GK | 172.0 | FC Brillare | 0 |
| 14 | 奥田琳太朗 | 高校3年生 | GK | 170.0 | RESC | 0 |
| 15 | 角本歩夢 | 高校3年生 | GK | 161.0 | FCみなと-GRAW | 1 |
| 16 | 佐藤寿博 | 高校3年生 | DF | 170.0 | センアーノ神戸JY | 0 |
| 17 | 佐野凌駕 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FC Brillare | 1 |
| 18 | 白菊恋斗 | 高校3年生 | GK | 175.0 | 本庄中 | 0 |
| 19 | 高階藍希 | 高校3年生 | GK | 164.0 | 大阪セントラルFC | 1 |
| 20 | 高田誠士 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 芦屋学園FC | 3 |
| 21 | 田之畑寛太 | 高校3年生 | FW | 158.0 | 三宮FC | 3 |
| 22 | 土佐青真 | 高校3年生 | FW | 178.0 | アサンプション国際中 | 3 |
| 23 | 中尾來稀 | 高校3年生 | MF | 149.0 | 大阪市ジュネッスFC | 6 |
| 24 | 仲上蒼真 | 高校3年生 | MF | 164.0 | FCフレスカ神戸 | 5 |
| 25 | 中嶋奏太 | 高校3年生 | DF | 172.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 26 | 中島遥哉 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 芦屋学園FC | 5 |
| 27 | 永田惺雄 | 高校3年生 | FW | 160.0 | FCフレスカ神戸 | 1 |
| 28 | 林海音 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 三宮FC | 1 |
| 29 | 藤澤陽 | 高校3年生 | MF | 169.0 | VIVO FC | 0 |
| 30 | 藤村究 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 31 | 洪俊英 | 高校3年生 | DF | 178.0 | ヴィッセル播磨 | 1 |
| 32 | 本田陸翔 | 高校3年生 | MF | 170.0 | サルパFC | 1 |
| 33 | 村瀬優冴 | 高校3年生 | DF | 168.0 | バルサアカデミー奈良 | 1 |
| 34 | 山下奏 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 35 | 𠮷見歩流 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 高槻ジーグFC | 0 |
| 36 | 丸尾亜樹 | 高校3年生 | DF | 167.0 | 芦屋学園FC | 1 |
| 37 | 三木昊太 | 高校2年生 | MF | 171.0 | FCフレスカ神戸 | 1 |
| 38 | 仙田怜大 | 高校2年生 | MF | 165.0 | GAフロンティア大阪 | 1 |
| 39 | 吉岡頼人 | 高校2年生 | FW | 155.0 | インテルナシオナル | 0 |
| 40 | 大原陽葵 | 高校2年生 | FW | 171.0 | センアーノ神戸 | 2 |
| 41 | 小橋林太朗 | 高校2年生 | DF | 169.0 | FCみなとGRAW | 0 |
| 42 | 小田隼士 | 高校2年生 | MF | 160.0 | ガンバ大阪門真 | 1 |
| 43 | 小笠原拓己 | 高校2年生 | DF | 160.0 | 芦屋学園FC | 1 |
| 44 | 山田幸太郎 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 三宮FC | 0 |
| 45 | 山際玲 | 高校2年生 | MF | 169.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 46 | 山﨑悠斗 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 47 | 川西輝 | 高校2年生 | DF | 178.0 | 長洲SC | 1 |
| 48 | 平山愛介 | 高校2年生 | MF | 172.0 | ヴィッセル神戸ss u-15 umds | 1 |
| 49 | 服部彰 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FC OWLS junior | 0 |
| 50 | 李汰龍 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ガンバ大阪門真 | 3 |
| 51 | 柏原怜佳 | 高校2年生 | DF | 152.0 | gimnàstic de manresa | 0 |
| 52 | 桑原快綾 | 高校2年生 | GK | 168.0 | football life mythos | 0 |
| 53 | 桑原桜雅 | 高校2年生 | GK | 176.0 | サルパfc | 0 |
| 54 | 梶田瑛太 | 高校2年生 | MF | 172.0 | FCフレスカ神戸 | 2 |
| 55 | 植田海斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | サルパFC | 0 |
| 56 | 武本晟二朗 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 57 | 田中凜空 | 高校2年生 | FW | 171.0 | マラガaf | 3 |
| 58 | 白木雅久 | 高校2年生 | FW | 164.0 | 伊丹fc | 1 |
| 59 | 福元滉志 | 高校2年生 | DF | 167.0 | GAフロンティア大阪 | 1 |
| 60 | 福間大夢 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 塚口中 | 0 |
| 61 | 竹田凱信 | 高校2年生 | FW | 158.0 | FCフレスカ神戸 | 0 |
| 62 | 竹腰颯太 | 高校2年生 | FW | 175.0 | 伊丹fc | 1 |
| 63 | 緒方宗武 | 高校2年生 | GK | 178.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 64 | 藤田悠斗 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 宝塚ジュニアFC | 0 |
| 65 | 鏡原宗真 | 高校2年生 | MF | 167.0 | football life mythos | 3 |
| 66 | 間瀬研心 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 芦屋学園FC | 1 |
| 67 | 鞍田涼眞 | 高校2年生 | MF | 162.0 | football life mythos | 0 |
| 68 | 馬場晴海 | 高校2年生 | DF | 175.0 | VIVOFC | 0 |
| 69 | 高野杏斗 | 高校2年生 | GK | 173.0 | ヴィッセル神戸伊丹 | 0 |
| 70 | 益田海斗 | 高校2年生 | DF | 168.0 | サンターリオfc | 0 |
| 71 | 大原瑠汐 | 高校2年生 | FW | 精道 | 0 | |
| 72 | 山崎悠斗 | 高校2年生 | FW | 芦屋学園 | 0 | |
| 73 | 宮前陽 | 高校1年生 | GK | 168.0 | 宝塚FC | 0 |
| 74 | 松浦蒼空 | 高校1年生 | MF | 174.0 | ロサーノFC | 0 |
| 75 | 梶木奏楽 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 76 | 伊原海志 | 高校1年生 | MF | 174.0 | SSSサクセスU15 | 0 |
| 77 | 神野隼太 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 南武庫之荘中学校 | 0 |
| 78 | 山野聡 | 高校1年生 | DF | 167.0 | エストレラ姫路 | 0 |
| 79 | 篠原悠里 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 天王中学校 | 0 |
| 80 | 和田颯佑 | 高校1年生 | FW | 161.0 | 有野中学校 | 0 |
| 81 | 荒木颯斗 | 高校1年生 | DF | 174.0 | VIVOFC | 0 |
| 82 | 笹倉琉生 | 高校1年生 | MF | 171.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 83 | 鳥越奏音 | 高校1年生 | FW | 168.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 84 | 小畑慎希 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 尼崎FC | 0 |
| 85 | 植村颯真 | 高校1年生 | MF | 169.0 | S.C.インテルナシオナル | 0 |
| 86 | 野中一眞 | 高校1年生 | GK | 163.0 | 二見中学校 | 0 |
| 87 | 後藤颯杜 | 高校1年生 | FW | 167.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 88 | 福田晃大 | 高校1年生 | MF | 153.0 | S.C.インテルナシオナル | 0 |
| 89 | 原田陸杜 | 高校1年生 | DF | 173.0 | S.C.インテルナシオナル | 0 |
| 90 | 岡本寛太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 二見中学校 | 0 |
| 91 | 中辻桃真 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 川上FC | 0 |
| 92 | 山﨑進太 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCフレスカ神戸 | 0 |
| 93 | 喜多川瑠鋳 | 高校1年生 | DF | 170.0 | S.Cインテルナシオナル | 0 |
| 94 | 金平宇 | 高校1年生 | MF | 159.0 | FC.Liens | 0 |
| 95 | 前迫蓮 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 96 | 山沖空 | 高校1年生 | DF | 168.0 | GAフロンティア大阪 | 0 |
| 97 | 髙木大地 | 高校1年生 | MF | 167.0 | パスドゥーロFC | 0 |
| 98 | 東大聖 | 高校1年生 | GK | 168.0 | サルパFC | 0 |
| 99 | 村角貫多 | 高校1年生 | DF | 168.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 100 | 柿本琉仁 | 高校1年生 | GK | 174.0 | AGUA姫路 | 0 |
| 101 | 中原璃空 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 102 | 中田楽都 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 伊丹東中学校 | 0 |
| 103 | 川本莉久 | 高校1年生 | DF | 169.0 | 天王寺川中学校 | 0 |
| 104 | 古謝英琉 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 芦屋学園FC | 0 |
| 105 | バマイケル健 | 高校1年生 | FW | 174.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |


