東山
チーム紹介
設立年
1968年 設立住所
京都府 京都市左京区永観堂町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 赤 | 赤 |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 青 | 青 | 青 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.higashiyama.ed.jp/チームHP
http://higashiyama-fc.com/選手情報
DF
石塚鉄平
石塚鉄平
DF
DF
雁行智成
雁行智成
DF
MF
北野心唱
北野心唱
MF
MF
田中悠聖
田中悠聖
MF
MF
折田希充
折田希充
MF
MF
田中大智
田中大智
MF
FW
世古口景翔
世古口景翔
FW
FW
矢盛翔貴
矢盛翔貴
FW
FW
宇野隼生
宇野隼生
FW
FW
松本晴翔
松本晴翔
FW
FW
岸之上恭吾
岸之上恭吾
FW
MF
大野莉汰
大野莉汰
MF
DF
森井創太
森井創太
DF
DF
小椋陽大
小椋陽大
DF
MF
牧野羽瑠
牧野羽瑠
MF
MF
山下ヒロト
山下ヒロト
MF
FW
池田朋生
池田朋生
FW
MF
河村尚哉
河村尚哉
MF
FW
千賀亮汰
千賀亮汰
FW
DF
鈴木康平
鈴木康平
DF
DF
北村歩己
北村歩己
DF
DF
本原仁一朗
本原仁一朗
DF
GK
生田宗
生田宗
GK
DF
清野尊
清野尊
DF
GK
麻生太朗
麻生太朗
GK
GK
堀敬太
堀敬太
GK
GK
洗井智貴
洗井智貴
GK
DF
原達輝
原達輝
DF
DF
村田優樹
村田優樹
DF
DF
井上流賀
井上流賀
DF
DF
角野歩輝
角野歩輝
DF
MF
瀧谷莉生
瀧谷莉生
MF
DF
福澤壱樹
福澤壱樹
DF
MF
片岡亮太朗
片岡亮太朗
MF
MF
小林朝日
小林朝日
MF
MF
清水柚之介
清水柚之介
MF
MF
多賀信政
多賀信政
MF
MF
春名桜介
春名桜介
MF
MF
松岡康正
松岡康正
MF
MF
大野琥翔
大野琥翔
MF
FW
永石一翔
永石一翔
FW
MF
李良麻
李良麻
MF
FW
上羽瑛大
上羽瑛大
FW
FW
中西優太
中西優太
FW
FW
岡本明己
岡本明己
FW
MF
佐野吟次朗
佐野吟次朗
MF
FW
岡本隼哉
岡本隼哉
FW
GK
石田眞心
石田眞心
GK
GK
三宅奏祐
三宅奏祐
GK
GK
宮本有慈主
宮本有慈主
GK
DF
石本鴻太
石本鴻太
DF
DF
井上壮一郎
井上壮一郎
DF
DF
佐々木彪悟
佐々木彪悟
DF
DF
中島羽也太
中島羽也太
DF
DF
原昊平
原昊平
DF
DF
原山瑛輔
原山瑛輔
DF
DF
平井相生
平井相生
DF
DF
桝田瑛太
桝田瑛太
DF
MF
池田翼
池田翼
MF
MF
大西永輝
大西永輝
MF
MF
小川蒼太
小川蒼太
MF
MF
北山航大
北山航大
MF
MF
四宮光之助
四宮光之助
MF
MF
的羽宏将
的羽宏将
MF
MF
野上陽汰
野上陽汰
MF
MF
伴朔寿
伴朔寿
MF
MF
林飛源
林飛源
MF
MF
三崎暖斗
三崎暖斗
MF
MF
宮﨑結士
宮﨑結士
MF
FW
石鍋晃
石鍋晃
FW
FW
鈴木悠樹
鈴木悠樹
FW
FW
松山陽和
松山陽和
FW
FW
鑓玲央音
鑓玲央音
FW
MF
池田惇羽
池田惇羽
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚鉄平 | -- | DF | FC伊勢志摩 | 0 | |
| 2 | 雁行智成 | -- | DF | FCエフォート | 0 | |
| 3 | 北野心唱 | -- | MF | FCゼブラ | 0 | |
| 4 | 田中悠聖 | -- | MF | セレッソ大阪 | 0 | |
| 5 | 折田希充 | -- | MF | FC Kanaloa | 0 | |
| 6 | 田中大智 | -- | MF | 彦根南中 | 0 | |
| 7 | 世古口景翔 | -- | FW | ヴェルデラッソ松坂 | 0 | |
| 8 | 矢盛翔貴 | -- | FW | FCエフォート | 0 | |
| 9 | 宇野隼生 | -- | FW | 宇治FC | 0 | |
| 10 | 松本晴翔 | -- | FW | SAGAWA SHIGA | 0 | |
| 11 | 岸之上恭吾 | -- | FW | 滋賀学園中 | 0 | |
| 12 | 大野莉汰 | -- | MF | セレッソ大阪和歌山 | 2 | |
| 13 | 森井創太 | -- | DF | 加茂FC | 0 | |
| 14 | 小椋陽大 | -- | DF | 宇治FC | 0 | |
| 15 | 牧野羽瑠 | -- | MF | ヴェルメリオ東京 | 0 | |
| 16 | 山下ヒロト | -- | MF | Vervento京都 | 0 | |
| 17 | 池田朋生 | -- | FW | FCエフォート | 3 | |
| 18 | 河村尚哉 | -- | MF | 加茂 | 0 | |
| 19 | 千賀亮汰 | -- | FW | 京都サンガ | 0 | |
| 20 | 鈴木康平 | -- | DF | セレッソ大阪 | 2 | |
| 21 | 北村歩己 | -- | DF | 京都JマルカFC | 0 | |
| 22 | 本原仁一朗 | -- | DF | 京都JマルカFC | 0 | |
| 23 | 生田宗 | -- | GK | SAGAWA SHIGA | 0 | |
| 24 | 清野尊 | -- | DF | 京都JマルカFC | 0 | |
| 25 | 麻生太朗 | 高校3年生 | GK | 182.0 | 京都サンガF.C. | 0 |
| 26 | 堀敬太 | 高校3年生 | GK | 172.0 | ヴィッセル神戸伊丹 | 0 |
| 27 | 洗井智貴 | 高校3年生 | GK | 171.0 | 千里丘FC | 0 |
| 28 | 原達輝 | 高校3年生 | DF | 174.0 | 伊丹FC | 1 |
| 29 | 村田優樹 | 高校3年生 | DF | 178.0 | ヴィッセル神戸伊丹 | 0 |
| 30 | 井上流賀 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 武生FC | 2 |
| 31 | 角野歩輝 | 高校3年生 | DF | 183.0 | 奈良YMCA | 0 |
| 32 | 瀧谷莉生 | 高校3年生 | MF | 166.0 | アイリスFC住吉 | 1 |
| 33 | 福澤壱樹 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 京都JマルカFC | 0 |
| 34 | 片岡亮太朗 | 高校3年生 | MF | 177.0 | 千里丘FC | 1 |
| 35 | 小林朝日 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 川崎フロンターレ生田 | 2 |
| 36 | 清水柚之介 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 神戸FC | 0 |
| 37 | 多賀信政 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 千里丘FC | 3 |
| 38 | 春名桜介 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 宇治FC | 0 |
| 39 | 松岡康正 | 高校3年生 | MF | 168.0 | セレッソ大阪和歌山 | 2 |
| 40 | 大野琥翔 | 高校3年生 | MF | 174.0 | JFAアカデミー福島U-15 EAST | 0 |
| 41 | 永石一翔 | 高校3年生 | FW | 165.0 | MIOびわこ滋賀U-15 | 0 |
| 42 | 李良麻 | 高校3年生 | MF | 184.0 | Nagoya S.S.U15 | 0 |
| 43 | 上羽瑛大 | 高校3年生 | FW | 178.0 | Vervento京都FC | 0 |
| 44 | 中西優太 | 高校3年生 | FW | 176.0 | MIOびわこ滋賀U-15 | 0 |
| 45 | 岡本明己 | 高校3年生 | FW | 178.0 | FC TRIGGER | 4 |
| 46 | 佐野吟次朗 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 田辺中学校 | 0 |
| 47 | 岡本隼哉 | 高校3年生 | FW | 175.0 | 刈谷東中学校 | 0 |
| 48 | 石田眞心 | 高校2年生 | GK | 178.0 | ウィングスSC栃木 | 0 |
| 49 | 三宅奏祐 | 高校2年生 | GK | 176.0 | Jマルカ京都 | 0 |
| 50 | 宮本有慈主 | 高校2年生 | GK | 180.0 | 武生FC | 0 |
| 51 | 石本鴻太 | 高校2年生 | DF | 178.0 | ノガーナFC橋本 | 0 |
| 52 | 井上壮一郎 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 宇治FC | 0 |
| 53 | 佐々木彪悟 | 高校2年生 | DF | 176.0 | エフォート滋賀 | 3 |
| 54 | 中島羽也太 | 高校2年生 | DF | 175.0 | Jマルカ京都 | 1 |
| 55 | 原昊平 | 高校2年生 | DF | 167.0 | Jマルカ京都 | 0 |
| 56 | 原山瑛輔 | 高校2年生 | DF | 182.0 | 聖望学園 | 0 |
| 57 | 平井相生 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ジェファFC | 0 |
| 58 | 桝田瑛太 | 高校2年生 | DF | 171.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 59 | 池田翼 | 高校2年生 | MF | 172.0 | ジュビロ磐田 | 0 |
| 60 | 大西永輝 | 高校2年生 | MF | 159.0 | Jマルカ京都 | 0 |
| 61 | 小川蒼太 | 高校2年生 | MF | 180.0 | サンフレッチェ広島 | 2 |
| 62 | 北山航大 | 高校2年生 | MF | 173.0 | サルパFC | 0 |
| 63 | 四宮光之助 | 高校2年生 | MF | 160.0 | エフォート滋賀 | 0 |
| 64 | 的羽宏将 | 高校2年生 | MF | 169.0 | MIOびわこ滋賀 | 0 |
| 65 | 野上陽汰 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ゼッセル熊取 | 1 |
| 66 | 伴朔寿 | 高校2年生 | MF | 177.0 | ガンバ門真 | 2 |
| 67 | 林飛源 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 宇治FC | 1 |
| 68 | 三崎暖斗 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 宇治FC | 3 |
| 69 | 宮﨑結士 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 千里丘FC | 3 |
| 70 | 石鍋晃 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 神戸FC | 2 |
| 71 | 鈴木悠樹 | 高校2年生 | FW | 175.0 | ガンバ門真 | 1 |
| 72 | 松山陽和 | 高校2年生 | FW | 173.0 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
| 73 | 鑓玲央音 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 0 | |
| 74 | 池田惇羽 | 高校1年生 | MF | 170.0 | ヴィッセル伊丹 | 0 |


