創成館高校
チーム紹介
設立年
1988年 設立住所
長崎県 諫早市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 黒 | 赤 |
| FP(副) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(正) | 紫 | 紫 | 紫 |
| GK(副) | 灰 | 灰 | 灰 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.sohseikan.ac.jpチームHP
https://sohseikan8.wixsite.com/mysite選手情報
DF
片岡大進
片岡大進
DF
DF
有働一冴
有働一冴
DF
MF
平野希来
平野希来
MF
MF
大前七楠音
大前七楠音
MF
FW
原琉斗
原琉斗
FW
FW
田中琉斗
田中琉斗
FW
GK
山下颯
山下颯
GK
FW
福田瑛大
福田瑛大
FW
MF
北川来夢
北川来夢
MF
FW
大内隆之介
大内隆之介
FW
GK
烏山勇大
烏山勇大
GK
MF
坂口斗旺真
坂口斗旺真
MF
MF
森永功喜
森永功喜
MF
MF
高田呼虎
高田呼虎
MF
DF
田中鳳将
田中鳳将
DF
DF
浜本鉄舟
浜本鉄舟
DF
MF
山崎龍之介
山崎龍之介
MF
GK
久松宙
久松宙
GK
GK
筒井琉成
筒井琉成
GK
FW
細川翔
細川翔
FW
FW
北原拓真
北原拓真
FW
MF
馬場歩夢
馬場歩夢
MF
DF
久米良太
久米良太
DF
FW
酒井瑞生
酒井瑞生
FW
FW
堀川柊斗
堀川柊斗
FW
DF
池田脩
池田脩
DF
MF
今坂莉久
今坂莉久
MF
DF
大坪芽生
大坪芽生
DF
GK
柿木律葵
柿木律葵
GK
MF
椛島流聖
椛島流聖
MF
FW
川口楓斗
川口楓斗
FW
FW
黒﨑斗登
黒﨑斗登
FW
FW
小﨑大夢
小﨑大夢
FW
MF
古原大夢
古原大夢
MF
FW
坂下大和
坂下大和
FW
DF
坂本崇真
坂本崇真
DF
FW
高松佑
高松佑
FW
MF
竹嵜脩人
竹嵜脩人
MF
FW
田中一瑳
田中一瑳
FW
DF
谷川航輝
谷川航輝
DF
DF
辻龍晟
辻龍晟
DF
GK
中村翼
中村翼
GK
MF
中村龍翔
中村龍翔
MF
DF
橋田大和
橋田大和
DF
DF
濵﨑飛翔
濵﨑飛翔
DF
FW
東尚人
東尚人
FW
MF
平尾優空
平尾優空
MF
MF
藤﨑翔琉
藤﨑翔琉
MF
DF
本田輝
本田輝
DF
MF
本田悠
本田悠
MF
GK
松本龍生
松本龍生
GK
GK
松山隼大
松山隼大
GK
DF
宮﨑俊
宮﨑俊
DF
FW
森本大和
森本大和
FW
MF
渡部楓
渡部楓
MF
DF
蛯原悠月
蛯原悠月
DF
GK
榎田遥斗
榎田遥斗
GK
DF
花立丈毅
花立丈毅
DF
MF
旗手悠也
旗手悠也
MF
DF
林田旺汰
林田旺汰
DF
MF
林田凌來
林田凌來
MF
MF
甲斐翔大
甲斐翔大
MF
MF
金澤蒼空
金澤蒼空
MF
FW
金田風唄
金田風唄
FW
MF
金原大地
金原大地
MF
DF
川瀬翔夢
川瀬翔夢
DF
FW
北嶋龍雅
北嶋龍雅
FW
GK
北崎創太郎
北崎創太郎
GK
MF
久保田和樹
久保田和樹
MF
MF
栗山彪
栗山彪
MF
DF
松井優翔
松井優翔
DF
FW
松本爽矢
松本爽矢
FW
MF
松崎寿希
松崎寿希
MF
MF
本村蒼空
本村蒼空
MF
DF
宗形恵伸
宗形恵伸
DF
MF
永竿友大
永竿友大
MF
MF
野口湊叶
野口湊叶
MF
DF
榊怜王斗
榊怜王斗
DF
FW
里山秀典
里山秀典
FW
FW
志水聡真
志水聡真
FW
FW
下平兜真
下平兜真
FW
DF
下嶋龍斗
下嶋龍斗
DF
FW
杉野蒼空
杉野蒼空
FW
GK
竹田宗徳
竹田宗徳
GK
FW
竹崎蒼志朗
竹崎蒼志朗
FW
FW
田代廉
田代廉
FW
GK
富田清哉
富田清哉
GK
DF
内山翔太
内山翔太
DF
DF
梅崎琥太郎
梅崎琥太郎
DF
DF
弥永颯大
弥永颯大
DF
MF
吉野竣
吉野竣
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡大進 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 長崎ドリーム | 1 |
| 2 | 有働一冴 | 高校3年生 | DF | 172.0 | ロアッソ熊本U15 | 0 |
| 3 | 平野希来 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 長崎ドリーム | 9 |
| 4 | 大前七楠音 | 高校3年生 | MF | 167.0 | サガン鳥栖U15 | 3 |
| 5 | 原琉斗 | 高校3年生 | FW | 175.0 | エスティオール | 0 |
| 6 | 田中琉斗 | 高校3年生 | FW | 170.0 | C.A.フクオカーナ | 9 |
| 7 | 山下颯 | 高校3年生 | GK | 170.0 | レインボー | 0 |
| 8 | 福田瑛大 | 高校3年生 | FW | 173.0 | 口石FC | 5 |
| 9 | 北川来夢 | 高校3年生 | MF | 168.0 | AVANCE | 8 |
| 10 | 大内隆之介 | 高校3年生 | FW | 170.0 | スマイスセレソン | 16 |
| 11 | 烏山勇大 | 高校3年生 | GK | 174.0 | ソレッソ熊本 | 0 |
| 12 | 坂口斗旺真 | 高校3年生 | MF | 160.0 | AVANCE | 5 |
| 13 | 森永功喜 | 高校3年生 | MF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 14 | 高田呼虎 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ひびきサッカースクール | 0 |
| 15 | 田中鳳将 | 高校3年生 | DF | 167.0 | IMURA | 0 |
| 16 | 浜本鉄舟 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 南部中 | 1 |
| 17 | 山崎龍之介 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 長崎ドリーム | 1 |
| 18 | 久松宙 | 高校3年生 | GK | 176.0 | 三重中 | 0 |
| 19 | 筒井琉成 | 高校3年生 | GK | 170.0 | IMURA | 0 |
| 20 | 細川翔 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 厳原FC | 0 |
| 21 | 北原拓真 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 桜が原中 | 0 |
| 22 | 馬場歩夢 | 高校3年生 | MF | 165.0 | V-VAREN長崎U15 | 2 |
| 23 | 久米良太 | 高校3年生 | DF | 178.0 | 東長崎中 | 0 |
| 24 | 酒井瑞生 | 高校3年生 | FW | 174.0 | V-VAREN長崎U15 | 10 |
| 25 | 堀川柊斗 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 姫路市立高丘中学校 | 0 |
| 26 | 池田脩 | 高校2年生 | DF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 27 | 今坂莉久 | 高校2年生 | MF | 165.0 | キックス | 3 |
| 28 | 大坪芽生 | 高校2年生 | DF | 167.0 | グーリット朝倉 | 1 |
| 29 | 柿木律葵 | 高校2年生 | GK | 170.0 | スネイル | 0 |
| 30 | 椛島流聖 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 城北中 | 0 |
| 31 | 川口楓斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | VAMOS | 6 |
| 32 | 黒﨑斗登 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 郡中 | 0 |
| 33 | 小﨑大夢 | 高校2年生 | FW | 175.0 | V-VAREN長崎U15 | 6 |
| 34 | 古原大夢 | 高校2年生 | MF | 170.0 | スマイスセレソン | 1 |
| 35 | 坂下大和 | 高校2年生 | FW | 168.0 | V-VAREN長崎U15 | 7 |
| 36 | 坂本崇真 | 高校2年生 | DF | 168.0 | キックス | 0 |
| 37 | 高松佑 | 高校2年生 | FW | 178.0 | サガン鳥栖唐津U15 | 3 |
| 38 | 竹嵜脩人 | 高校2年生 | MF | 177.0 | チューリップ | 4 |
| 39 | 田中一瑳 | 高校2年生 | FW | 180.0 | 喜々津中 | 0 |
| 40 | 谷川航輝 | 高校2年生 | DF | 173.0 | エンセリオール | 0 |
| 41 | 辻龍晟 | 高校2年生 | DF | 173.0 | キックス | 0 |
| 42 | 中村翼 | 高校2年生 | GK | 170.0 | MSフットルース | 0 |
| 43 | 中村龍翔 | 高校2年生 | MF | 167.0 | 島原一中 | 0 |
| 44 | 橋田大和 | 高校2年生 | DF | 172.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 45 | 濵﨑飛翔 | 高校2年生 | DF | 180.0 | MSフットルース | 0 |
| 46 | 東尚人 | 高校2年生 | FW | 160.0 | キックス | 0 |
| 47 | 平尾優空 | 高校2年生 | MF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 2 |
| 48 | 藤﨑翔琉 | 高校2年生 | MF | 172.0 | バロー唐津 | 0 |
| 49 | 本田輝 | 高校2年生 | DF | 174.0 | エスティオール | 0 |
| 50 | 本田悠 | 高校2年生 | MF | 173.0 | キックス | 0 |
| 51 | 松本龍生 | 高校2年生 | GK | 165.0 | 大瀬戸中 | 0 |
| 52 | 松山隼大 | 高校2年生 | GK | 176.0 | レインボー | 0 |
| 53 | 宮﨑俊 | 高校2年生 | DF | 177.0 | アザリーベン | 0 |
| 54 | 森本大和 | 高校2年生 | FW | 172.0 | エンセリオール | 0 |
| 55 | 渡部楓 | 高校2年生 | MF | 164.0 | 有明中 | 0 |
| 56 | 蛯原悠月 | 高校1年生 | DF | 172.0 | サガン鳥栖U15 | 0 |
| 57 | 榎田遥斗 | 高校1年生 | GK | 182.0 | フクオカーナWEST | 0 |
| 58 | 花立丈毅 | 高校1年生 | DF | 178.0 | JFAアカデミー宇城 | 0 |
| 59 | 旗手悠也 | 高校1年生 | MF | 163.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 60 | 林田旺汰 | 高校1年生 | DF | 177.0 | MSフットルース | 0 |
| 61 | 林田凌來 | 高校1年生 | MF | 166.0 | SAGAWA滋賀FA | 0 |
| 62 | 甲斐翔大 | 高校1年生 | MF | 167.0 | フクオカーナ | 0 |
| 63 | 金澤蒼空 | 高校1年生 | MF | 162.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 64 | 金田風唄 | 高校1年生 | FW | 166.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 65 | 金原大地 | 高校1年生 | MF | 178.0 | サルツ | 0 |
| 66 | 川瀬翔夢 | 高校1年生 | DF | 176.0 | セレージャ | 0 |
| 67 | 北嶋龍雅 | 高校1年生 | FW | 175.0 | グーリット朝倉 | 0 |
| 68 | 北崎創太郎 | 高校1年生 | GK | 177.0 | グーリット朝倉 | 0 |
| 69 | 久保田和樹 | 高校1年生 | MF | 170.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 70 | 栗山彪 | 高校1年生 | MF | 163.0 | フォルトゥナ | 0 |
| 71 | 松井優翔 | 高校1年生 | DF | 165.0 | フクオカーナ | 0 |
| 72 | 松本爽矢 | 高校1年生 | FW | 183.0 | サルツ | 0 |
| 73 | 松崎寿希 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 筑後FC | 0 |
| 74 | 本村蒼空 | 高校1年生 | MF | 170.0 | レヴォーナ | 0 |
| 75 | 宗形恵伸 | 高校1年生 | DF | 173.0 | アリーバ | 0 |
| 76 | 永竿友大 | 高校1年生 | MF | 160.0 | スマイススポーツ | 0 |
| 77 | 野口湊叶 | 高校1年生 | MF | 162.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 78 | 榊怜王斗 | 高校1年生 | DF | 180.0 | 諫早中 | 0 |
| 79 | 里山秀典 | 高校1年生 | FW | 178.0 | チューリップ | 0 |
| 80 | 志水聡真 | 高校1年生 | FW | 167.0 | サガン鳥栖U15 | 0 |
| 81 | 下平兜真 | 高校1年生 | FW | 174.0 | サガン鳥栖唐津U15 | 0 |
| 82 | 下嶋龍斗 | 高校1年生 | DF | 175.0 | スマイスセレソン | 0 |
| 83 | 杉野蒼空 | 高校1年生 | FW | 165.0 | スネイル | 0 |
| 84 | 竹田宗徳 | 高校1年生 | GK | 175.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 85 | 竹崎蒼志朗 | 高校1年生 | FW | 170.0 | チューリップ | 0 |
| 86 | 田代廉 | 高校1年生 | FW | 176.0 | V-VAREN長崎U15 | 0 |
| 87 | 富田清哉 | 高校1年生 | GK | 184.0 | キックス | 0 |
| 88 | 内山翔太 | 高校1年生 | DF | 176.0 | サガン鳥栖唐津U15 | 0 |
| 89 | 梅崎琥太郎 | 高校1年生 | DF | 174.0 | VAMOS | 0 |
| 90 | 弥永颯大 | 高校1年生 | DF | 178.0 | キックス | 0 |
| 91 | 吉野竣 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ヴェルスリアン | 0 |


