専修大学北上
チーム紹介
設立年
1947年 設立住所
岩手県 北上市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.senshu-u-kitakami.ed.jp/チームHP
https://bukatsunavi.com/page/senshuukitakami/soccer/選手情報
MF
岩淵波輝
岩淵波輝
MF
FW
佐藤陸翔
佐藤陸翔
FW
MF
瀬川颯太
瀬川颯太
MF
DF
田沼来冴
田沼来冴
DF
FW
中川岳士
中川岳士
FW
MF
村田陽真
村田陽真
MF
MF
小笠原優人
小笠原優人
MF
DF
小橋優翔
小橋優翔
DF
MF
佐藤悠
佐藤悠
MF
MF
東城巧磨
東城巧磨
MF
MF
藤原春弥
藤原春弥
MF
MF
山内悠輔
山内悠輔
MF
MF
稲葉蓮
稲葉蓮
MF
DF
小笠原竜聖
小笠原竜聖
DF
MF
坂井空
坂井空
MF
FW
高橋優嗣
高橋優嗣
FW
DF
千葉頼斗
千葉頼斗
DF
FW
及川來夢
及川來夢
FW
FW
太田晴空
太田晴空
FW
GK
千葉悠雅
千葉悠雅
GK
GK
鎌田遥陽
鎌田遥陽
GK
MF
菅谷豪太
菅谷豪太
MF
FW
爲我井寿希也
爲我井寿希也
FW
DF
藤田鷹永
藤田鷹永
DF
MF
門間柊
門間柊
MF
MF
小原羽琉
小原羽琉
MF
MF
高橋洸人
高橋洸人
MF
DF
久慈敬大
久慈敬大
DF
DF
吉元凪翔
吉元凪翔
DF
DF
高橋琉聖
高橋琉聖
DF
FW
林皇士朗
林皇士朗
FW
DF
五十嵐桜正
五十嵐桜正
DF
GK
工藤清志
工藤清志
GK
FW
佐々木銀士
佐々木銀士
FW
DF
佐々木颯
佐々木颯
DF
DF
小池弾
小池弾
DF
MF
野口葵太
野口葵太
MF
DF
佐藤洸士朗
佐藤洸士朗
DF
DF
下坪柊介
下坪柊介
DF
FW
秋吉月嵩
秋吉月嵩
FW
DF
廣田陸
廣田陸
DF
FW
佐々木佳真
佐々木佳真
FW
FW
千葉広夢
千葉広夢
FW
GK
佐藤道知
佐藤道知
GK
MF
安藤謙吾
安藤謙吾
MF
MF
小舘太一
小舘太一
MF
MF
小泉大河
小泉大河
MF
MF
佐藤樹
佐藤樹
MF
MF
菊地脩斗
菊地脩斗
MF
FW
髙橋凜々翔
髙橋凜々翔
FW
DF
安井佑樹
安井佑樹
DF
MF
齊藤恵佑
齊藤恵佑
MF
DF
佐々木悠
佐々木悠
DF
DF
三上大地
三上大地
DF
MF
佐藤琥太朗
佐藤琥太朗
MF
MF
坂上健士郎
坂上健士郎
MF
MF
吉村仁
吉村仁
MF
DF
守屋伊吹
守屋伊吹
DF
MF
小林海士
小林海士
MF
FW
濵田永次
濵田永次
FW
DF
佐藤光莉
佐藤光莉
DF
DF
平皓太
平皓太
DF
DF
佐藤慶治朗
佐藤慶治朗
DF
MF
後藤悠斗
後藤悠斗
MF
MF
髙橋雷牙
髙橋雷牙
MF
MF
黒澤奏太郎
黒澤奏太郎
MF
MF
三浦唯斗
三浦唯斗
MF
FW
菅原勇輝
菅原勇輝
FW
MF
加藤湊太
加藤湊太
MF
MF
水野将汰
水野将汰
MF
DF
山田翼
山田翼
DF
FW
五十嵐義斗
五十嵐義斗
FW
FW
三浦琉聖
三浦琉聖
FW
GK
高橋夢輝
高橋夢輝
GK
MF
鎌田空音
鎌田空音
MF
DF
齋藤永遠
齋藤永遠
DF
FW
千葉純大
千葉純大
FW
MF
菊池陸斗
菊池陸斗
MF
MF
延島悠希
延島悠希
MF
DF
田村琉稀
田村琉稀
DF
FW
高橋柚樹
高橋柚樹
FW
GK
原田康司
原田康司
GK
DF
土田大翔
土田大翔
DF
MF
米田大雅
米田大雅
MF
FW
菊地翔太
菊地翔太
FW
FW
土屋玲太
土屋玲太
FW
MF
田鎖陵太
田鎖陵太
MF
DF
由井新太
由井新太
DF
DF
内埜陸
内埜陸
DF
GK
鈴木陸音
鈴木陸音
GK
MF
高橋耕惺
高橋耕惺
MF
FW
立花聖矢
立花聖矢
FW
MF
小笠原悠斗
小笠原悠斗
MF
DF
牧野碧郁
牧野碧郁
DF
MF
千葉叶蒼
千葉叶蒼
MF
MF
高橋朋宏
高橋朋宏
MF
DF
宇賀山誉
宇賀山誉
DF
DF
二階堂創哉
二階堂創哉
DF
DF
千田蒼
千田蒼
DF
FW
佐藤悠真
佐藤悠真
FW
FW
森本晴馬
森本晴馬
FW
MF
山田定輝
山田定輝
MF
FW
梅木斗真
梅木斗真
FW
MF
木嶋一翔
木嶋一翔
MF
DF
佐藤雅宗
佐藤雅宗
DF
DF
髙橋蒼空
髙橋蒼空
DF
FW
甲谷瑠人
甲谷瑠人
FW
DF
多田敦紀
多田敦紀
DF
FW
古家大輝
古家大輝
FW
FW
大友悠夢
大友悠夢
FW
GK
菱沼翔太
菱沼翔太
GK
GK
橋階響太
橋階響太
GK
MF
飛田琉惺
飛田琉惺
MF
MF
佐藤柊
佐藤柊
MF
MF
高橋飛向
高橋飛向
MF
MF
菊池啓太
菊池啓太
MF
FW
浜村詩音
浜村詩音
FW
DF
伊藤大河
伊藤大河
DF
DF
日下湊斗
日下湊斗
DF
MF
織笠凉雅
織笠凉雅
MF
MF
高橋璃音
高橋璃音
MF
DF
佐川紘斗
佐川紘斗
DF
MF
桑田湊
桑田湊
MF
FW
田代旺大
田代旺大
FW
MF
岩本陽斗
岩本陽斗
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩淵波輝 | 高校3年生 | MF | 174.0 | ヴェルディSS岩手 | 4 |
| 2 | 佐藤陸翔 | 高校3年生 | FW | 171.0 | ヴェルディSS岩手 | 2 |
| 3 | 瀬川颯太 | 高校3年生 | MF | 160.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 4 | 田沼来冴 | 高校3年生 | DF | 174.0 | レノヴェンスオガサFC | 1 |
| 5 | 中川岳士 | 高校3年生 | FW | 171.0 | 北上北中学校 | 0 |
| 6 | 村田陽真 | 高校3年生 | MF | 178.0 | レストFC | 0 |
| 7 | 小笠原優人 | 高校3年生 | MF | 173.0 | 五戸すずかけSC | 1 |
| 8 | 小橋優翔 | 高校3年生 | DF | 166.0 | 五戸すずかけSC | 0 |
| 9 | 佐藤悠 | 高校3年生 | MF | 174.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 10 | 東城巧磨 | 高校3年生 | MF | 173.0 | FCみやぎバルセロナ | 1 |
| 11 | 藤原春弥 | 高校3年生 | MF | 175.0 | MIRUMAE FC | 0 |
| 12 | 山内悠輔 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FC渋谷 | 0 |
| 13 | 稲葉蓮 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FC SHUJAKU | 1 |
| 14 | 小笠原竜聖 | 高校3年生 | DF | 174.0 | ヴァンラーレ八戸 | 0 |
| 15 | 坂井空 | 高校3年生 | MF | 166.0 | トリアス七戸 | 1 |
| 16 | 高橋優嗣 | 高校3年生 | FW | 169.0 | グルージャ盛岡 | 3 |
| 17 | 千葉頼斗 | 高校3年生 | DF | 166.0 | エスペランサ登米 | 0 |
| 18 | 及川來夢 | 高校3年生 | FW | 165.0 | 栗駒中学校 | 0 |
| 19 | 太田晴空 | 高校3年生 | FW | 167.0 | 庄内FC | 1 |
| 20 | 千葉悠雅 | 高校3年生 | GK | 173.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 21 | 鎌田遥陽 | 高校3年生 | GK | 177.0 | FC渋谷 | 0 |
| 22 | 菅谷豪太 | 高校3年生 | MF | 180.0 | FC LAVIDA | 0 |
| 23 | 爲我井寿希也 | 高校3年生 | FW | 160.0 | ヴェルディSSレスチ | 2 |
| 24 | 藤田鷹永 | 高校3年生 | DF | 173.0 | リベロ弘前SC | 0 |
| 25 | 門間柊 | 高校3年生 | MF | 168.0 | グルージャ盛岡 | 0 |
| 26 | 小原羽琉 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 江刺第一中学校 | 0 |
| 27 | 高橋洸人 | 高校3年生 | MF | 163.0 | 北上南中学校 | 0 |
| 28 | 久慈敬大 | 高校3年生 | DF | 169.0 | レノヴェンスオガサFC | 1 |
| 29 | 吉元凪翔 | 高校3年生 | DF | 170.0 | ヴェルディAJUNT | 0 |
| 30 | 高橋琉聖 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 北上中学校 | 0 |
| 31 | 林皇士朗 | 高校2年生 | FW | 174.0 | AC.AZZURRI | 1 |
| 32 | 五十嵐桜正 | 高校2年生 | DF | 184.0 | レストFC | 0 |
| 33 | 工藤清志 | 高校2年生 | GK | 169.0 | レノヴェンスオガサFC | 0 |
| 34 | 佐々木銀士 | 高校2年生 | FW | 173.0 | ヴェルディSS岩手 | 1 |
| 35 | 佐々木颯 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 前沢中学校 | 0 |
| 36 | 小池弾 | 高校2年生 | DF | 166.0 | ヴェルディSS AJUNT | 0 |
| 37 | 野口葵太 | 高校2年生 | MF | 168.0 | リベロ弘前 | 0 |
| 38 | 佐藤洸士朗 | 高校2年生 | DF | 168.0 | ディッセンボルバーFUT | 0 |
| 39 | 下坪柊介 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ヴァンラーレ八戸U-15 | 0 |
| 40 | 秋吉月嵩 | 高校2年生 | FW | 173.0 | ヴェルディSS AJUNT | 4 |
| 41 | 廣田陸 | 高校2年生 | DF | 167.0 | ヴェルディSS AJUNT | 1 |
| 42 | 佐々木佳真 | 高校2年生 | FW | 157.0 | 前沢中学校 | 0 |
| 43 | 千葉広夢 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 前沢中学校 | 1 |
| 44 | 佐藤道知 | 高校2年生 | GK | 177.0 | 奥州UFC | 0 |
| 45 | 安藤謙吾 | 高校2年生 | MF | 160.0 | レオヴィスタ厚木 | 0 |
| 46 | 小舘太一 | 高校2年生 | MF | 168.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 47 | 小泉大河 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 三本木中学校 | 0 |
| 48 | 佐藤樹 | 高校2年生 | MF | 169.0 | いわてグルージャ盛岡JY | 3 |
| 49 | 菊地脩斗 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 江刺FC | 0 |
| 50 | 髙橋凜々翔 | 高校2年生 | FW | 169.0 | 北上南中学校 | 3 |
| 51 | 安井佑樹 | 高校2年生 | DF | 181.0 | スポルティング品川 | 0 |
| 52 | 齊藤恵佑 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 盛岡太田東FC | 0 |
| 53 | 佐々木悠 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 塩釜FC | 0 |
| 54 | 三上大地 | 高校2年生 | DF | 175.0 | VITTORIAS FC | 0 |
| 55 | 佐藤琥太朗 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 塩釜FC | 0 |
| 56 | 坂上健士郎 | 高校2年生 | MF | 160.0 | FCセジニョ岩槻 | 0 |
| 57 | 吉村仁 | 高校2年生 | MF | 167.0 | いわてグルージャ盛岡JY | 2 |
| 58 | 守屋伊吹 | 高校2年生 | DF | 169.0 | レノヴェンスオガサFC | 1 |
| 59 | 小林海士 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC釜石 | 0 |
| 60 | 濵田永次 | 高校2年生 | FW | 168.0 | むつFCU15 | 0 |
| 61 | 佐藤光莉 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 北上中学校 | 0 |
| 62 | 平皓太 | 高校2年生 | DF | 161.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 63 | 佐藤慶治朗 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 奥州UFCJr.ユース | 0 |
| 64 | 後藤悠斗 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 奥州UFCJr.ユース | 0 |
| 65 | 髙橋雷牙 | 高校2年生 | MF | 169.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 66 | 黒澤奏太郎 | 高校2年生 | MF | 161.0 | 磐井中学校 | 0 |
| 67 | 三浦唯斗 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 北上中学校 | 0 |
| 68 | 菅原勇輝 | 高校2年生 | FW | 168.0 | 江刺FC | 1 |
| 69 | 加藤湊太 | 高校2年生 | MF | 170.0 | AZ FCエスペランサ | 0 |
| 70 | 水野将汰 | 高校2年生 | MF | 177.0 | FC釜石 | 1 |
| 71 | 山田翼 | 高校2年生 | DF | 176.0 | レストFC | 0 |
| 72 | 五十嵐義斗 | 高校2年生 | FW | 167.0 | スポルティング品川 | 6 |
| 73 | 三浦琉聖 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 上野中学校 | 0 |
| 74 | 高橋夢輝 | 高校1年生 | GK | 169.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 75 | 鎌田空音 | 高校1年生 | MF | 173.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 76 | 齋藤永遠 | 高校1年生 | DF | 173.0 | パルアリーレ福島 | 0 |
| 77 | 千葉純大 | 高校1年生 | FW | 176.0 | 江刺FC | 0 |
| 78 | 菊池陸斗 | 高校1年生 | MF | 174.0 | FCフォーリクラッセ東北 | 0 |
| 79 | 延島悠希 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 水戸ホーリーホックジュニアユース | 0 |
| 80 | 田村琉稀 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 久慈中学校サッカー部 | 0 |
| 81 | 高橋柚樹 | 高校1年生 | FW | 164.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 82 | 原田康司 | 高校1年生 | GK | 174.0 | スポルティフ秋田 | 0 |
| 83 | 土田大翔 | 高校1年生 | DF | 165.0 | レストFC | 0 |
| 84 | 米田大雅 | 高校1年生 | MF | 165.0 | むつFCU-15 | 0 |
| 85 | 菊地翔太 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 江刺FC | 0 |
| 86 | 土屋玲太 | 高校1年生 | FW | 175.0 | P.S.T.C.LONDRINA | 0 |
| 87 | 田鎖陵太 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 88 | 由井新太 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 明治学院中学校 | 0 |
| 89 | 内埜陸 | 高校1年生 | DF | 169.0 | BLOSSONFC | 0 |
| 90 | 鈴木陸音 | 高校1年生 | GK | 178.0 | 江刺FC | 0 |
| 91 | 高橋耕惺 | 高校1年生 | MF | 172.0 | MIRUMAE FC | 0 |
| 92 | 立花聖矢 | 高校1年生 | FW | 164.0 | 金ヶ崎中学校 | 0 |
| 93 | 小笠原悠斗 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 盛岡太田東ジュニアユースFC | 0 |
| 94 | 牧野碧郁 | 高校1年生 | DF | 173.0 | スポルティング品川 | 0 |
| 95 | 千葉叶蒼 | 高校1年生 | MF | 168.0 | エスペランサ登米 | 0 |
| 96 | 高橋朋宏 | 高校1年生 | MF | 171.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 97 | 宇賀山誉 | 高校1年生 | DF | 182.0 | ヴェルディS.S.AJUNT | 0 |
| 98 | 二階堂創哉 | 高校1年生 | DF | 168.0 | スポルティフ秋田 | 0 |
| 99 | 千田蒼 | 高校1年生 | DF | 167.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 100 | 佐藤悠真 | 高校1年生 | FW | 169.0 | リベロ弘前SC | 0 |
| 101 | 森本晴馬 | 高校1年生 | FW | 171.0 | ヴェルディS.S.AJUNT | 0 |
| 102 | 山田定輝 | 高校1年生 | MF | 172.0 | レッドスターJYFC | 1 |
| 103 | 梅木斗真 | 高校1年生 | FW | 164.0 | 北上中学校 | 0 |
| 104 | 木嶋一翔 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 矢板SC | 0 |
| 105 | 佐藤雅宗 | 高校1年生 | DF | 160.0 | 奥州UFC | 0 |
| 106 | 髙橋蒼空 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 江刺FC | 0 |
| 107 | 甲谷瑠人 | 高校1年生 | FW | 169.0 | ヴェルディSS岩手 | 1 |
| 108 | 多田敦紀 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 柏レイソルA.A.長生 | 0 |
| 109 | 古家大輝 | 高校1年生 | FW | 178.0 | AC等々力 | 0 |
| 110 | 大友悠夢 | 高校1年生 | FW | 160.0 | 奥州UFC | 0 |
| 111 | 菱沼翔太 | 高校1年生 | GK | 172.0 | 仙台YMCAサッカークラブ | 0 |
| 112 | 橋階響太 | 高校1年生 | GK | 174.0 | 奥州UFC | 0 |
| 113 | 飛田琉惺 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ヴェルディSSレスチ | 0 |
| 114 | 佐藤柊 | 高校1年生 | MF | 168.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 115 | 高橋飛向 | 高校1年生 | MF | 168.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 116 | 菊池啓太 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 奥州ユナイデットFCJrユース | 0 |
| 117 | 浜村詩音 | 高校1年生 | FW | 165.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 118 | 伊藤大河 | 高校1年生 | DF | 163.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 119 | 日下湊斗 | 高校1年生 | DF | 163.0 | ヴェルディSS岩手 | 0 |
| 120 | 織笠凉雅 | 高校1年生 | MF | 174.0 | SVきたかみFC | 0 |
| 121 | 高橋璃音 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 柏レイソルA.A.長生 | 0 |
| 122 | 佐川紘斗 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 横浜ジュニオールSC | 0 |
| 123 | 桑田湊 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 横浜ミラオーネFC | 0 |
| 124 | 田代旺大 | 高校1年生 | FW | 172.0 | MIYAKO.SC.U15 | 1 |
| 125 | 岩本陽斗 | 高校1年生 | MF | 175.0 | ウイングスSC | 0 |


