如水館
チーム紹介
設立年
1989年 設立住所
広島県 三原市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.josuikan.ed.jp/選手情報
FW
荒木秀仁
荒木秀仁
FW
MF
石橋颯大
石橋颯大
MF
DF
猪脇航真
猪脇航真
DF
MF
今井泰樹
今井泰樹
MF
DF
岩井岳
岩井岳
DF
MF
後河内陽翔
後河内陽翔
MF
DF
川上大翔
川上大翔
DF
GK
川又颯太
川又颯太
GK
MF
北倉勲
北倉勲
MF
MF
小林晴登
小林晴登
MF
DF
佐伯明飛
佐伯明飛
DF
MF
下垣内瑛大
下垣内瑛大
MF
FW
杉之原大雅
杉之原大雅
FW
MF
髙尾仁
髙尾仁
MF
MF
綱澤孝基
綱澤孝基
MF
MF
中川元貴
中川元貴
MF
DF
仲間幸留
仲間幸留
DF
MF
中村海燕
中村海燕
MF
MF
西山雄飛
西山雄飛
MF
GK
平田勇飛
平田勇飛
GK
GK
藤原陽翔
藤原陽翔
GK
DF
藤原夢心
藤原夢心
DF
DF
増田健桔
増田健桔
DF
MF
増田蓮人
増田蓮人
MF
MF
三宅陽太
三宅陽太
MF
FW
村上功起
村上功起
FW
DF
山﨑恭輔
山﨑恭輔
DF
MF
山根遼河
山根遼河
MF
FW
吉國旬哉
吉國旬哉
FW
GK
米田脩馬
米田脩馬
GK
DF
坂田光謙
坂田光謙
DF
FW
安達丈翔
安達丈翔
FW
FW
井出浩貴
井出浩貴
FW
MF
井上誠也
井上誠也
MF
GK
畝夏稀
畝夏稀
GK
MF
大岡優心
大岡優心
MF
FW
大畑煌明
大畑煌明
FW
DF
岡本心之介
岡本心之介
DF
MF
片伯部星空
片伯部星空
MF
MF
金丸友星
金丸友星
MF
GK
川口大駕
川口大駕
GK
DF
木下遼大
木下遼大
DF
MF
口羽崇介
口羽崇介
MF
FW
久保夏清
久保夏清
FW
FW
久保蒼太
久保蒼太
FW
MF
久留島遼人
久留島遼人
MF
DF
後藤大也
後藤大也
DF
MF
後藤隆翔
後藤隆翔
MF
GK
田坂匠摩
田坂匠摩
GK
DF
小林亮介
小林亮介
DF
MF
小林蓮
小林蓮
MF
FW
坂根夢來
坂根夢來
FW
DF
澤野宙
澤野宙
DF
MF
末岡琉夢
末岡琉夢
MF
DF
田口遼
田口遼
DF
MF
ダコスタナオヤ
ダコスタナオヤ
MF
MF
中野太晴
中野太晴
MF
DF
中山湊斗
中山湊斗
DF
MF
延広航
延広航
MF
GK
野崎佑真
野崎佑真
GK
MF
濱浪哲太
濱浪哲太
MF
DF
平林聡
平林聡
DF
FW
藤岡隼也
藤岡隼也
FW
MF
牧田彪雅
牧田彪雅
MF
MF
松岡功
松岡功
MF
MF
松川凌駕
松川凌駕
MF
MF
松下流唯
松下流唯
MF
MF
松本悠馬
松本悠馬
MF
MF
三島慶生
三島慶生
MF
DF
村上賢伸
村上賢伸
DF
FW
山本瑠海
山本瑠海
FW
MF
渡邉翔馬
渡邉翔馬
MF
DF
伊藤幸晟
伊藤幸晟
DF
FW
田中勇成
田中勇成
FW
MF
渡辺和弥
渡辺和弥
MF
DF
相方大翔
相方大翔
DF
MF
浅海匠栄
浅海匠栄
MF
MF
池田侑和
池田侑和
MF
DF
石橋優大
石橋優大
DF
FW
伊藤獅恩
伊藤獅恩
FW
FW
今岡聖人
今岡聖人
FW
MF
内田陽仁
内田陽仁
MF
DF
梅田玲央
梅田玲央
DF
MF
浦中颯大
浦中颯大
MF
MF
江島悠月
江島悠月
MF
MF
枝廣潤
枝廣潤
MF
MF
大儀以治
大儀以治
MF
FW
大本祐登
大本祐登
FW
MF
岡田七星
岡田七星
MF
GK
片岡創一朗
片岡創一朗
GK
DF
亀井遥翔
亀井遥翔
DF
DF
川口翔
川口翔
DF
MF
岸本門土
岸本門土
MF
GK
北村嶺
北村嶺
GK
DF
串畑晴太
串畑晴太
DF
DF
國盛春昭
國盛春昭
DF
MF
倉谷依楓
倉谷依楓
MF
FW
栗本亮作
栗本亮作
FW
MF
小林優雅
小林優雅
MF
MF
桑田昊空
桑田昊空
MF
FW
桒原海斗
桒原海斗
FW
MF
後士大和
後士大和
MF
MF
佐藤奏瑠
佐藤奏瑠
MF
FW
実井莉央真
実井莉央真
FW
MF
清水悠翔
清水悠翔
MF
DF
白神颯祐
白神颯祐
DF
MF
髙島颯汰
髙島颯汰
MF
DF
高橋瞭
高橋瞭
DF
DF
辰身晴陸
辰身晴陸
DF
DF
田中宥人
田中宥人
DF
DF
谷村虎太郎
谷村虎太郎
DF
FW
千葉大成
千葉大成
FW
DF
長岡春樹
長岡春樹
DF
DF
中川雅喜
中川雅喜
DF
MF
中野暖己
中野暖己
MF
DF
長宗桃聖
長宗桃聖
DF
DF
中村歩夢
中村歩夢
DF
DF
中村月飛
中村月飛
DF
MF
西本斗李
西本斗李
MF
MF
馬場奏佑
馬場奏佑
MF
DF
原田直太朗
原田直太朗
DF
MF
檜高陸翔
檜高陸翔
MF
DF
廣井陽大
廣井陽大
DF
MF
福江琉陽
福江琉陽
MF
MF
福島蒼士
福島蒼士
MF
MF
藤井南琉世
藤井南琉世
MF
MF
藤本凌佑
藤本凌佑
MF
DF
古川斗己
古川斗己
DF
FW
細川大耀
細川大耀
FW
DF
堀野元貴
堀野元貴
DF
DF
松尾晴
松尾晴
DF
MF
松本琉生
松本琉生
MF
DF
三谷愛一郎
三谷愛一郎
DF
GK
宮地達真
宮地達真
GK
FW
村上颯大
村上颯大
FW
DF
村上稜征
村上稜征
DF
MF
森川晴彬
森川晴彬
MF
MF
安原虎琉
安原虎琉
MF
MF
鎗屋蓮樹
鎗屋蓮樹
MF
DF
湯川晨生
湯川晨生
DF
MF
横山維慶
横山維慶
MF
MF
吉本匠梧
吉本匠梧
MF
FW
吉本陽翔
吉本陽翔
FW
MF
若井大実
若井大実
MF
MF
若林佳槻
若林佳槻
MF
MF
分田燎太
分田燎太
MF
MF
南蒼生
南蒼生
MF
DF
桒原惇
桒原惇
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒木秀仁 | 高校3年生 | FW | 163.0 | 福山ローザスセレソン | 1 |
| 2 | 石橋颯大 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCツネイシ | 0 |
| 3 | 猪脇航真 | 高校3年生 | DF | 160.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 4 | 今井泰樹 | 高校3年生 | MF | 160.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 5 | 岩井岳 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 尾道FC.B3.PS | 0 |
| 6 | 後河内陽翔 | 高校3年生 | MF | 154.5 | FCツネイシ | 0 |
| 7 | 川上大翔 | 高校3年生 | DF | 169.0 | F.C CAMELLIA | 0 |
| 8 | 川又颯太 | 高校3年生 | GK | 171.0 | FC BLAZE | 0 |
| 9 | 北倉勲 | 高校3年生 | MF | 165.0 | ピジョンFC | 1 |
| 10 | 小林晴登 | 高校3年生 | MF | 156.0 | FCツネイシ | 2 |
| 11 | 佐伯明飛 | 高校3年生 | DF | 168.0 | グランドメリー | 0 |
| 12 | 下垣内瑛大 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 13 | 杉之原大雅 | 高校3年生 | FW | 166.0 | 福山市立城北中学校サッカー部 | 0 |
| 14 | 髙尾仁 | 高校3年生 | MF | 174.4 | シーガル広島 | 1 |
| 15 | 綱澤孝基 | 高校3年生 | MF | 170.8 | FCviparte | 1 |
| 16 | 中川元貴 | 高校3年生 | MF | 166.0 | FCポラジオン | 1 |
| 17 | 仲間幸留 | 高校3年生 | DF | 165.0 | WILD FLOWERS | 1 |
| 18 | 中村海燕 | 高校3年生 | MF | 169.8 | 如水館中学校サッカー部 | 0 |
| 19 | 西山雄飛 | 高校3年生 | MF | 165.0 | FCツネイシ | 5 |
| 20 | 平田勇飛 | 高校3年生 | GK | 174.0 | KELT FC | 0 |
| 21 | 藤原陽翔 | 高校3年生 | GK | 168.0 | FCポラジオン | 0 |
| 22 | 藤原夢心 | 高校3年生 | DF | 174.0 | FCポラジオン | 0 |
| 23 | 増田健桔 | 高校3年生 | DF | 175.8 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 24 | 増田蓮人 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 福山ローザスセレソン | 3 |
| 25 | 三宅陽太 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 26 | 村上功起 | 高校3年生 | FW | 169.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 27 | 山﨑恭輔 | 高校3年生 | DF | 166.9 | サンフレッチェびんご | 0 |
| 28 | 山根遼河 | 高校3年生 | MF | 163.9 | FCviparte | 0 |
| 29 | 吉國旬哉 | 高校3年生 | FW | 171.5 | 栗原中学校サッカー部 | 2 |
| 30 | 米田脩馬 | 高校3年生 | GK | 168.0 | シーガル広島 | 2 |
| 31 | 坂田光謙 | 高校3年生 | DF | 175.0 | ブリロ東広島FC | 0 |
| 32 | 安達丈翔 | 高校2年生 | FW | 167.0 | ピースクラブ | 0 |
| 33 | 井出浩貴 | 高校2年生 | FW | 177.0 | FC BLAZE | 9 |
| 34 | 井上誠也 | 高校2年生 | MF | 170.0 | サンフレッチェびんご | 1 |
| 35 | 畝夏稀 | 高校2年生 | GK | 180.0 | FC Viparte | 0 |
| 36 | 大岡優心 | 高校2年生 | MF | 166.0 | FCツネイシ | 1 |
| 37 | 大畑煌明 | 高校2年生 | FW | 166.0 | 世羅町立甲山中サッカー部 | 1 |
| 38 | 岡本心之介 | 高校2年生 | DF | 161.0 | FCツネイシ | 0 |
| 39 | 片伯部星空 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 総社ユナイテッドFC | 2 |
| 40 | 金丸友星 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 三原ジュニアユースFC | 0 |
| 41 | 川口大駕 | 高校2年生 | GK | 176.0 | FCツネイシ | 0 |
| 42 | 木下遼大 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 尾道FC | 0 |
| 43 | 口羽崇介 | 高校2年生 | MF | 170.0 | バンブーFC | 2 |
| 44 | 久保夏清 | 高校2年生 | FW | 175.0 | セントラル吉島フットボールクラブ | 2 |
| 45 | 久保蒼太 | 高校2年生 | FW | 174.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 1 |
| 46 | 久留島遼人 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 龍野FC | 0 |
| 47 | 後藤大也 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 井原FC | 0 |
| 48 | 後藤隆翔 | 高校2年生 | MF | 177.0 | AC CAVATINA | 1 |
| 49 | 田坂匠摩 | 高校2年生 | GK | 163.0 | 如水館中学校 | 0 |
| 50 | 小林亮介 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 尾道FC.B3PS | 0 |
| 51 | 小林蓮 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ピ―スクラブ | 0 |
| 52 | 坂根夢來 | 高校2年生 | FW | 166.0 | ピースクラブ | 2 |
| 53 | 澤野宙 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC Viparte | 1 |
| 54 | 末岡琉夢 | 高校2年生 | MF | 160.0 | バンブーFC | 0 |
| 55 | 田口遼 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 三原市立第二中学校サッカー部 | 0 |
| 56 | ダコスタナオヤ | 高校2年生 | MF | 161.0 | 尾道FC.B3PS | 2 |
| 57 | 中野太晴 | 高校2年生 | MF | 182.0 | 三原市立第三中学校サッカー部 | 0 |
| 58 | 中山湊斗 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FCツネイシ | 0 |
| 59 | 延広航 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FCツネイシ | 1 |
| 60 | 野崎佑真 | 高校2年生 | GK | 177.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 0 |
| 61 | 濱浪哲太 | 高校2年生 | MF | 168.5 | 甲山中学校サッカー部 | 0 |
| 62 | 平林聡 | 高校2年生 | DF | 167.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 2 |
| 63 | 藤岡隼也 | 高校2年生 | FW | 168.0 | KELT.FC | 2 |
| 64 | 牧田彪雅 | 高校2年生 | MF | 166.0 | 三原市立第二中学校 | 0 |
| 65 | 松岡功 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 東広島市立中央中学校 | 0 |
| 66 | 松川凌駕 | 高校2年生 | MF | 167.0 | JOLLITY笠岡 | 0 |
| 67 | 松下流唯 | 高校2年生 | MF | 171.0 | FCツネイシ | 2 |
| 68 | 松本悠馬 | 高校2年生 | MF | 168.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースFC | 0 |
| 69 | 三島慶生 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 甲山中学校 | 0 |
| 70 | 村上賢伸 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 如水館中学校サッカー部 | 0 |
| 71 | 山本瑠海 | 高校2年生 | FW | 162.0 | ハジャスフットボールアカデミー | 0 |
| 72 | 渡邉翔馬 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 73 | 伊藤幸晟 | 高校2年生 | DF | 162.0 | 尾道市立栗原中学校サッカー部 | 0 |
| 74 | 田中勇成 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FCツネイシ | 0 |
| 75 | 渡辺和弥 | 高校2年生 | MF | 162.0 | ピースクラブ | 0 |
| 76 | 相方大翔 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 福山シティFC | 0 |
| 77 | 浅海匠栄 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC.BLAZE | 0 |
| 78 | 池田侑和 | 高校1年生 | MF | 168.0 | LASSIC FC | 1 |
| 79 | 石橋優大 | 高校1年生 | DF | 166.0 | LASSIC FC | 0 |
| 80 | 伊藤獅恩 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FCツネイシ | 0 |
| 81 | 今岡聖人 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 福山シティFC | 5 |
| 82 | 内田陽仁 | 高校1年生 | MF | 165.0 | LASSIC FC | 1 |
| 83 | 梅田玲央 | 高校1年生 | DF | 167.0 | 済美中学校 サッカー部 | 0 |
| 84 | 浦中颯大 | 高校1年生 | MF | 170.0 | grand merry | 0 |
| 85 | 江島悠月 | 高校1年生 | MF | 163.0 | SHIMANAMI FC | 0 |
| 86 | 枝廣潤 | 高校1年生 | MF | 173.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 1 |
| 87 | 大儀以治 | 高校1年生 | MF | 164.0 | CREARSC | 0 |
| 88 | 大本祐登 | 高校1年生 | FW | 177.0 | SHIMANAMI FC | 0 |
| 89 | 岡田七星 | 高校1年生 | MF | 166.5 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 1 |
| 90 | 片岡創一朗 | 高校1年生 | GK | 175.0 | ground merry | 0 |
| 91 | 亀井遥翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 92 | 川口翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 尾道FC | 0 |
| 93 | 岸本門土 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 如水館中学校 | 0 |
| 94 | 北村嶺 | 高校1年生 | GK | 174.0 | LASSIC FC | 0 |
| 95 | 串畑晴太 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 尾道FC | 0 |
| 96 | 國盛春昭 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FC.BLAZE | 0 |
| 97 | 倉谷依楓 | 高校1年生 | MF | 166.0 | FCツネイシ | 0 |
| 98 | 栗本亮作 | 高校1年生 | FW | 175.0 | LASSIC FC | 0 |
| 99 | 小林優雅 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 尾道FC | 0 |
| 100 | 桑田昊空 | 高校1年生 | MF | 168.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 101 | 桒原海斗 | 高校1年生 | FW | 167.8 | 如水館中学校 | 0 |
| 102 | 後士大和 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 如水館中学校 | 0 |
| 103 | 佐藤奏瑠 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FCツネイシ | 0 |
| 104 | 実井莉央真 | 高校1年生 | FW | 156.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 1 |
| 105 | 清水悠翔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | 尾道FC | 0 |
| 106 | 白神颯祐 | 高校1年生 | DF | 160.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 107 | 髙島颯汰 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC Viparte | 0 |
| 108 | 高橋瞭 | 高校1年生 | DF | 167.0 | FCツネイシ | 0 |
| 109 | 辰身晴陸 | 高校1年生 | DF | 170.0 | LASSIC FC | 0 |
| 110 | 田中宥人 | 高校1年生 | DF | 162.0 | 如水館中学校 | 0 |
| 111 | 谷村虎太郎 | 高校1年生 | DF | 174.0 | シーガル広島Jrユース | 0 |
| 112 | 千葉大成 | 高校1年生 | FW | 165.0 | FCツネイシ | 0 |
| 113 | 長岡春樹 | 高校1年生 | DF | 162.0 | FC Viparte | 0 |
| 114 | 中川雅喜 | 高校1年生 | DF | 170.0 | HAJAXS FA | 0 |
| 115 | 中野暖己 | 高校1年生 | MF | 168.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 3 |
| 116 | 長宗桃聖 | 高校1年生 | DF | 173.0 | シーガル広島Jrユース | 0 |
| 117 | 中村歩夢 | 高校1年生 | DF | 170.0 | LASSIC FC | 0 |
| 118 | 中村月飛 | 高校1年生 | DF | 163.4 | ピースクラブ | 0 |
| 119 | 西本斗李 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FCツネイシ | 1 |
| 120 | 馬場奏佑 | 高校1年生 | MF | 163.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 121 | 原田直太朗 | 高校1年生 | DF | 173.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 122 | 檜高陸翔 | 高校1年生 | MF | 173.0 | AC.CAVATINA.ⅢY | 0 |
| 123 | 廣井陽大 | 高校1年生 | DF | 173.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 124 | 福江琉陽 | 高校1年生 | MF | 162.0 | HAJAXS FA | 0 |
| 125 | 福島蒼士 | 高校1年生 | MF | 168.0 | HAJAXS FA | 0 |
| 126 | 藤井南琉世 | 高校1年生 | MF | 165.0 | LASSIC FC | 1 |
| 127 | 藤本凌佑 | 高校1年生 | MF | 164.0 | 福山シティFC | 0 |
| 128 | 古川斗己 | 高校1年生 | DF | 178.0 | AC.CAVATINA.IIIY | 0 |
| 129 | 細川大耀 | 高校1年生 | FW | 179.0 | F.C CAMELLIA | 0 |
| 130 | 堀野元貴 | 高校1年生 | DF | 178.0 | バンブーFC | 0 |
| 131 | 松尾晴 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 如水館中学校 | 0 |
| 132 | 松本琉生 | 高校1年生 | MF | 166.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 133 | 三谷愛一郎 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 福山シティFC | 1 |
| 134 | 宮地達真 | 高校1年生 | GK | 171.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 135 | 村上颯大 | 高校1年生 | FW | 173.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 136 | 村上稜征 | 高校1年生 | DF | 164.0 | サンフレッチェびんごジュニアユースF.C | 0 |
| 137 | 森川晴彬 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 府中市立第一中学校 | 0 |
| 138 | 安原虎琉 | 高校1年生 | MF | 159.0 | LASSIC | 1 |
| 139 | 鎗屋蓮樹 | 高校1年生 | MF | 173.0 | SHIMANAMIFC | 0 |
| 140 | 湯川晨生 | 高校1年生 | DF | 179.0 | FCツネイシ | 1 |
| 141 | 横山維慶 | 高校1年生 | MF | 174.0 | アルコバレーノFC | 0 |
| 142 | 吉本匠梧 | 高校1年生 | MF | 175.5 | 山口イーストシティFC | 1 |
| 143 | 吉本陽翔 | 高校1年生 | FW | 172.0 | 福山ローザスセレソン | 0 |
| 144 | 若井大実 | 高校1年生 | MF | 173.0 | LASSIC FC | 0 |
| 145 | 若林佳槻 | 高校1年生 | MF | 174.0 | 井原FC | 0 |
| 146 | 分田燎太 | 高校1年生 | MF | 169.0 | AC.CAVATINA.IIIY | 0 |
| 147 | 南蒼生 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ピースクラブ | 0 |
| 148 | 桒原惇 | 高校1年生 | DF | 173.0 | SHIMANAMIFC | 0 |


