宇部鴻城
チーム紹介
設立年
1956年 設立住所
山口県 宇部市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
DF
來島禄依
來島禄依
DF
MF
向江錬
向江錬
MF
MF
柴田貞邦
柴田貞邦
MF
DF
野嶋瑠翔
野嶋瑠翔
DF
FW
徳光良太
徳光良太
FW
GK
柴崎優汰
柴崎優汰
GK
GK
落合奏翔
落合奏翔
GK
DF
宇田智哉
宇田智哉
DF
DF
江川志音
江川志音
DF
MF
津田稀羅
津田稀羅
MF
GK
伊藤衣吹
伊藤衣吹
GK
MF
三宅優雅
三宅優雅
MF
MF
吉田陽
吉田陽
MF
DF
岩木智也
岩木智也
DF
DF
江田詠人
江田詠人
DF
MF
林隼任
林隼任
MF
DF
繁田瑛太
繁田瑛太
DF
FW
幸坂昇真
幸坂昇真
FW
DF
原田大雅
原田大雅
DF
FW
谷口冬馬
谷口冬馬
FW
DF
伊吹颯太
伊吹颯太
DF
FW
中村唯人
中村唯人
FW
DF
稲田悠惺
稲田悠惺
DF
MF
吉津冴祐
吉津冴祐
MF
MF
末広凛太郎
末広凛太郎
MF
MF
池田慶志
池田慶志
MF
MF
川崎龍妃
川崎龍妃
MF
DF
平岡秀斗
平岡秀斗
DF
FW
岡崎帆士翔
岡崎帆士翔
FW
MF
弓長司
弓長司
MF
FW
山本祐慎
山本祐慎
FW
FW
末岡優一
末岡優一
FW
DF
山本幹太朗
山本幹太朗
DF
DF
笹木湊太
笹木湊太
DF
MF
松浦英慎
松浦英慎
MF
DF
白井三志郎
白井三志郎
DF
MF
池永蒼生
池永蒼生
MF
MF
向山拓実
向山拓実
MF
MF
宮本龍我
宮本龍我
MF
DF
品川秀虎
品川秀虎
DF
DF
村田志晴
村田志晴
DF
MF
前田帝亜來
前田帝亜來
MF
FW
森王陸斗
森王陸斗
FW
MF
鈴木琉希也
鈴木琉希也
MF
MF
岡田泰良
岡田泰良
MF
DF
古藤涼
古藤涼
DF
FW
高橋蓮成
高橋蓮成
FW
FW
山田蒼偉
山田蒼偉
FW
FW
池村咲汰
池村咲汰
FW
DF
山﨑歩聖
山﨑歩聖
DF
GK
上田煌魁
上田煌魁
GK
DF
柏原逞人
柏原逞人
DF
MF
吹本渉磨
吹本渉磨
MF
MF
吉田大翔
吉田大翔
MF
MF
田中皇成
田中皇成
MF
FW
野村涼介
野村涼介
FW
MF
乗金魁翔
乗金魁翔
MF
GK
森永匡
森永匡
GK
FW
上野陸希
上野陸希
FW
MF
石川翔王
石川翔王
MF
MF
瀬尾陽路
瀬尾陽路
MF
GK
上野博都
上野博都
GK
DF
日野拓瑠
日野拓瑠
DF
MF
吉田涼晟
吉田涼晟
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 來島禄依 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 大分トリニータU15宇佐 | 0 |
| 2 | 向江錬 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 川上中学校 | 0 |
| 3 | 柴田貞邦 | 高校3年生 | MF | 170.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 4 | 野嶋瑠翔 | 高校3年生 | DF | 164.0 | 川上中学校 | 0 |
| 5 | 徳光良太 | 高校3年生 | FW | 161.0 | 無所属 | 0 |
| 6 | 柴崎優汰 | 高校3年生 | GK | 170.0 | レノファ山口ウェストFC | 1 |
| 7 | 落合奏翔 | 高校3年生 | GK | 166.0 | クレフィオ山口FC | 2 |
| 8 | 宇田智哉 | 高校3年生 | DF | 175.0 | レノファ山口U -15 | 0 |
| 9 | 江川志音 | 高校3年生 | DF | 162.0 | FC LIBERTA | 0 |
| 10 | 津田稀羅 | 高校3年生 | MF | 175.0 | 厚南中学校 | 0 |
| 11 | 伊藤衣吹 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 浜山中学校 | 0 |
| 12 | 三宅優雅 | 高校3年生 | MF | 170.0 | レノファ山口ウェストFC | 12 |
| 13 | 吉田陽 | 高校3年生 | MF | 165.0 | クレフィオ山口FC | 4 |
| 14 | 岩木智也 | 高校3年生 | DF | 170.0 | レノファ山口ウェストFC | 0 |
| 15 | 江田詠人 | 高校3年生 | DF | 164.0 | レガーロFC | 1 |
| 16 | 林隼任 | 高校3年生 | MF | 162.0 | 厚南中学校 | 1 |
| 17 | 繁田瑛太 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 秋穂中学校 | 0 |
| 18 | 幸坂昇真 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 岐陽中学校 | 0 |
| 19 | 原田大雅 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 厚南中学校 | 0 |
| 20 | 谷口冬馬 | 高校3年生 | FW | 171.0 | 西際波中学校 | 0 |
| 21 | 伊吹颯太 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 藤山中学校 | 0 |
| 22 | 中村唯人 | 高校3年生 | FW | 168.0 | 周陽中学校 | 1 |
| 23 | 稲田悠惺 | 高校3年生 | DF | 168.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 24 | 吉津冴祐 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 厚南中学校 | 0 |
| 25 | 末広凛太郎 | 高校3年生 | MF | 157.0 | 無所属 | 0 |
| 26 | 池田慶志 | 高校3年生 | MF | 163.0 | レストライザック北浦FC | 0 |
| 27 | 川崎龍妃 | 高校3年生 | MF | 168.0 | FC亀山 | 1 |
| 28 | 平岡秀斗 | 高校3年生 | DF | 168.0 | レガーロFC | 0 |
| 29 | 岡崎帆士翔 | 高校3年生 | FW | 167.0 | FC亀山 | 2 |
| 30 | 弓長司 | 高校3年生 | MF | 177.0 | クレフィオ山口FC | 3 |
| 31 | 山本祐慎 | 高校3年生 | FW | 160.0 | 西際波中学校 | 0 |
| 32 | 末岡優一 | 高校3年生 | FW | 172.0 | クレフィオ山口FC | 7 |
| 33 | 山本幹太朗 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 無所属 | 0 |
| 34 | 笹木湊太 | 高校2年生 | DF | 167.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 35 | 松浦英慎 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 川上中学校 | 0 |
| 36 | 白井三志郎 | 高校2年生 | DF | 174.0 | プラシア山口 | 1 |
| 37 | 池永蒼生 | 高校2年生 | MF | 170.0 | リノスフットボールクラブ | 0 |
| 38 | 向山拓実 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 阿知須中学校 | 11 |
| 39 | 宮本龍我 | 高校2年生 | MF | 163.0 | プラシア山口 | 2 |
| 40 | 品川秀虎 | 高校2年生 | DF | 171.0 | レストライザック北浦 | 0 |
| 41 | 村田志晴 | 高校2年生 | DF | 165.0 | 岐陽中学校 | 0 |
| 42 | 前田帝亜來 | 高校2年生 | MF | 163.0 | クレフィオ山口FC | 1 |
| 43 | 森王陸斗 | 高校2年生 | FW | 177.0 | プラシア山口 | 0 |
| 44 | 鈴木琉希也 | 高校2年生 | MF | 163.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 45 | 岡田泰良 | 高校2年生 | MF | 164.0 | レストライザック北浦 | 3 |
| 46 | 古藤涼 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 唐津City Football Club | 0 |
| 47 | 高橋蓮成 | 高校2年生 | FW | 165.0 | 平川中学校 | 0 |
| 48 | 山田蒼偉 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 高川学園中学校 | 11 |
| 49 | 池村咲汰 | 高校2年生 | FW | 172.0 | プラシア山口 | 1 |
| 50 | 山﨑歩聖 | 高校2年生 | DF | 173.0 | クレフィオ山口FC | 1 |
| 51 | 上田煌魁 | 高校2年生 | GK | 170.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 52 | 柏原逞人 | 高校2年生 | DF | 177.0 | プラシア山口 | 0 |
| 53 | 吹本渉磨 | 高校2年生 | MF | 170.0 | クレフィオ山口FC | 0 |
| 54 | 吉田大翔 | 高校2年生 | MF | 175.0 | 岐陽中学校 | 1 |
| 55 | 田中皇成 | 高校2年生 | MF | 161.0 | クレフィオ山口FC | 2 |
| 56 | 野村涼介 | 高校2年生 | FW | 172.0 | レノファ山口 | 8 |
| 57 | 乗金魁翔 | 高校2年生 | MF | 164.0 | プラシア山口 | 0 |
| 58 | 森永匡 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 白石中学校 | 0 |
| 59 | 上野陸希 | 高校2年生 | FW | 167.0 | クレフィオ山口FC | 2 |
| 60 | 石川翔王 | 高校2年生 | MF | 165.0 | 阿知須中学校 | 0 |
| 61 | 瀬尾陽路 | 高校2年生 | MF | 173.0 | クレフィオ山口FC | 1 |
| 62 | 上野博都 | 高校2年生 | GK | 172.0 | 高川学園中学校 | 0 |
| 63 | 日野拓瑠 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 川上中学校 | 0 |
| 64 | 吉田涼晟 | 高校2年生 | MF | 163.0 | 唐津City Football Club | 1 |


