富山北部
チーム紹介
設立年
1948年 設立住所
富山県 富山市蓮町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.tomihoku-h.tym.ed.jp選手情報
DF
笹倉大馳
笹倉大馳
DF
DF
濱谷礼矢
濱谷礼矢
DF
MF
窪喜奏介
窪喜奏介
MF
FW
保科楽人
保科楽人
FW
MF
沢田優弥
沢田優弥
MF
MF
水野友太
水野友太
MF
DF
赤井結翔
赤井結翔
DF
DF
池本勇翔
池本勇翔
DF
DF
碓井健汰
碓井健汰
DF
FW
小出旺世
小出旺世
FW
FW
細勢祐生
細勢祐生
FW
DF
齊藤大空
齊藤大空
DF
MF
篠村海
篠村海
MF
FW
土肥謙慎
土肥謙慎
FW
FW
長永大翔
長永大翔
FW
GK
細田武輝
細田武輝
GK
DF
松本悠正
松本悠正
DF
MF
森響
森響
MF
MF
東條叶琉
東條叶琉
MF
MF
谷浦利弥
谷浦利弥
MF
MF
堀田羚太
堀田羚太
MF
MF
岡本竜雅
岡本竜雅
MF
MF
木屋村知生
木屋村知生
MF
DF
國田悠月
國田悠月
DF
GK
草嶋拓海
草嶋拓海
GK
DF
中田歩志
中田歩志
DF
FW
原倖都
原倖都
FW
DF
松井惺飛
松井惺飛
DF
DF
重岡優空
重岡優空
DF
MF
藤田泰碧
藤田泰碧
MF
FW
碓井尋斗
碓井尋斗
FW
DF
塚田湊斗
塚田湊斗
DF
FW
堀川諒
堀川諒
FW
MF
赤尾泰地
赤尾泰地
MF
FW
小島魁
小島魁
FW
MF
角莉陽人
角莉陽人
MF
MF
森琥珀
森琥珀
MF
MF
酒井秀太
酒井秀太
MF
MF
鈴村太士郎
鈴村太士郎
MF
MF
高橋雄琉
高橋雄琉
MF
DF
鏡森勇翔
鏡森勇翔
DF
MF
春木翔多
春木翔多
MF
MF
松波碧人
松波碧人
MF
MF
小幡将里
小幡将里
MF
MF
田口智朗
田口智朗
MF
MF
川上央我
川上央我
MF
MF
州野篤人
州野篤人
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 笹倉大馳 | 高校3年生 | DF | 169.0 | 新庄クラブ | 0 |
| 2 | 濱谷礼矢 | 高校3年生 | DF | 171.0 | 水橋FC | 0 |
| 3 | 窪喜奏介 | 高校3年生 | MF | 176.0 | JOGANJI富山 | 0 |
| 4 | 保科楽人 | 高校3年生 | FW | 富山北部中 | 0 | |
| 5 | 沢田優弥 | 高校3年生 | MF | 171.0 | 水橋FC | 1 |
| 6 | 水野友太 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 水橋FC | 0 |
| 7 | 赤井結翔 | 高校3年生 | DF | 162.0 | FCひがし | 0 |
| 8 | 池本勇翔 | 高校3年生 | DF | 179.0 | 水橋FC | 0 |
| 9 | 碓井健汰 | 高校3年生 | DF | 176.0 | JOGANJI富山 | 0 |
| 10 | 小出旺世 | 高校3年生 | FW | 180.0 | 呉羽中 | 2 |
| 11 | 細勢祐生 | 高校3年生 | FW | 166.0 | 速星中 | 2 |
| 12 | 齊藤大空 | 高校3年生 | DF | 176.0 | 水橋FC | 0 |
| 13 | 篠村海 | 高校3年生 | MF | 163.0 | JSCTOYAMA | 0 |
| 14 | 土肥謙慎 | 高校3年生 | FW | 172.0 | 水橋FC | 2 |
| 15 | 長永大翔 | 高校3年生 | FW | 178.0 | FCひがし | 6 |
| 16 | 細田武輝 | 高校3年生 | GK | 171.0 | SQUARE富山 | 0 |
| 17 | 松本悠正 | 高校3年生 | DF | 173.0 | 新庄クラブ | 1 |
| 18 | 森響 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 速星中 | 0 |
| 19 | 東條叶琉 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 堀川中 | 0 |
| 20 | 谷浦利弥 | 高校3年生 | MF | 172.0 | 速星中 | 1 |
| 21 | 堀田羚太 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FC滑川 | 0 |
| 22 | 岡本竜雅 | 高校3年生 | MF | 165.0 | 堀川中 | 0 |
| 23 | 木屋村知生 | 高校2年生 | MF | 172.0 | JSCTOYAMA | 0 |
| 24 | 國田悠月 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 新庄クラブ | 0 |
| 25 | 草嶋拓海 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 北部 | 0 |
| 26 | 中田歩志 | 高校2年生 | DF | 173.0 | カターレ富山U-15 | 0 |
| 27 | 原倖都 | 高校2年生 | FW | 165.0 | カターレ富山U15 | 0 |
| 28 | 松井惺飛 | 高校2年生 | DF | 173.0 | FCひがし | 0 |
| 29 | 重岡優空 | 高校2年生 | DF | 170.0 | SQUARE富山 | 1 |
| 30 | 藤田泰碧 | 高校2年生 | MF | 167.0 | カターレ富山U-15 | 0 |
| 31 | 碓井尋斗 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 新庄クラブ | 0 |
| 32 | 塚田湊斗 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FCひがし | 0 |
| 33 | 堀川諒 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 新庄クラブ | 1 |
| 34 | 赤尾泰地 | 高校2年生 | MF | 169.0 | SQUARE富山 | 0 |
| 35 | 小島魁 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 大沢野 | 1 |
| 36 | 角莉陽人 | 高校2年生 | MF | 177.0 | FCひがし | 0 |
| 37 | 森琥珀 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FCひがし | 2 |
| 38 | 酒井秀太 | 高校2年生 | MF | 168.0 | SQUARE富山 | 0 |
| 39 | 鈴村太士郎 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 呉羽 | 0 |
| 40 | 高橋雄琉 | 高校2年生 | MF | 155.0 | SQUARE富山 | 0 |
| 41 | 鏡森勇翔 | 高校2年生 | DF | 169.0 | エヌスタイル | 0 |
| 42 | 春木翔多 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 小杉南 | 0 |
| 43 | 松波碧人 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 新庄クラブ | 2 |
| 44 | 小幡将里 | 高校2年生 | MF | 160.0 | FC滑川 | 4 |
| 45 | 田口智朗 | 高校2年生 | MF | 164.0 | SQUARE富山 | 5 |
| 46 | 川上央我 | 高校2年生 | MF | 161.0 | JSCTOYAMA | 1 |
| 47 | 州野篤人 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 北部 | 0 |


