鹿児島実業
チーム紹介
設立年
1916年 設立住所
鹿児島県 鹿児島市五ヶ別府町チーム監督名
豊 裕博チームコーチ名
部長:大竹 宏和 コーチ:竹之下 和翔 コーチ:外山 仁志 コーチ:前田 将吾 顧問:森下 和哉ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 赤 | 白 | 赤 |
| FP(副) | 黄 | 黒 | 白 |
| GK(正) | 緑 | 緑 | 緑 |
| GK(副) | グレー | グレー | グレー |
目的・実績
指導方針や目標
ピッチ内ではもちろんのこと、礼儀・礼節を重んじるなどのピッチ外での指導を大事にしています。過去の主な実績
全国高校サッカー選手権大会:優 勝:2回(平成7、16年度)全国ユースサッカー選手権:優 勝:1回(平成8年度)
九州大会:優勝13回
県内大会:優勝99回
ホームページ・SNS
学校HP
https://www.kajitsu.ac.jpチームHP
http://kajitsu-fc.net選手情報
FW
浅田一騎
浅田一騎
FW
FW
井口琉
井口琉
FW
MF
池口葵
池口葵
MF
FW
池田崚赳
池田崚赳
FW
FW
池山史慎
池山史慎
FW
DF
石川大登
石川大登
DF
MF
上田恭太郎
上田恭太郎
MF
DF
緒方謙心
緒方謙心
DF
DF
小幡心雅
小幡心雅
DF
DF
川瀬然大
川瀬然大
DF
DF
木原快斗
木原快斗
DF
GK
清瀧琉聖
清瀧琉聖
GK
GK
古賀貫太郎
古賀貫太郎
GK
MF
小城大和
小城大和
MF
DF
木場伶音春
木場伶音春
DF
FW
下栗聰介
下栗聰介
FW
DF
新地諒太
新地諒太
DF
DF
末廣亮太
末廣亮太
DF
DF
曽木悠汰
曽木悠汰
DF
MF
高井悠史
高井悠史
MF
DF
竹井昴生
竹井昴生
DF
DF
樋高皐生
樋高皐生
DF
DF
東郷龍和
東郷龍和
DF
FW
常盤大樹
常盤大樹
FW
MF
中野時哉
中野時哉
MF
DF
馬場星弥
馬場星弥
DF
GK
原崎太晴
原崎太晴
GK
DF
福岡龍之介
福岡龍之介
DF
MF
丸山葵
丸山葵
MF
MF
宮崎寛大
宮崎寛大
MF
MF
桃北武蔵
桃北武蔵
MF
DF
盛山勝一朗
盛山勝一朗
DF
MF
吉野可亜斗
吉野可亜斗
MF
FW
岩切瑠音
岩切瑠音
FW
FW
梅田尚弥
梅田尚弥
FW
DF
漆嶋佑樹
漆嶋佑樹
DF
GK
大渕優稀也
大渕優稀也
GK
DF
大脇希心
大脇希心
DF
FW
奥壱眞
奥壱眞
FW
MF
梶原凌
梶原凌
MF
DF
梶原琉汰
梶原琉汰
DF
GK
加藤太陽
加藤太陽
GK
MF
上村賢汰
上村賢汰
MF
MF
上村優真
上村優真
MF
MF
川路春樹
川路春樹
MF
DF
川邉英太郎
川邉英太郎
DF
DF
金城基
金城基
DF
GK
倉颯汰
倉颯汰
GK
FW
坂本一護
坂本一護
FW
MF
末吉來葵
末吉來葵
MF
DF
諏訪園翔琉
諏訪園翔琉
DF
MF
竹之内煌大
竹之内煌大
MF
MF
田尻拓音
田尻拓音
MF
MF
田中洸平
田中洸平
MF
MF
知念蒼侑
知念蒼侑
MF
FW
津波古惺也
津波古惺也
FW
DF
寺本暖
寺本暖
DF
MF
當山葵月
當山葵月
MF
DF
徳重倫斗
徳重倫斗
DF
MF
徳元琉月
徳元琉月
MF
GK
戸島守光翔
戸島守光翔
GK
FW
中島由
中島由
FW
GK
中原啓太
中原啓太
GK
MF
中村悠聖
中村悠聖
MF
MF
日髙弘大
日髙弘大
MF
FW
福富龍之介
福富龍之介
FW
DF
福元仁翔
福元仁翔
DF
MF
保科海大
保科海大
MF
DF
前田威吹
前田威吹
DF
MF
松下虎二朗
松下虎二朗
MF
FW
松元駿
松元駿
FW
MF
森山昴哉
森山昴哉
MF
DF
彌永悠空
彌永悠空
DF
DF
安富祖榮昇
安富祖榮昇
DF
FW
山下優陽
山下優陽
FW
MF
兒玉匠瑛
兒玉匠瑛
MF
MF
二唐晴気
二唐晴気
MF
GK
芦江昂希
芦江昂希
GK
MF
荒川響輝
荒川響輝
MF
MF
有馬和楓宗
有馬和楓宗
MF
FW
石谷一翔
石谷一翔
FW
MF
石原有晟
石原有晟
MF
DF
井之上智彦
井之上智彦
DF
DF
大北龍青
大北龍青
DF
DF
鬼塚真拡
鬼塚真拡
DF
DF
小比賀亮
小比賀亮
DF
DF
片平理人
片平理人
DF
DF
上福元光汰
上福元光汰
DF
FW
川野蒼介
川野蒼介
FW
MF
北原亘
北原亘
MF
DF
北原竜牙
北原竜牙
DF
DF
北山凌脩
北山凌脩
DF
MF
久保田翔真
久保田翔真
MF
FW
阪上有
阪上有
FW
MF
下川床星那
下川床星那
MF
MF
田崎琢磨
田崎琢磨
MF
DF
田中大翔
田中大翔
DF
DF
塘瑛斗
塘瑛斗
DF
GK
中川路梁峨
中川路梁峨
GK
DF
中久保凛空
中久保凛空
DF
MF
中水流蓮
中水流蓮
MF
FW
中園空那
中園空那
FW
MF
西之段龍斗
西之段龍斗
MF
MF
橋田利生
橋田利生
MF
MF
花田一桜
花田一桜
MF
MF
藤髙温希
藤髙温希
MF
MF
別府利起
別府利起
MF
MF
寶槌光星
寶槌光星
MF
FW
巻風雅
巻風雅
FW
DF
丸山真志郎
丸山真志郎
DF
MF
南斗真
南斗真
MF
MF
宮田一太郎
宮田一太郎
MF
MF
森琉尚
森琉尚
MF
DF
山田親輪
山田親輪
DF
FW
山本雄大
山本雄大
FW
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田一騎 | 高校3年生 | FW | 163.0 | IRIS生野 | 0 |
| 2 | 井口琉 | 高校3年生 | FW | 170.0 | 伊敷台中 | 0 |
| 3 | 池口葵 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 飛松FC | 1 |
| 4 | 池田崚赳 | 高校3年生 | FW | 177.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 5 | 池山史慎 | 高校3年生 | FW | 180.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 6 | 石川大登 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FCリーソル | 0 |
| 7 | 上田恭太郎 | 高校3年生 | MF | 169.0 | VIVOFC | 0 |
| 8 | 緒方謙心 | 高校3年生 | DF | 168.0 | 安房FC | 0 |
| 9 | 小幡心雅 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 10 | 川瀬然大 | 高校3年生 | DF | 171.0 | IRIS生野 | 0 |
| 11 | 木原快斗 | 高校3年生 | DF | 177.0 | EACフットボールクラブ | 0 |
| 12 | 清瀧琉聖 | 高校3年生 | GK | 178.0 | VIVO FC | 0 |
| 13 | 古賀貫太郎 | 高校3年生 | GK | 172.0 | FCソルーナ | 0 |
| 14 | 小城大和 | 高校3年生 | MF | 167.0 | FC KAJITSU | 1 |
| 15 | 木場伶音春 | 高校3年生 | DF | 165.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 16 | 下栗聰介 | 高校3年生 | FW | 179.0 | 武中学校サッカー部 | 0 |
| 17 | 新地諒太 | 高校3年生 | DF | 181.0 | FC Sword Osaka | 1 |
| 18 | 末廣亮太 | 高校3年生 | DF | 180.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 19 | 曽木悠汰 | 高校3年生 | DF | 176.0 | F.Cuore | 5 |
| 20 | 高井悠史 | 高校3年生 | MF | 172.0 | LIGAR JPS | 0 |
| 21 | 竹井昴生 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 太陽SC | 0 |
| 22 | 樋高皐生 | 高校3年生 | DF | 177.0 | F.Cuore | 0 |
| 23 | 東郷龍和 | 高校3年生 | DF | 165.0 | FCトリンブル | 1 |
| 24 | 常盤大樹 | 高校3年生 | FW | 166.0 | 加治木中学校サッカー部 | 5 |
| 25 | 中野時哉 | 高校3年生 | MF | 168.0 | 松茂中学校サッカー部 | 0 |
| 26 | 馬場星弥 | 高校3年生 | DF | 170.0 | FCジョイフット | 0 |
| 27 | 原崎太晴 | 高校3年生 | GK | 175.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 28 | 福岡龍之介 | 高校3年生 | DF | 168.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 29 | 丸山葵 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 太陽SC | 1 |
| 30 | 宮崎寛大 | 高校3年生 | MF | 170.0 | FCトリンブル | 0 |
| 31 | 桃北武蔵 | 高校3年生 | MF | 170.0 | 太陽SC | 4 |
| 32 | 盛山勝一朗 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 33 | 吉野可亜斗 | 高校3年生 | MF | 160.0 | FCソルーナ | 0 |
| 34 | 岩切瑠音 | 高校2年生 | FW | 171.0 | FC.KAJITSU | 4 |
| 35 | 梅田尚弥 | 高校2年生 | FW | 175.0 | FCソルーナ | 0 |
| 36 | 漆嶋佑樹 | 高校2年生 | DF | 175.0 | ソレッソ鹿児島 | 2 |
| 37 | 大渕優稀也 | 高校2年生 | GK | 173.0 | プレジャーSC | 0 |
| 38 | 大脇希心 | 高校2年生 | DF | 169.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 39 | 奥壱眞 | 高校2年生 | FW | 161.0 | 吉野中 | 0 |
| 40 | 梶原凌 | 高校2年生 | MF | 177.0 | FCソルーナ | 0 |
| 41 | 梶原琉汰 | 高校2年生 | DF | 170.0 | カティオーラ | 0 |
| 42 | 加藤太陽 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 所沢Jrユース | 0 |
| 43 | 上村賢汰 | 高校2年生 | MF | 172.0 | FC KAJITSU | 3 |
| 44 | 上村優真 | 高校2年生 | MF | 170.0 | LSS MITAKA | 3 |
| 45 | 川路春樹 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 46 | 川邉英太郎 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 47 | 金城基 | 高校2年生 | DF | 168.0 | FCジョイフット | 1 |
| 48 | 倉颯汰 | 高校2年生 | GK | 176.0 | グランフォルティス | 0 |
| 49 | 坂本一護 | 高校2年生 | FW | 155.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 50 | 末吉來葵 | 高校2年生 | MF | 172.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 51 | 諏訪園翔琉 | 高校2年生 | DF | 168.0 | 北指宿中 | 0 |
| 52 | 竹之内煌大 | 高校2年生 | MF | 163.0 | ソレッソ鹿児島 | 1 |
| 53 | 田尻拓音 | 高校2年生 | MF | 175.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 54 | 田中洸平 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 安居中 | 0 |
| 55 | 知念蒼侑 | 高校2年生 | MF | 171.0 | グランフォルティス | 3 |
| 56 | 津波古惺也 | 高校2年生 | FW | 173.0 | グランフォルティス | 4 |
| 57 | 寺本暖 | 高校2年生 | DF | 178.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 58 | 當山葵月 | 高校2年生 | MF | 162.0 | グランフォルティス | 2 |
| 59 | 徳重倫斗 | 高校2年生 | DF | 165.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 60 | 徳元琉月 | 高校2年生 | MF | 163.0 | グランフォルティス | 5 |
| 61 | 戸島守光翔 | 高校2年生 | GK | 175.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 62 | 中島由 | 高校2年生 | FW | 160.0 | 山川中 | 0 |
| 63 | 中原啓太 | 高校2年生 | GK | 168.0 | Nユナイテッド | 0 |
| 64 | 中村悠聖 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 65 | 日髙弘大 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 北霧島FC | 0 |
| 66 | 福富龍之介 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 吾田中 | 5 |
| 67 | 福元仁翔 | 高校2年生 | DF | 181.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 68 | 保科海大 | 高校2年生 | MF | 169.0 | TSC奄美 | 0 |
| 69 | 前田威吹 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC KAJITSU | 2 |
| 70 | 松下虎二朗 | 高校2年生 | MF | 163.0 | FC KAJITSU | 0 |
| 71 | 松元駿 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 伊集院フットボールアカデミー | 0 |
| 72 | 森山昴哉 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ロンドSC | 0 |
| 73 | 彌永悠空 | 高校2年生 | DF | 172.0 | F.Cuore | 0 |
| 74 | 安富祖榮昇 | 高校2年生 | DF | 185.0 | グランフォルティス | 0 |
| 75 | 山下優陽 | 高校2年生 | FW | 181.0 | 鹿児島ユナイテッド | 0 |
| 76 | 兒玉匠瑛 | 高校2年生 | MF | 176.0 | IRIS生野 | 0 |
| 77 | 二唐晴気 | 高校2年生 | MF | 171.0 | IRIS生野 | 0 |
| 78 | 芦江昂希 | 高校1年生 | GK | 178.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 79 | 荒川響輝 | 高校1年生 | MF | 158.0 | オリエントFC | 0 |
| 80 | 有馬和楓宗 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 太陽SC鹿児島 | 2 |
| 81 | 石谷一翔 | 高校1年生 | FW | 166.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 1 |
| 82 | 石原有晟 | 高校1年生 | MF | 163.0 | ラドソン滋賀 | 0 |
| 83 | 井之上智彦 | 高校1年生 | DF | 175.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 0 |
| 84 | 大北龍青 | 高校1年生 | DF | 170.0 | アヴァンソーレ大阪FC | 0 |
| 85 | 鬼塚真拡 | 高校1年生 | DF | 183.0 | FCスウォード大阪 | 0 |
| 86 | 小比賀亮 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 0 |
| 87 | 片平理人 | 高校1年生 | DF | 177.0 | FC-KAJITSU | 1 |
| 88 | 上福元光汰 | 高校1年生 | DF | 168.0 | FC-KAJITSU | 2 |
| 89 | 川野蒼介 | 高校1年生 | FW | 170.0 | FC-KAJITSU | 1 |
| 90 | 北原亘 | 高校1年生 | MF | 166.0 | アルバランシア熊本 | 0 |
| 91 | 北原竜牙 | 高校1年生 | DF | 178.0 | ソレッソ鹿児島 | 0 |
| 92 | 北山凌脩 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 串木野中学校 | 0 |
| 93 | 久保田翔真 | 高校1年生 | MF | 173.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 94 | 阪上有 | 高校1年生 | FW | 167.0 | LIGARJPC | 0 |
| 95 | 下川床星那 | 高校1年生 | MF | 167.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 96 | 田崎琢磨 | 高校1年生 | MF | 162.0 | ディサフィオーラFC | 0 |
| 97 | 田中大翔 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 城西中学校 | 0 |
| 98 | 塘瑛斗 | 高校1年生 | DF | 163.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 99 | 中川路梁峨 | 高校1年生 | GK | 177.0 | チェステレラ鹿児島 | 0 |
| 100 | 中久保凛空 | 高校1年生 | DF | 172.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 101 | 中水流蓮 | 高校1年生 | MF | 166.0 | 松ヶ丘中学校 | 0 |
| 102 | 中園空那 | 高校1年生 | FW | 168.0 | FC-KAJITSU | 3 |
| 103 | 西之段龍斗 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC-KAJITSU | 1 |
| 104 | 橋田利生 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 飛松FC | 3 |
| 105 | 花田一桜 | 高校1年生 | MF | 158.0 | FC-KAJITSU | 0 |
| 106 | 藤髙温希 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FCSOLUNA | 4 |
| 107 | 別府利起 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC.anjoy | 1 |
| 108 | 寶槌光星 | 高校1年生 | MF | 161.0 | FC海南 | 1 |
| 109 | 巻風雅 | 高校1年生 | FW | 172.0 | カベッサ熊本 | 0 |
| 110 | 丸山真志郎 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 鹿児島ユナイテッドU-15 | 1 |
| 111 | 南斗真 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 太陽SC鹿児島 | 0 |
| 112 | 宮田一太郎 | 高校1年生 | MF | 168.0 | FC.anjoy | 0 |
| 113 | 森琉尚 | 高校1年生 | MF | 167.0 | グランフォルティス沖縄 | 1 |
| 114 | 山田親輪 | 高校1年生 | DF | 173.0 | FCグランデ那覇 | 0 |
| 115 | 山本雄大 | 高校1年生 | FW | 173.0 | ディサフィオーラFC | 0 |


