大阪産業大学附属高校
チーム紹介
設立年
1966年 設立住所
大阪府 大阪市チーム監督名
中西幸司チームコーチ名
後藤祐司・森勇貴・片川翔太・松永秀樹・楠健太郎ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | 緑 | 緑or紺 | 緑or紺 |
| FP(副) | 白 | 白or紺 | 白or紺 |
| GK(正) | 黄 | 黄 | 黄 |
| GK(副) | 赤 | 赤 | 赤 |
目的・実績
指導方針や目標
本校サッカー部は、「素直な心」・「謙虚な気持ち」・「運を育てる」を活動方針として、学生生活において学生らしく生活を安定させ、サッカーを通じて健全な心と身体を育てることを活動目的としています。過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.osaka-sandai.ed.jpチームHP
https://osuh-soccer.com/選手情報
GK
野中聖斗
野中聖斗
GK
DF
鹿島嵩史
鹿島嵩史
DF
DF
桝井汰一
桝井汰一
DF
DF
尾原煌太
尾原煌太
DF
MF
砂川歩武
砂川歩武
MF
MF
松田一輝
松田一輝
MF
FW
豊原健斗
豊原健斗
FW
DF
宮城嵐
宮城嵐
DF
DF
増井奏斗
増井奏斗
DF
DF
秋山翔太郎
秋山翔太郎
DF
DF
富澤駿
富澤駿
DF
MF
小野山迅
小野山迅
MF
MF
植田透波
植田透波
MF
FW
滝隼風
滝隼風
FW
MF
藤澤快
藤澤快
MF
FW
吉田英史
吉田英史
FW
FW
北浦光規
北浦光規
FW
FW
古川波久斗
古川波久斗
FW
DF
岡航可
岡航可
DF
GK
山口拓真
山口拓真
GK
FW
西岡慎平
西岡慎平
FW
MF
泊凜太郎
泊凜太郎
MF
MF
松田侑弥
松田侑弥
MF
MF
川久保颯将
川久保颯将
MF
DF
生駒大祐
生駒大祐
DF
DF
佃井大悟
佃井大悟
DF
MF
坂口颯太
坂口颯太
MF
FW
北浦陽大
北浦陽大
FW
MF
小林亮太
小林亮太
MF
FW
参上佑太
参上佑太
FW
FW
森田充樹
森田充樹
FW
DF
中西音波
中西音波
DF
MF
石川蓮音
石川蓮音
MF
MF
河原元
河原元
MF
MF
辻駿介
辻駿介
MF
MF
粂伊織
粂伊織
MF
FW
小林俊介
小林俊介
FW
DF
高品友希
高品友希
DF
MF
徳田大和
徳田大和
MF
GK
荒木瑛太
荒木瑛太
GK
MF
共田泰盛
共田泰盛
MF
GK
森馳颯
森馳颯
GK
GK
森垣詩生
森垣詩生
GK
MF
岩佐悠真
岩佐悠真
MF
MF
奥田櫻太
奥田櫻太
MF
FW
勝井茜樹
勝井茜樹
FW
DF
谷山蒼空
谷山蒼空
DF
DF
岩名嶺斗
岩名嶺斗
DF
DF
山本蒼馬
山本蒼馬
DF
MF
峠魁
峠魁
MF
MF
藤山幸太郎
藤山幸太郎
MF
MF
森本周良
森本周良
MF
DF
松本明徳
松本明徳
DF
FW
前田宗太
前田宗太
FW
DF
三木帆貴
三木帆貴
DF
MF
河村湊斗
河村湊斗
MF
MF
川野翔大
川野翔大
MF
GK
藤原寿真
藤原寿真
GK
MF
田村啓翔
田村啓翔
MF
MF
奥野翔大
奥野翔大
MF
MF
安藤和真
安藤和真
MF
FW
岩井理翔
岩井理翔
FW
DF
森田晃平
森田晃平
DF
GK
森分将吾
森分将吾
GK
DF
渡辺悠誠
渡辺悠誠
DF
MF
早崎流叶
早崎流叶
MF
MF
深松翼
深松翼
MF
GK
吉田十基
吉田十基
GK
MF
𠮷川直希
𠮷川直希
MF
DF
田中咲士
田中咲士
DF
MF
田中陽斗
田中陽斗
MF
FW
松村悠
松村悠
FW
DF
石丸暁人
石丸暁人
DF
MF
栢本琉生
栢本琉生
MF
MF
中村琉聖
中村琉聖
MF
MF
川口瑛大
川口瑛大
MF
DF
三宅崇太
三宅崇太
DF
DF
鈴木啓太
鈴木啓太
DF
DF
野田英斗
野田英斗
DF
DF
西川仁
西川仁
DF
DF
植野昊惺
植野昊惺
DF
FW
河田奏馬
河田奏馬
FW
MF
作本崇将
作本崇将
MF
MF
内田公也
内田公也
MF
MF
藏野澪
藏野澪
MF
MF
溝口圭斗
溝口圭斗
MF
DF
徳山龍彦
徳山龍彦
DF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野中聖斗 | 高校2年生 | GK | 173.0 | ゼッセル熊取FC | 0 |
| 2 | 鹿島嵩史 | 高校2年生 | DF | 162.0 | RESC | 0 |
| 3 | 桝井汰一 | 高校2年生 | DF | 182.0 | 東淀川FC | 1 |
| 4 | 尾原煌太 | 高校2年生 | DF | 175.0 | ヴィッセル伊丹 | 2 |
| 5 | 砂川歩武 | 高校2年生 | MF | 162.0 | FC川西 | 0 |
| 6 | 松田一輝 | 高校2年生 | MF | 178.0 | FCティアモ枚方 | 4 |
| 7 | 豊原健斗 | 高校2年生 | FW | 169.0 | FC平野 | 3 |
| 8 | 宮城嵐 | 高校2年生 | DF | 177.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 9 | 増井奏斗 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 住吉大社SC | 0 |
| 10 | 秋山翔太郎 | 高校2年生 | DF | 181.0 | ガンバ堺 | 0 |
| 11 | 富澤駿 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Unione柏原 | 0 |
| 12 | 小野山迅 | 高校2年生 | MF | 169.0 | 川上FC | 0 |
| 13 | 植田透波 | 高校2年生 | MF | 176.0 | 川上FC | 0 |
| 14 | 滝隼風 | 高校2年生 | FW | 160.0 | A.C.Re:Salto | 1 |
| 15 | 藤澤快 | 高校2年生 | MF | 169.0 | FCグリーンウェーブ | 1 |
| 16 | 吉田英史 | 高校2年生 | FW | 167.0 | FCグリーンウェーブ | 0 |
| 17 | 北浦光規 | 高校2年生 | FW | 174.0 | 柏田SC | 3 |
| 18 | 古川波久斗 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 柏田SC | 0 |
| 19 | 岡航可 | 高校2年生 | DF | 160.0 | 柏田SC | 0 |
| 20 | 山口拓真 | 高校2年生 | GK | 182.0 | リーベSC | 0 |
| 21 | 西岡慎平 | 高校2年生 | FW | 181.0 | リーベSC | 5 |
| 22 | 泊凜太郎 | 高校2年生 | MF | 166.0 | リーベSC | 2 |
| 23 | 松田侑弥 | 高校2年生 | MF | 171.0 | リオクロスFC | 0 |
| 24 | 川久保颯将 | 高校2年生 | MF | 171.0 | A.C.Re:Salto | 0 |
| 25 | 生駒大祐 | 高校2年生 | DF | 173.0 | 岩田FC | 0 |
| 26 | 佃井大悟 | 高校2年生 | DF | 169.0 | 大阪市ジュネッスFC | 2 |
| 27 | 坂口颯太 | 高校2年生 | MF | 165.0 | FC Brillare | 3 |
| 28 | 北浦陽大 | 高校2年生 | FW | 168.0 | Soltilo Osaka FC | 0 |
| 29 | 小林亮太 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FCグリーンウェーブU-15 | 0 |
| 30 | 参上佑太 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 大東市立谷川中学 | 0 |
| 31 | 森田充樹 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 大東市立住道中学 | 0 |
| 32 | 中西音波 | 高校2年生 | DF | 168.6 | 守口市立梶中学 | 0 |
| 33 | 石川蓮音 | 高校2年生 | MF | 16.5 | 大阪市立茨田北中学 | 0 |
| 34 | 河原元 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 東大阪市立繩手中学 | 0 |
| 35 | 辻駿介 | 高校2年生 | MF | 172.0 | 寝屋川市立第一中学 | 0 |
| 36 | 粂伊織 | 高校2年生 | MF | 大阪市立蒲生中学 | 0 | |
| 37 | 小林俊介 | 高校2年生 | FW | 164.8 | FC Gefule | 4 |
| 38 | 高品友希 | 高校2年生 | DF | FCグリーンウェーブU-15 | 0 | |
| 39 | 徳田大和 | 高校2年生 | MF | 169.3 | FC.Liens | 0 |
| 40 | 荒木瑛太 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 大東市立諸福中学 | 0 |
| 41 | 共田泰盛 | 高校2年生 | MF | 170.8 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 0 |
| 42 | 森馳颯 | 高校2年生 | GK | 171.0 | エスプリ長岡FC | 0 |
| 43 | 森垣詩生 | 高校2年生 | GK | 173.0 | 豊岡市立豊岡南中学 | 0 |
| 44 | 岩佐悠真 | 高校2年生 | MF | 166.3 | 東大阪市立若江中学 | 0 |
| 45 | 奥田櫻太 | 高校2年生 | MF | 170.6 | 草津市立松原中学 | 0 |
| 46 | 勝井茜樹 | 高校2年生 | FW | 178.0 | 大阪市立梅南中学 | 3 |
| 47 | 谷山蒼空 | 高校2年生 | DF | 176.2 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 0 |
| 48 | 岩名嶺斗 | 高校2年生 | DF | 166.0 | FC Lazo | 0 |
| 49 | 山本蒼馬 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 守口市立第一中学 | 0 |
| 50 | 峠魁 | 高校2年生 | MF | 174.3 | 大阪市立美津島中学 | 0 |
| 51 | 藤山幸太郎 | 高校2年生 | MF | 171.0 | 枚方FC | 1 |
| 52 | 森本周良 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 大東市立谷川中学 | 0 |
| 53 | 松本明徳 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 長野FC | 0 |
| 54 | 前田宗太 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 柏田SC | 2 |
| 55 | 三木帆貴 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FC Unione柏原 | 0 |
| 56 | 河村湊斗 | 高校1年生 | MF | 171.0 | FCグリーンウェーブU-15 | 2 |
| 57 | 川野翔大 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 大阪狭山SC | 1 |
| 58 | 藤原寿真 | 高校1年生 | GK | 178.0 | A.C.Re.SaltoU15 | 0 |
| 59 | 田村啓翔 | 高校1年生 | MF | 160.0 | Er Sele United FC | 1 |
| 60 | 奥野翔大 | 高校1年生 | MF | 172.0 | Er Sele United FC | 1 |
| 61 | 安藤和真 | 高校1年生 | MF | 170.0 | FCグリーンウェーブU-15 | 0 |
| 62 | 岩井理翔 | 高校1年生 | FW | 173.0 | 大阪市ジュネッスFC | 2 |
| 63 | 森田晃平 | 高校1年生 | DF | 185.0 | FCマレッサ | 0 |
| 64 | 森分将吾 | 高校1年生 | GK | 176.0 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 0 |
| 65 | 渡辺悠誠 | 高校1年生 | DF | 179.0 | 大阪東淀川FC | 0 |
| 66 | 早崎流叶 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 柏田SC | 0 |
| 67 | 深松翼 | 高校1年生 | MF | 175.0 | FC Unione柏原 | 2 |
| 68 | 吉田十基 | 高校1年生 | GK | 181.0 | 大阪東淀川FC | 0 |
| 69 | 𠮷川直希 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 大阪東淀川FC | 1 |
| 70 | 田中咲士 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 1 |
| 71 | 田中陽斗 | 高校1年生 | MF | 168.0 | IRIS FC SUMIYOSHI U-15 | 3 |
| 72 | 松村悠 | 高校1年生 | FW | 168.0 | 川上FC | 5 |
| 73 | 石丸暁人 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 高石中央JSC | 0 |
| 74 | 栢本琉生 | 高校1年生 | MF | 173.0 | 長野FC | 1 |
| 75 | 中村琉聖 | 高校1年生 | MF | 166.0 | Wizards FC | 0 |
| 76 | 川口瑛大 | 高校1年生 | MF | 165.0 | FC TIAMO枚方ジュニアユース | 1 |
| 77 | 三宅崇太 | 高校1年生 | DF | 165.0 | LIEBE.SC | 0 |
| 78 | 鈴木啓太 | 高校1年生 | DF | 173.0 | IRIS FC SUMIYOSHI U-15 | 0 |
| 79 | 野田英斗 | 高校1年生 | DF | 176.0 | 大阪市立平野中学 | 0 |
| 80 | 西川仁 | 高校1年生 | DF | 180.0 | DREAM FC | 1 |
| 81 | 植野昊惺 | 高校1年生 | DF | 169.0 | FCグリーンウェーヴU-15 | 0 |
| 82 | 河田奏馬 | 高校2年生 | FW | 寝屋川市立第一中学 | 0 | |
| 83 | 作本崇将 | 高校1年生 | MF | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 2 | |
| 84 | 内田公也 | 高校1年生 | MF | IRIS FC SUMIYOSHI U-15 | 0 | |
| 85 | 藏野澪 | 高校1年生 | MF | 大阪セゾンFC | 0 | |
| 86 | 溝口圭斗 | 高校1年生 | MF | FC大阪桐蔭デューミランU-15 | 0 | |
| 87 | 徳山龍彦 | 高校1年生 | DF | FC大阪桐蔭デューミランU-15 | 0 |


