チーム

TOP チーム

近畿大学附属高校

基本情報

設立年

1972年 設立

住所

大阪府 東大阪市

チーム監督名

寺師 悠斗

チームコーチ名

長尾孝司・森正・横野敏大・木村仁司・芳賀郁良

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正) オレンジ オレンジ
GK(副) シルバー

チーム紹介

指導方針や目標

近畿大学附属高等学校サッカー部は、日頃よりサッカーを通じて選手のレベルアップを図るとともに、サッカーだけうまくなればいいという考え方ではなく、人間形成を重点において活動しています。全国大会には選手権大会5回、インターハイ9回の計14回出場しています。『全力に悔いなし』をスローガンに全国制覇を目標に掲げて日々練習に励んでいます。

過去の主な実績

2022年度実績
大阪高校春季サッカー大会 第3位
高円宮杯JFAU-18サッカープリンスリーグ2022 関西2部 優勝
※プリンスリーグ関西1部昇格
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2022 OSAKA
2部リーグ 第3位
高円宮杯JFAU-18サッカーリーグ2022 OSAKA
3部リーグ 第5位  

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 西田宗太郎 2023年度OB GK 181.0 奈良YMCA 0
2 太田志道 2023年度OB GK 178.0 柏田SC 0
3 常森恭翔 2023年度OB GK 180.0 FC SPORDY 0
4 池尻爽太 2023年度OB DF 174.0 FC Unione柏原 0
5 笠谷奎太 2023年度OB DF 182.0 柏田SC 0
6 冨山歩夢 2023年度OB DF 178.0 セレッソ大阪和歌山U-15 0
7 若松大輔 2023年度OB DF 175.0 セレッソ大阪U-15 0
8 山口翔海 2023年度OB DF 182.0 八尾大正FC 0
9 髙下麻実 2023年度OB MF 181.0 柏田SC 0
10 矢野晧誠 2023年度OB MF 174.0 RIP ACE SC 0
11 廣谷郁海 2023年度OB MF 183.0 宇治FC 0
12 大谷元輝 2023年度OB MF 173.0 セレッソ大阪西U-15 1
13 松本煌央 2023年度OB MF 178.0 岩田FC 0
14 渕脇輝也 2023年度OB FW 178.0 奈良YMCA 0
15 上田泰地 2023年度OB FW 181.0 住吉大社SC 0
16 吉年優仁 2023年度OB FW 161.0 川上FC 0
17 原田翔真 2023年度OB FW 169.0 住吉大社SC 0
18 黒瀬優太朗 2023年度OB MF 167.0 近畿大学附属中学校 0
19 咲本樹 2023年度OB GK 178.0 大阪狭山SC 0
20 松村泉輝 2023年度OB MF 171.0 東淀川FC 0
21 梅地隆世 2023年度OB FW 179.0 IRIS FC SUMIYOSHI 1
22 須山碧斗 2023年度OB MF 178.0 FC Unione柏原 0
23 白井玲音 2023年度OB FW 170.0 SC大阪エルマーノ 1
24 中川博仁 2023年度OB MF 180.0 住吉大社SC 0
25 川西悠太 2023年度OB DF 174.0 近畿大学附属中学校 2
26 峯下陸 2023年度OB DF 166.0 近畿大学附属中学校 0
27 前田義春 2023年度OB MF 175.0 近畿大学附属中学校 0
28 安倍涼馬 2023年度OB MF 171.0 近畿大学附属中学校 0
29 入口太我 2023年度OB GK 168.0 近畿大学附属中学校 0
30 屋地宥生 2023年度OB MF 167.0 近畿大学附属中学校 0
31 本郷徹平 2023年度OB MF 172.0 近畿大学附属中学校 0
32 枡谷祐希 2023年度OB FW 170.0 無所属 0
33 合田航 2023年度OB DF 178.0 富雄南中学校 0
34 青木丈郎 2023年度OB MF 169.0 住道中学校 0
35 芝原颯季 2023年度OB FW 170.0 城東中学校 0
36 田中聡純 2023年度OB MF 166.0 SC大阪エルマーノ 0
37 金子翔己 2023年度OB DF 168.0 富雄南中学校 0
38 北野剛大 2023年度OB FW 167.0 登美ヶ丘中学校 0
39 西遼真 2023年度OB DF 167.0 大領中学校 0
40 藤澤武 2023年度OB MF 170.0 中野中学校 0
41 北田葵 2023年度OB FW 182.0 新北島中学校 0
42 片岡蒼 2023年度OB MF 171.0 小津中学校 0
43 中村琉十 2023年度OB MF 172.0 FCB2 0
44 水谷鳶汰 2023年度OB DF 161.0 Pazduro 0
45 曽我颯 2023年度OB DF 175.0 桔梗が丘中学校 0
46 平田匠 2023年度OB DF 168.0 門真沖SC 0
47 清水悠史 高校2年生 MF 173.0 RIPACE大阪 1
48 川田太陽 高校2年生 MF 166.0 柏田SC 2
49 筒井琉生 高校2年生 DF 180.0 奈良YMCA 1
50 吉本大輝 高校2年生 DF 173.0 大阪市ジュネッスFC 0
51 楠井啓大 高校2年生 FW 173.0 セレッソ大阪和歌山U-15 0
52 田中佑采 高校2年生 DF 174.0 FCUnione柏原 0
53 咲本大 高校2年生 DF 182.0 大阪狭山SC 2
54 池垣大志 高校2年生 MF 180.0 長野FC 0
55 山内零旺 高校2年生 MF 175.0 宇治FC 0
56 今西輝 高校2年生 DF 170.0 柏田SC 0
57 小澤宙依 高校2年生 MF 170.0 柏田SC 4
58 廣谷碧斗 高校2年生 FW 186.0 宇治FC 4
59 直野醍冴 高校2年生 MF 165.0 八尾大正FC 0
60 加賀田知希 高校2年生 GK 180.0 八尾大正FC 0
61 豊田航太 高校2年生 GK 165.0 杉中学校 0
62 角泰地 高校2年生 MF 165.0 FC平野 0
63 向井太希 高校2年生 MF 173.0 FCUnione柏原 0
64 岡田颯斗 高校2年生 GK 178.0 Liebe SC 0
65 山本颯良 高校2年生 MF 168.0 高石中央fc 0
66 戎井七翔 高校2年生 MF 174.0 FCグリーンウェーブ 0
67 寺地優成 高校2年生 MF 165.0 ソレステレージャ奈良2002 0
68 森本遥大 高校2年生 DF 174.0 ソレステレージャ奈良2002 0
69 西田朋輝 高校2年生 DF 170.0 南港南中学校 0
70 多口慧 高校2年生 MF 165.0 ソレステレージャ奈良2002 0
71 坂中宇宙 高校2年生 MF 166.0 ASGジュニオール 0
72 川村悠暉 高校2年生 MF 165.0 バルサアカデミー奈良 0
73 鈴木航士朗 高校2年生 MF 172.0 バルサアカデミー奈良 0
74 藤田晟ノ奨 高校2年生 MF 163.0 近畿大学附属中学校 0
75 西口真人 高校2年生 FW 176.0 近畿大学附属中学校 0
76 井本悠友 高校2年生 GK 163.0 近畿大学附属中学校 1
77 北山蒼大 高校2年生 DF 176.0 近畿大学附属中学校 0
78 藤原太貴 高校2年生 MF 168.0 近畿大学附属中学校 0
79 野村早玖 高校2年生 DF 175.0 近畿大学附属中学校 0
80 早川佳二郎 高校2年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 0
81 山口祐輝 高校2年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 1
82 野村謙翔 高校2年生 FW 172.0 近畿大学附属中学校 1
83 相原優成 高校3年生 GK 177.0 長野FC 0
84 星加悠滋 高校3年生 GK 172.0 ソレステレージャ奈良2002 0
85 浜田遼之真 高校3年生 GK 176.0 枚方FC 0
86 岡蓮隼 高校3年生 DF 175.0 柏田SC 0
87 橋本直也 高校3年生 DF 175.0 ソレステレージャ奈良2002 0
88 谷口聖翔 高校3年生 DF 173.0 長野FC 0
89 樫坂凛太郎 高校3年生 DF 174.0 RIP ACE 0
90 和田悠久也 高校3年生 MF 165.0 柏田SC 0
91 松村圭祐 高校3年生 MF 170.0 住吉大社SC 2
92 古庄柑介 高校3年生 MF 158.0 宇治FC 2
93 山内志凌 高校3年生 MF 163.0 千里丘FC 0
94 高畑宗希 高校3年生 FW 168.0 平野中学校 0
95 柳本時郎 高校3年生 FW 170.0 柏田SC 5
96 築地慶 高校3年生 FW 177.0 八尾大正FC 0
97 松本和 高校3年生 FW 165.0 PREVISTA FC 1
98 福西洸望 高校3年生 MF 165.0 IRIS FC SUMIYOSHI 1
99 有村勇人 高校3年生 MF 168.0 近畿大学附属中学校 1
100 山下嵩人 高校3年生 FW 163.0 DO SOCCER CLUB 0
101 佐藤拓道 高校3年生 MF 161.0 大阪市SS2001 0
102 守屋桜太郎 高校3年生 MF 168.0 高石中央 0
103 星佑人 高校3年生 DF 168.0 港南FC 0
104 山口聖人 高校3年生 MF 166.0 SAKURA UNITED FC 0
105 西野稟太郎 高校3年生 GK 172.0 進修サッカー団 0
106 國定怜央 高校3年生 DF 181.0 大阪セントラルFC 0
107 坂本春樹 高校3年生 FW 164.0 門真市立第四中学校 0
108 今本大晟 高校3年生 FW 175.0 近畿大学附属中学校 3
109 佐藤壮秀 高校3年生 DF 165.0 近畿大学附属中学校 0
110 坂本優空 高校3年生 MF 167.0 近畿大学附属中学校 0
111 坂部幸隆 高校3年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 0
112 堀北永愛 高校3年生 GK 170.0 近畿大学附属中学校 0
113 奥田智也 高校3年生 FW 170.0 近畿大学附属中学校 0
114 樋口聖莉乙 高校3年生 MF 159.0 近畿大学附属中学校 0
115 福永憲人 高校3年生 FW 168.0 近畿大学附属中学校 0
116 西田蓮汰朗 高校3年生 DF 166.0 近畿大学附属中学校 0
117 鈴木瑛登 高校3年生 DF 173.0 近畿大学附属中学校 0
118 飯盛琥太郎 高校3年生 FW 169.0 近畿大学附属中学校 0
119 崔莉士 高校3年生 DF 183.0 大阪朝鮮中高級学校 0
120 東晃遙 高校3年生 FW 178.0 王寺南中学校 0
121 雪定凪爽 高校3年生 MF 171.0 RIP ACE 0
122 平田大翔 高校1年生 MF 168.0 unions柏原 0
123 鬼頭侑大 高校1年生 MF 171.0 川上FC 0
124 坂田篤紀 高校1年生 DF 180.0 ソルティーロ大阪 0
125 興山俊士 高校1年生 GK 177.0 ヴィッセル神戸伊丹 0
126 松本一倖 高校1年生 DF 177.0 セレッソ大阪和歌山 0
127 谷口大翔 高校1年生 DF 178.0 長野FC 0
128 藤川澄生 高校1年生 DF 172.0 柏田SC 0
129 藤木鉄士 高校1年生 MF 174.0 RESC 0
130 吉川知希 高校1年生 FW 170.0 RIPACE 0
131 大西遼朋 高校1年生 FW 182.0 神戸FC 0
132 福井健将 高校1年生 MF 170.0 RIPACE 0
133 向井颯良 高校1年生 FW 169.0 川上FC 0
134 川童琉偉 高校1年生 MF 175.0 ガンバ大阪ジュニアユース 0
135 浜西愛諒 高校1年生 MF 167.0 柏田SC 0
136 金光哲平 高校1年生 MF 170.0 柏田SC 0
137 田島莉貴 高校1年生 MF 165.0 大阪セントラルFC 0
138 池辺春哉 高校1年生 GK 168.0 リオクロス 0
139 大石凌 高校1年生 MF 176.0 長野FC 0
140 安藤空哉 高校1年生 DF 173.0 vervento京都FC 0
141 山本翔大 高校1年生 DF 176.0 大阪狭山SC 0
142 内藤大起 高校1年生 MF 164.0 YF奈良テソロ 0
143 天野正大朗 高校1年生 MF 175.0 近畿大学附属中学校 0
144 森一翔 高校1年生 MF 168.0 IRISFC住吉 0
145 川西啓斗 高校1年生 FW 177.0 柏田SC 0
146 今西日向太 高校1年生 MF 168.0 高石中央FC 0
147 下野公嗣 高校1年生 MF 171.0 SC大阪エルマーノ 0
148 村川憧馬 高校1年生 MF 168.0 FCグリーンウェーブ 0
149 金誠信 高校1年生 GK 173.0 城陽中学校 0
150 比嘉琉太 高校1年生 DF 178.0 近畿大学附属中学校 0
151 玉置悠月 高校1年生 FW 160.0 近畿大学附属中学校 0
152 野畑颯汰 高校1年生 DF 160.0 近畿大学附属中学校 0
153 杉本麟太郎 高校1年生 DF 167.0 近畿大学附属中学校 0
154 西郡遙 高校1年生 FW 168.0 近畿大学附属中学校 0
155 清水奏介 高校1年生 MF 170.0 近畿大学附属中学校 0
156 矢本壱誠 高校1年生 MF 174.0 近畿大学附属中学校 0
157 宮澤慶伸 高校1年生 MF 169.0 近畿大学附属中学校 0
158 宮堂竜乃介 高校1年生 FW 161.0 近畿大学附属中学校 0
159 今村恒星 高校1年生 FW 175.0 近畿大学附属中学校 0
160 松村奈樹 高校1年生 MF 164.0 近畿大学附属中学校 0
161 神先響 高校1年生 GK 165.0 近畿大学附属中学校 0
162 上塘琉太 高校1年生 MF 168.0 近畿大学附属中学校 0
163 後藤敏弥 高校1年生 FW 160.0 近畿大学附属中学校 0
164 柴田輔 高校1年生 MF 159.0 RESC 0
165 藤井慎之介 高校1年生 MF 168.0 FCBRAVO 0
166 小橋蒼眞 高校1年生 GK 175.0 大阪東淀川FC 0
167 越智圭弥 高校1年生 DF 173.0 FCデューミラン大阪 0
168 堀田悠一郎 高校1年生 FW 165.0 ディアブロッサ高田 0
169 久下彬 高校1年生 MF 183.0 真美ケ丘中学校 0
170 坂井元 高校1年生 DF 178.0 近畿大学附属中学 0
171 藤田陽希 高校1年生 FW 159.0 FCデューミラン大阪 0
172 平松昭吾 高校1年生 MF 162.0 YF奈良テソロ 0
173 原口馨太朗 高校1年生 FW 172.0 FCデューミラン大阪 0
174 奥田結翔 高校1年生 DF 174.0 ポルベニル橿原 0
175 マクダウル快琉 高校1年生 MF 165.0 YF奈良テソロ 0
176 柏原健斗 高校1年生 DF 173.0 近畿大学附属中学校 0