阪南大学高校
チーム紹介
住所
大阪府 松原市チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | |||
| FP(副) | |||
| GK(正) | |||
| GK(副) |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
選手情報
MF
長野晴
長野晴
MF
MF
藤沼咲
藤沼咲
MF
DF
渡辺一夢
渡辺一夢
DF
MF
福井悠斗
福井悠斗
MF
MF
森井陸斗
森井陸斗
MF
FW
濵田勘介
濵田勘介
FW
MF
平岡貴敬
平岡貴敬
MF
GK
竹村翔
竹村翔
GK
FW
吉田晴勢
吉田晴勢
FW
MF
辻村晟己
辻村晟己
MF
MF
秦翔太郎
秦翔太郎
MF
GK
新屋歩
新屋歩
GK
DF
小澤璃玖
小澤璃玖
DF
DF
加藤颯太
加藤颯太
DF
DF
鍛治屋善功
鍛治屋善功
DF
GK
藤澤凜樹
藤澤凜樹
GK
DF
萩原颯樹
萩原颯樹
DF
MF
中村篤仁
中村篤仁
MF
DF
南井亮
南井亮
DF
DF
金沢瑛汰
金沢瑛汰
DF
FW
小森英哲
小森英哲
FW
DF
永野大翔
永野大翔
DF
MF
花田泰成
花田泰成
MF
MF
嶋田凛弥
嶋田凛弥
MF
DF
安藤璃宮
安藤璃宮
DF
DF
銅山友唯
銅山友唯
DF
GK
仲川駆流
仲川駆流
GK
MF
谷上希
谷上希
MF
MF
中野聡士
中野聡士
MF
MF
薗田陽希
薗田陽希
MF
DF
森下世渚
森下世渚
DF
DF
前田怜皇
前田怜皇
DF
DF
井上瑛太
井上瑛太
DF
FW
清水悠
清水悠
FW
GK
乾龍斗
乾龍斗
GK
FW
伊東琉空
伊東琉空
FW
DF
西井悠月希
西井悠月希
DF
GK
森田真太朗
森田真太朗
GK
MF
上野蔵正
上野蔵正
MF
FW
中野瑛太
中野瑛太
FW
MF
原田尚幸
原田尚幸
MF
DF
牧恭輔
牧恭輔
DF
MF
末原愛琉
末原愛琉
MF
DF
木村雅智
木村雅智
DF
DF
山下陽路
山下陽路
DF
MF
大橋真希斗
大橋真希斗
MF
FW
武輪秋宥
武輪秋宥
FW
DF
坂井雅哉
坂井雅哉
DF
FW
名田篤人
名田篤人
FW
DF
辻瑛晃
辻瑛晃
DF
MF
小峠大悟
小峠大悟
MF
DF
清水瑛介
清水瑛介
DF
FW
小谷龍太郎
小谷龍太郎
FW
DF
川端大悟
川端大悟
DF
DF
結城太翔
結城太翔
DF
DF
西川陽翔
西川陽翔
DF
MF
賀川遙仁
賀川遙仁
MF
DF
杉田智綾
杉田智綾
DF
MF
鈴木暖大
鈴木暖大
MF
DF
武田有正
武田有正
DF
FW
左虹斗
左虹斗
FW
DF
山内琉音
山内琉音
DF
DF
今井久宇汰
今井久宇汰
DF
FW
杉本凌
杉本凌
FW
GK
渡邉隼
渡邉隼
GK
DF
古賀颯真
古賀颯真
DF
MF
濱口晴
濱口晴
MF
FW
根津承太郎
根津承太郎
FW
DF
岡田丈琉
岡田丈琉
DF
DF
垣内祥太良
垣内祥太良
DF
GK
津田大斗
津田大斗
GK
MF
江藤一芯
江藤一芯
MF
DF
岸本翔
岸本翔
DF
FW
山口理人
山口理人
FW
DF
姫野佑斗
姫野佑斗
DF
MF
上野雅己
上野雅己
MF
MF
井上海陸
井上海陸
MF
MF
福田愛良
福田愛良
MF
MF
村上漱俄
村上漱俄
MF
MF
古仲海翔
古仲海翔
MF
MF
坂田輪太朗
坂田輪太朗
MF
MF
中村颯羽
中村颯羽
MF
MF
伊藤大貴
伊藤大貴
MF
FW
松原悠月
松原悠月
FW
DF
石田隼也
石田隼也
DF
MF
和田永絆
和田永絆
MF
GK
柿野健正
柿野健正
GK
MF
中村唯斗
中村唯斗
MF
MF
峰松幸汰
峰松幸汰
MF
FW
貞森大雅
貞森大雅
FW
GK
川内壱
川内壱
GK
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野晴 | 高校3年生 | MF | 178.0 | 千里丘FC | 1 |
| 2 | 藤沼咲 | 高校3年生 | MF | 175.0 | 京都サンガFC U-15 | 1 |
| 3 | 渡辺一夢 | 高校3年生 | DF | 179.0 | 千里丘FC | 0 |
| 4 | 福井悠斗 | 高校3年生 | MF | 165.0 | RIP ACE SC | 4 |
| 5 | 森井陸斗 | 高校3年生 | MF | 182.0 | 長野FC | 0 |
| 6 | 濵田勘介 | 高校3年生 | FW | 180.0 | 千里丘FC | 0 |
| 7 | 平岡貴敬 | 高校3年生 | MF | 177.0 | 京都サンガFC U-15 | 4 |
| 8 | 竹村翔 | 高校3年生 | GK | 183.0 | ガンバ大阪ジュニアユース | 0 |
| 9 | 吉田晴勢 | 高校3年生 | FW | 175.0 | アイリスFC住吉 | 3 |
| 10 | 辻村晟己 | 高校3年生 | MF | 168.0 | RIP ACE SC | 3 |
| 11 | 秦翔太郎 | 高校3年生 | MF | 164.0 | ガンバ大阪門真ジュニアユース | 2 |
| 12 | 新屋歩 | 高校3年生 | GK | 178.0 | ACリサルト | 0 |
| 13 | 小澤璃玖 | 高校3年生 | DF | 175.0 | 京都サンガFC U-15 | 2 |
| 14 | 加藤颯太 | 高校3年生 | DF | 173.5 | 長野FC | 2 |
| 15 | 鍛治屋善功 | 高校3年生 | DF | 177.0 | ゼッセル熊取FC | 0 |
| 16 | 藤澤凜樹 | 高校3年生 | GK | 172.0 | 千里丘FC | 0 |
| 17 | 萩原颯樹 | 高校3年生 | DF | 177.0 | 千里丘FC | 0 |
| 18 | 中村篤仁 | 高校3年生 | MF | 172.0 | セレッソ大阪西U-15 | 1 |
| 19 | 南井亮 | 高校3年生 | DF | 178.0 | ノガーナFCh橋本 | 0 |
| 20 | 金沢瑛汰 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FC Unione柏原 | 0 |
| 21 | 小森英哲 | 高校3年生 | FW | 172.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 22 | 永野大翔 | 高校3年生 | DF | 172.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 23 | 花田泰成 | 高校3年生 | MF | 168.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 24 | 嶋田凛弥 | 高校3年生 | MF | 165.0 | Er Sele United FC | 0 |
| 25 | 安藤璃宮 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 名古屋グランパスU-15 | 0 |
| 26 | 銅山友唯 | 高校2年生 | DF | 171.0 | ガンバ大阪門真JY | 1 |
| 27 | 仲川駆流 | 高校2年生 | GK | 179.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 28 | 谷上希 | 高校2年生 | MF | 160.0 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 2 |
| 29 | 中野聡士 | 高校2年生 | MF | 169.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 30 | 薗田陽希 | 高校2年生 | MF | 162.0 | 大阪市ジュネッスFC | 3 |
| 31 | 森下世渚 | 高校2年生 | DF | 176.0 | ガンバ大阪門真JY | 0 |
| 32 | 前田怜皇 | 高校2年生 | DF | 171.0 | 千里丘FC | 0 |
| 33 | 井上瑛太 | 高校2年生 | DF | 167.0 | Er Sele United | 0 |
| 34 | 清水悠 | 高校2年生 | FW | 166.0 | FC Unione 柏原 | 0 |
| 35 | 乾龍斗 | 高校2年生 | GK | 181.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 36 | 伊東琉空 | 高校2年生 | FW | 178.0 | Er Sele United | 0 |
| 37 | 西井悠月希 | 高校2年生 | DF | 169.0 | Er Sele United | 0 |
| 38 | 森田真太朗 | 高校2年生 | GK | 171.0 | 川上FC | 0 |
| 39 | 上野蔵正 | 高校2年生 | MF | 165.0 | アイリスFC住吉 | 2 |
| 40 | 中野瑛太 | 高校2年生 | FW | 182.0 | ガンバ大阪門真JY | 1 |
| 41 | 原田尚幸 | 高校2年生 | MF | 169.0 | ガンバ大阪門真JY | 1 |
| 42 | 牧恭輔 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 43 | 末原愛琉 | 高校2年生 | MF | 167.0 | FCフェルボール愛知 | 1 |
| 44 | 木村雅智 | 高校2年生 | DF | 176.0 | 八尾大正FC | 0 |
| 45 | 山下陽路 | 高校2年生 | DF | 171.0 | RIP ACE SC | 1 |
| 46 | 大橋真希斗 | 高校2年生 | MF | 174.0 | 名古屋グランパスU-15 | 0 |
| 47 | 武輪秋宥 | 高校2年生 | FW | 175.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 48 | 坂井雅哉 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 千里丘FC | 0 |
| 49 | 名田篤人 | 高校2年生 | FW | 165.0 | RIP ACE SC | 1 |
| 50 | 辻瑛晃 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 長野FC | 1 |
| 51 | 小峠大悟 | 高校2年生 | MF | 170.0 | ディアブロッサ高田FC U-15 | 0 |
| 52 | 清水瑛介 | 高校2年生 | DF | 170.0 | 千里丘FC | 0 |
| 53 | 小谷龍太郎 | 高校2年生 | FW | 172.0 | 川上FC | 7 |
| 54 | 川端大悟 | 高校2年生 | DF | 175.0 | 港南FC | 0 |
| 55 | 結城太翔 | 高校1年生 | DF | 172.0 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0 |
| 56 | 西川陽翔 | 高校1年生 | DF | 184.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 57 | 賀川遙仁 | 高校1年生 | MF | 168.0 | 千里丘FC | 1 |
| 58 | 杉田智綾 | 高校1年生 | DF | 183.0 | TSV四日市 | 0 |
| 59 | 鈴木暖大 | 高校1年生 | MF | 163.0 | HONDA FC U-15 | 0 |
| 60 | 武田有正 | 高校1年生 | DF | 169.0 | IRIS生野SS | 0 |
| 61 | 左虹斗 | 高校1年生 | FW | 173.0 | フェルボール愛知 | 0 |
| 62 | 山内琉音 | 高校1年生 | DF | 176.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 63 | 今井久宇汰 | 高校1年生 | DF | 172.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 64 | 杉本凌 | 高校1年生 | FW | 170.0 | 京都サンガFC U-15 | 0 |
| 65 | 渡邉隼 | 高校1年生 | GK | 176.0 | セレッソ大阪西 U-15 | 0 |
| 66 | 古賀颯真 | 高校1年生 | DF | 171.0 | 千里丘FC | 0 |
| 67 | 濱口晴 | 高校1年生 | MF | 167.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 68 | 根津承太郎 | 高校1年生 | FW | 174.0 | 千里丘FC | 0 |
| 69 | 岡田丈琉 | 高校1年生 | DF | 174.0 | セレッソ大阪西 U-15 | 0 |
| 70 | 垣内祥太良 | 高校1年生 | DF | 163.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 71 | 津田大斗 | 高校1年生 | GK | 169.0 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0 |
| 72 | 江藤一芯 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 73 | 岸本翔 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 千里丘FC | 0 |
| 74 | 山口理人 | 高校1年生 | FW | 171.0 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0 |
| 75 | 姫野佑斗 | 高校1年生 | DF | 167.0 | ヴィッセル神戸U-15 | 0 |
| 76 | 上野雅己 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 柏田SC | 0 |
| 77 | 井上海陸 | 高校1年生 | MF | 168.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 78 | 福田愛良 | 高校1年生 | MF | 167.0 | ガンバ大阪門真 | 0 |
| 79 | 村上漱俄 | 高校1年生 | MF | 170.0 | TSV四日市 | 0 |
| 80 | 古仲海翔 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |
| 81 | 坂田輪太朗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 82 | 中村颯羽 | 高校1年生 | MF | 169.0 | 柏田SC | 0 |
| 83 | 伊藤大貴 | 高校1年生 | MF | 168.0 | RIP ACE SC | 0 |
| 84 | 松原悠月 | 高校1年生 | FW | 173.0 | アイリスFC住吉 | 1 |
| 85 | 石田隼也 | 高校1年生 | DF | 174.0 | 千里丘FC | 0 |
| 86 | 和田永絆 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 長野FC | 0 |
| 87 | 柿野健正 | 高校1年生 | GK | 173.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 88 | 中村唯斗 | 高校1年生 | MF | 170.0 | アイリスFC住吉 | 0 |
| 89 | 峰松幸汰 | 高校1年生 | MF | 163.0 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0 |
| 90 | 貞森大雅 | 高校1年生 | FW | 167.0 | サンフレッチェ広島JY | 0 |
| 91 | 川内壱 | 高校1年生 | GK | 175.0 | 大阪市ジュネッスFC | 0 |


