神戸弘陵学園高校
チーム紹介
設立年
40年 設立住所
兵庫県 神戸市北区山田町チーム監督名
ユニフォーム
| シャツ | ショーツ | ソックス | |
|---|---|---|---|
| FP(正) | エンジ | エンジ | エンジ |
| FP(副) | 白 | 白 | 白 |
| GK(正) | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| GK(副) | 水色 | 水色 | 水色 |
目的・実績
指導方針や目標
過去の主な実績
ホームページ・SNS
学校HP
http://www.kobe-koryo.ed.jp/チームHP
http://www.kobe-koryo.ed.jp/club_syokai/soccer/soccer.htm選手情報
GK
山岡共大
山岡共大
GK
GK
佐藤佑樹
佐藤佑樹
GK
GK
川上颯大
川上颯大
GK
GK
佐藤裕斗
佐藤裕斗
GK
DF
鈴木峻也
鈴木峻也
DF
DF
加納修吾
加納修吾
DF
DF
長谷武龍
長谷武龍
DF
DF
井藤仁之介
井藤仁之介
DF
DF
矢野秀汰
矢野秀汰
DF
DF
石橋夏月
石橋夏月
DF
DF
布木武蔵
布木武蔵
DF
DF
平椿樹
平椿樹
DF
DF
西尾翼
西尾翼
DF
DF
川崎絢梧
川崎絢梧
DF
DF
丹谷悠人
丹谷悠人
DF
DF
浅原樹
浅原樹
DF
DF
伊藤稔
伊藤稔
DF
DF
星山蒼空
星山蒼空
DF
MF
松浦旺生
松浦旺生
MF
MF
丸山瑛太郎
丸山瑛太郎
MF
MF
山本謙
山本謙
MF
MF
谷祐太朗
谷祐太朗
MF
MF
鷲見一颯
鷲見一颯
MF
MF
飯野日陽
飯野日陽
MF
MF
池谷隆汰
池谷隆汰
MF
MF
高波久里守
高波久里守
MF
MF
川口蒼瑛
川口蒼瑛
MF
MF
岩井太志
岩井太志
MF
MF
大野魁斗
大野魁斗
MF
MF
谷田准梧
谷田准梧
MF
MF
北山大成
北山大成
MF
MF
小林晴喜
小林晴喜
MF
MF
江口航輝
江口航輝
MF
MF
日高史登
日高史登
MF
GK
奥村翔哉
奥村翔哉
GK
FW
正岡愛翔
正岡愛翔
FW
MF
乾虎太郎
乾虎太郎
MF
FW
安福未徠
安福未徠
FW
DF
杉山祐樹
杉山祐樹
DF
MF
藤内琉之介
藤内琉之介
MF
MF
大岡凜道
大岡凜道
MF
DF
佐見津航太
佐見津航太
DF
DF
宮野瑛太
宮野瑛太
DF
DF
落合舵丸
落合舵丸
DF
DF
高尾奏也
高尾奏也
DF
MF
堀井大空
堀井大空
MF
DF
丸田一稀
丸田一稀
DF
DF
松本明日翔
松本明日翔
DF
DF
白石唯人
白石唯人
DF
DF
片山悠斗
片山悠斗
DF
FW
長谷川太郎
長谷川太郎
FW
FW
西山颯吾
西山颯吾
FW
MF
廣瀬一心
廣瀬一心
MF
MF
池水翼
池水翼
MF
MF
野田昂佑
野田昂佑
MF
MF
谷位蒼眞
谷位蒼眞
MF
DF
下浦晃大
下浦晃大
DF
GK
坂本聖空
坂本聖空
GK
FW
泉本蒼多
泉本蒼多
FW
MF
大垣流星
大垣流星
MF
MF
藤田大翔
藤田大翔
MF
DF
大坪聖
大坪聖
DF
GK
加納泰河
加納泰河
GK
DF
赤木凛汰
赤木凛汰
DF
DF
林泉吹
林泉吹
DF
MF
伊藤寛規
伊藤寛規
MF
MF
山本雄飛
山本雄飛
MF
GK
関優仁
関優仁
GK
FW
門野遥真
門野遥真
FW
MF
荒木青葉
荒木青葉
MF
DF
林大耀
林大耀
DF
MF
松村清世
松村清世
MF
DF
北村圭吾
北村圭吾
DF
DF
清水陽仁
清水陽仁
DF
MF
田村爽真
田村爽真
MF
GK
山本惇寛
山本惇寛
GK
DF
石田琥生
石田琥生
DF
MF
野秋惟渡
野秋惟渡
MF
GK
中西海光
中西海光
GK
DF
安部夢次郎
安部夢次郎
DF
MF
井川玖音
井川玖音
MF
DF
竹内陽生
竹内陽生
DF
DF
岸本築
岸本築
DF
FW
原優輝
原優輝
FW
MF
湊勇輝
湊勇輝
MF
MF
山本涼雅
山本涼雅
MF
MF
佐野秀明
佐野秀明
MF
MF
田中志竺
田中志竺
MF
MF
玉田色葉
玉田色葉
MF
DF
角野蓮介
角野蓮介
DF
DF
知念琉久翔
知念琉久翔
DF
FW
亀田琥珀
亀田琥珀
FW
GK
小野叶翔
小野叶翔
GK
MF
伊藤秀晟
伊藤秀晟
MF
DF
吉井湊祐
吉井湊祐
DF
DF
栗田和輝
栗田和輝
DF
MF
瀬戸獅愛
瀬戸獅愛
MF
DF
高山琉
高山琉
DF
DF
大平心優太
大平心優太
DF
MF
大野瑛
大野瑛
MF
DF
杉本虎汰朗
杉本虎汰朗
DF
FW
喜多柚月
喜多柚月
FW
MF
田中達也
田中達也
MF
DF
菅原大我
菅原大我
DF
FW
松尾碧士
松尾碧士
FW
DF
尾木原徠
尾木原徠
DF
MF
櫻井大耀
櫻井大耀
MF
DF
石原光貴
石原光貴
DF
FW
川島颯太
川島颯太
FW
MF
中島歩
中島歩
MF
MF
井上翔太
井上翔太
MF
MF
鮫島颯斗
鮫島颯斗
MF
※▼をクリックでソートできます
| 氏名 ▼ |
学年 ▼ |
ポジション
Pos ▼
|
身長 ▼ |
前所属チーム
前所属 ▼
|
得点 ▼ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山岡共大 | 高校3年生 | GK | 181.0 | SCクリヴォーネ | 0 |
| 2 | 佐藤佑樹 | 高校3年生 | GK | 176.0 | エベイユFC | 0 |
| 3 | 川上颯大 | 高校3年生 | GK | 176.0 | エストレラ姫路FC | 0 |
| 4 | 佐藤裕斗 | 高校3年生 | GK | 173.0 | プエンテFC | 0 |
| 5 | 鈴木峻也 | 高校3年生 | DF | 182.0 | RIP ACE SOCCER CLUB | 1 |
| 6 | 加納修吾 | 高校3年生 | DF | 175.0 | FC.VIOLA | 0 |
| 7 | 長谷武龍 | 高校3年生 | DF | 172.0 | TRICOLORE F.C | 0 |
| 8 | 井藤仁之介 | 高校3年生 | DF | 165.0 | 日章学園中学校 | 0 |
| 9 | 矢野秀汰 | 高校3年生 | DF | 170.0 | 神戸フットボールクラブ | 2 |
| 10 | 石橋夏月 | 高校3年生 | DF | 172.0 | 神戸FC | 1 |
| 11 | 布木武蔵 | 高校3年生 | DF | 177.0 | センアーノ神戸U15 | 2 |
| 12 | 平椿樹 | 高校3年生 | DF | 176.0 | カナリーニョFCリオ | 0 |
| 13 | 西尾翼 | 高校3年生 | DF | 176.0 | FCフレスカ神戸 | 1 |
| 14 | 川崎絢梧 | 高校3年生 | DF | 174.0 | エベイユFC | 0 |
| 15 | 丹谷悠人 | 高校3年生 | DF | 182.0 | FCみなとGRAW | 0 |
| 16 | 浅原樹 | 高校3年生 | DF | 174.0 | アグア姫路 | 0 |
| 17 | 伊藤稔 | 高校3年生 | DF | 163.0 | 三宮FC | 2 |
| 18 | 星山蒼空 | 高校3年生 | DF | 177.0 | エスポワール白山FC | 1 |
| 19 | 松浦旺生 | 高校3年生 | MF | 168.0 | SCクリヴォーネ | 1 |
| 20 | 丸山瑛太郎 | 高校3年生 | MF | 167.0 | 神戸FC | 1 |
| 21 | 山本謙 | 高校3年生 | MF | 167.0 | プルミエール徳島 | 0 |
| 22 | 谷祐太朗 | 高校3年生 | MF | 168.0 | エベイユFC | 9 |
| 23 | 鷲見一颯 | 高校3年生 | MF | 174.0 | 西濃シティFC | 0 |
| 24 | 飯野日陽 | 高校3年生 | MF | 171.0 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | 1 |
| 25 | 池谷隆汰 | 高校3年生 | MF | 169.0 | センアーノ神戸U15 | 0 |
| 26 | 高波久里守 | 高校3年生 | MF | 171.0 | DESAFIAR西宮 | 1 |
| 27 | 川口蒼瑛 | 高校3年生 | MF | 175.0 | カナリーニョFCり | 3 |
| 28 | 岩井太志 | 高校3年生 | MF | 170.0 | ヴィッセル神戸伊丹U-15 | 0 |
| 29 | 大野魁斗 | 高校3年生 | MF | 167.0 | トリコロールfc | 0 |
| 30 | 谷田准梧 | 高校3年生 | MF | 172.0 | FCフレスカ神戸 | 2 |
| 31 | 北山大成 | 高校3年生 | MF | 164.0 | 長野FC | 0 |
| 32 | 小林晴喜 | 高校3年生 | MF | 170.0 | エスポワール白山FC | 1 |
| 33 | 江口航輝 | 高校3年生 | MF | 174.0 | FCパスィーノ伊丹 | 0 |
| 34 | 日高史登 | 高校3年生 | MF | 166.0 | 神戸FC | 1 |
| 35 | 奥村翔哉 | 高校3年生 | GK | 177.0 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース | 2 |
| 36 | 正岡愛翔 | 高校3年生 | FW | 174.0 | エベイユFC | 3 |
| 37 | 乾虎太郎 | 高校2年生 | MF | 180.0 | アイリスfc住吉 | 0 |
| 38 | 安福未徠 | 高校2年生 | FW | 179.0 | エベイユFC | 0 |
| 39 | 杉山祐樹 | 高校2年生 | DF | 183.0 | FCエフォート | 0 |
| 40 | 藤内琉之介 | 高校2年生 | MF | 172.0 | エベイユFC | 2 |
| 41 | 大岡凜道 | 高校2年生 | MF | 173.0 | ジュビロ磐田U-15 | 0 |
| 42 | 佐見津航太 | 高校2年生 | DF | 174.0 | 龍野東中 | 0 |
| 43 | 宮野瑛太 | 高校2年生 | DF | 170.0 | FC PASENO ITAMI | 0 |
| 44 | 落合舵丸 | 高校2年生 | DF | 176.0 | エベイユFC | 0 |
| 45 | 高尾奏也 | 高校2年生 | DF | 178.0 | RESC | 0 |
| 46 | 堀井大空 | 高校2年生 | MF | 168.0 | RESC | 1 |
| 47 | 丸田一稀 | 高校2年生 | DF | 174.0 | Jフィールド岡山FC | 0 |
| 48 | 松本明日翔 | 高校2年生 | DF | 172.0 | BASARA兵庫 | 0 |
| 49 | 白石唯人 | 高校2年生 | DF | 164.0 | 神戸FC | 0 |
| 50 | 片山悠斗 | 高校2年生 | DF | 182.0 | 神戸FC | 0 |
| 51 | 長谷川太郎 | 高校2年生 | FW | 170.0 | 瀬戸fc | 0 |
| 52 | 西山颯吾 | 高校2年生 | FW | 177.0 | 徳島FCリベリモ | 0 |
| 53 | 廣瀬一心 | 高校2年生 | MF | 168.0 | 福知山ジュニアユース | 0 |
| 54 | 池水翼 | 高校2年生 | MF | 174.0 | エベイユFC | 1 |
| 55 | 野田昂佑 | 高校2年生 | MF | 173.0 | 神戸FC | 2 |
| 56 | 谷位蒼眞 | 高校2年生 | MF | 167.0 | エスポワール白山 | 0 |
| 57 | 下浦晃大 | 高校2年生 | DF | 172.0 | 神戸FC | 0 |
| 58 | 坂本聖空 | 高校2年生 | GK | 170.0 | 五色FC | 0 |
| 59 | 泉本蒼多 | 高校2年生 | FW | 177.0 | セレッソ大阪和歌山U-15 | 0 |
| 60 | 大垣流星 | 高校2年生 | MF | 166.0 | サルパFC | 0 |
| 61 | 藤田大翔 | 高校2年生 | MF | 173.0 | FCフレスカ神戸 | 0 |
| 62 | 大坪聖 | 高校2年生 | DF | 173.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 63 | 加納泰河 | 高校2年生 | GK | 179.0 | エベイユFC | 0 |
| 64 | 赤木凛汰 | 高校2年生 | DF | 174.0 | S.C. INTERNACIONAL JAPAN | 0 |
| 65 | 林泉吹 | 高校2年生 | DF | 175.0 | エベイユFC | 0 |
| 66 | 伊藤寛規 | 高校2年生 | MF | 170.0 | FC.フェルボール愛知 | 0 |
| 67 | 山本雄飛 | 高校2年生 | MF | 174.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 68 | 関優仁 | 高校2年生 | GK | 184.0 | ヴィッセル神戸U-15 | 0 |
| 69 | 門野遥真 | 高校2年生 | FW | 174.0 | VIVO FC | 0 |
| 70 | 荒木青葉 | 高校2年生 | MF | 165.0 | ベガルタ仙台ジュニアユース | 0 |
| 71 | 林大耀 | 高校2年生 | DF | 171.0 | FC.フェルボールテクニコ | 0 |
| 72 | 松村清世 | 高校2年生 | MF | 170.0 | 大阪東淀川FC | 1 |
| 73 | 北村圭吾 | 高校2年生 | DF | 183.0 | FC岐阜U-15 | 0 |
| 74 | 清水陽仁 | 高校2年生 | DF | 174.0 | ヴィッセル神戸U-15 | 0 |
| 75 | 田村爽真 | 高校1年生 | MF | 178.0 | FCみなとGRAW | 0 |
| 76 | 山本惇寛 | 高校1年生 | GK | 180.0 | FCみなとGRAW | 0 |
| 77 | 石田琥生 | 高校1年生 | DF | 174.0 | FCフレスカ神戸 | 0 |
| 78 | 野秋惟渡 | 高校1年生 | MF | 164.0 | BLINQ FC KIZUGAWA | 0 |
| 79 | 中西海光 | 高校1年生 | GK | 174.0 | ヴェルデラッソ松阪 | 0 |
| 80 | 安部夢次郎 | 高校1年生 | DF | 173.0 | 伊丹FC | 0 |
| 81 | 井川玖音 | 高校1年生 | MF | 160.0 | FC OWLS | 0 |
| 82 | 竹内陽生 | 高校1年生 | DF | 179.0 | エベイユFC | 0 |
| 83 | 岸本築 | 高校1年生 | DF | 175.0 | FC PASEANO ITAMI | 0 |
| 84 | 原優輝 | 高校1年生 | FW | 171.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 85 | 湊勇輝 | 高校1年生 | MF | 174.0 | エベイユFC | 1 |
| 86 | 山本涼雅 | 高校1年生 | MF | 170.0 | Y.S.C.C. | 0 |
| 87 | 佐野秀明 | 高校1年生 | MF | 161.0 | エベイユFC | 0 |
| 88 | 田中志竺 | 高校1年生 | MF | 172.0 | FC LAVIZON | 0 |
| 89 | 玉田色葉 | 高校1年生 | MF | 165.0 | 神戸FC | 0 |
| 90 | 角野蓮介 | 高校1年生 | DF | 170.0 | 伊丹FC | 0 |
| 91 | 知念琉久翔 | 高校1年生 | DF | 178.0 | エベイユFC | 0 |
| 92 | 亀田琥珀 | 高校1年生 | FW | 175.0 | エベイユFC | 1 |
| 93 | 小野叶翔 | 高校1年生 | GK | 175.0 | エベイユFC | 0 |
| 94 | 伊藤秀晟 | 高校1年生 | MF | 170.0 | 長野FC | 0 |
| 95 | 吉井湊祐 | 高校1年生 | DF | 170.0 | MIOびわこ滋賀U-15 | 0 |
| 96 | 栗田和輝 | 高校1年生 | DF | 180.0 | エベイユFC | 0 |
| 97 | 瀬戸獅愛 | 高校1年生 | MF | 173.0 | FC POLAGION | 0 |
| 98 | 高山琉 | 高校1年生 | DF | 170.0 | バンディオンセ神戸 | 0 |
| 99 | 大平心優太 | 高校1年生 | DF | 180.0 | センアーノ神戸 | 0 |
| 100 | 大野瑛 | 高校1年生 | MF | 170.0 | エストレラ姫路 | 0 |
| 101 | 杉本虎汰朗 | 高校1年生 | DF | 177.0 | 虎ジュニア | 0 |
| 102 | 喜多柚月 | 高校1年生 | FW | 162.0 | SCクリヴォーネ | 0 |
| 103 | 田中達也 | 高校1年生 | MF | 169.0 | エベイユFC | 0 |
| 104 | 菅原大我 | 高校1年生 | DF | 173.0 | ガンバ大阪ジュニアユース | 0 |
| 105 | 松尾碧士 | 高校1年生 | FW | 176.0 | サルパFC | 1 |
| 106 | 尾木原徠 | 高校1年生 | DF | 174.0 | アグア姫路FC | 0 |
| 107 | 櫻井大耀 | 高校1年生 | MF | 171.0 | 京都サンガF.C.U-15 SETA滋賀 | 0 |
| 108 | 石原光貴 | 高校1年生 | DF | 165.0 | 西宮タイガース | 0 |
| 109 | 川島颯太 | 高校1年生 | FW | 178.0 | 横浜ジュニオール | 0 |
| 110 | 中島歩 | 高校1年生 | MF | 173.0 | VIVO FC | 0 |
| 111 | 井上翔太 | 高校1年生 | MF | 170.0 | GULLID ASAKURA FC | 2 |
| 112 | 鮫島颯斗 | 高校1年生 | MF | 175.0 | 虎ジュニア | 0 |


