チーム

TOP チーム

草津東高校

基本情報

設立年

1978年 設立

住所

滋賀県 草津市西渋川

チーム監督名

牛場哲郎

チームコーチ名

小林茂樹 竹中陽祐 上畠卓 門脇拓哉

ユニフォーム

シャツ ショーツ ソックス
FP(正)
FP(副)
GK(正)
GK(副) オレンジ オレンジ オレンジ

チーム紹介

指導方針や目標

On the pitchにおいてもOff the pitchにおいても、常に一人一人が意識高く自己管理できることを目指しています。
全国ベスト8以上!

過去の主な実績

全国高校総体 出場13回
全国高校サッカー選手権大会 出場12回
最高成績:準優勝(第79回大会)
近畿高校サッカー大会 優勝4回
高円宮杯全日本ユースサッカー選手権 3位

選手情報

※▼をクリックでソートできます


氏名
学年
ポジション
身長
前所属チーム
得点
1 田中功也 2023年度OB GK 177.0 FC EFFORT 0
2 青谷玲門 2023年度OB FW 169.0 SAGAWA 0
3 梅辻奨 2023年度OB DF 173.0 京都サンガ 瀬田 0
4 大杉空翔 2023年度OB DF 169.0 栗東FC 0
5 小楠聡太 2023年度OB MF 170.0 滋賀セゾン 0
6 川嶋右京 2023年度OB FW 168.0 MIOびわこ 滋賀U-15 1
7 木原一輝 2023年度OB DF 168.0 SAGAWA 2
8 中西怜也 2023年度OB DF 178.0 京都サンガ 瀬田 0
9 福井陽 2023年度OB MF 164.0 ラドソン滋賀 0
10 藤田晴大 2023年度OB FW 176.0 MIOびわこ 滋賀U-15 1
11 松永拓也 2023年度OB DF 175.0 京都サンガ U-15 0
12 渡邊裕斗 2023年度OB DF 165.0 SAGAWA 0
13 河合璃空 2023年度OB MF 186.0 SAGAWA 0
14 角田悠翔 2023年度OB DF 176.0 SAGAWA 0
15 仙波珀都 2023年度OB FW 182.0 MIO東近江 2
16 市田拓海 2023年度OB DF 165.0 明富中学校 0
17 川崎響志郎 2023年度OB MF 162.0 ラドソン滋賀 0
18 田井中秀斗 2023年度OB MF 165.0 FC湖東 0
19 塩尻狼太 2023年度OB MF 171.0 SAGAWA 0
20 春野航生 2023年度OB FW 179.0 SAGAWA 0
21 山元颯太 2023年度OB MF 158.0 レイジェンド 滋賀FC 0
22 木戸優仁 2023年度OB FW 172.0 京都サンガ 瀬田 0
23 村田陽 2023年度OB DF 171.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
24 森健斗 2023年度OB MF 174.0 MIOびわこ 滋賀U-15 3
25 粟飯原優弥 2023年度OB FW 173.0 皇子山 中学校 0
26 河合虹希 2023年度OB MF 176.0 ラドソン滋賀 0
27 松田航世 2023年度OB MF 167.0 レイジェンド 滋賀FC 0
28 六車桜太 2023年度OB MF 170.0 SAGAWA 0
29 近藤涼太 2023年度OB MF 163.0 ラドソン滋賀 0
30 葉賀諒 2023年度OB MF 171.0 FC湖東 1
31 村田海斗 2023年度OB MF 163.0 滋賀セゾン 1
32 青山温人 2023年度OB MF 163.0 オールサウス 石山SC 0
33 十亀太志 2023年度OB MF 167.0 栗東FC 0
34 村西隼颯 2023年度OB DF 166.0 FCレプロ 0
35 福田大和 2023年度OB GK 170.0 栗東FC 0
36 山本悠太 高校3年生 GK 171.0 FC EFFORT 0
37 市橋碧 高校3年生 MF 167.0 ラスタ滋賀 5
38 杉岡奏太 高校3年生 DF 170.0 甲南中学校 0
39 稲田樹 高校3年生 MF 166.0 志賀中学校 1
40 若森智輝 高校3年生 MF 166.0 アヴェニー ダソル 0
41 中川祐護 高校3年生 DF 179.0 レイジェンド 滋賀FC 0
42 川端歩 高校3年生 MF 173.0 甲西北中学校 0
43 小野天斗 高校3年生 DF 176.0 COLORS 0
44 千早拓海 高校3年生 FW 159.0 栗東FC 0
45 田中久志 高校3年生 GK 176.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
46 大橋剛 高校3年生 DF 169.0 明富中学校 0
47 大橋丞汰 高校3年生 MF 169.0 FOSTA 2
48 下山煌人 高校3年生 FW 165.0 堀口中学校 0
49 五十畑輝 高校3年生 DF 175.0 SAGAWA 0
50 山本悠真 高校3年生 MF 176.0 SAGAWA 0
51 西田太一 高校3年生 MF 168.0 SAGAWA 1
52 中谷洸太 高校3年生 MF 173.0 守山中学校 1
53 松田拝士 高校3年生 DF 173.0 FC湖東 0
54 岡村陽生 高校3年生 DF 170.0 SAGAWA 0
55 柴辻颯太 高校3年生 MF 169.0 新堂中学校 0
56 松尾風太 高校3年生 DF 170.0 アヴェニー ダソル 1
57 成宮結太 高校3年生 MF 169.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
58 永本大也 高校3年生 MF 164.0 水口中学校 0
59 寺田大翔 高校3年生 DF 175.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
60 寺川剛正 高校3年生 FW 168.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
61 力石龍之介 高校3年生 FW 172.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
62 谷口慧敏 高校3年生 MF 162.0 FC湖東 0
63 田代誓良 高校3年生 DF 170.0 レイジェンド 滋賀FC 1
64 河崎暖希 高校3年生 MF 171.0 ラドソン滋賀 1
65 川口祐樹 高校3年生 MF 170.0 FC湖東 3
66 岡留佑樹 高校3年生 GK 173.0 クレアーレ 0
67 大隅修平 高校3年生 GK 174.0 FC PROUD 0
68 上原周 高校3年生 MF 164.0 MIOびわこ 滋賀U-15 0
69 池永一太 高校2年生 DF 178.0 FC長岡京 3
70 今江煌志 高校2年生 FW 160.9 LASTA滋賀 1
71 大原永暉 高校2年生 MF 170.0 MIOびわこ滋賀U-15 5
72 小川敦基 高校2年生 MF 172.0 FC長岡京 4
73 奥村朔逢 高校2年生 DF 177.0 AZUL FC 0
74 武久宏斗 高校2年生 DF 178.5 ガンバ大阪ジュニアユース 1
75 波多野凛空 高校2年生 FW 177.0 MIOびわこ滋賀U-15 5
76 堀井琉之介 高校2年生 MF 178.0 ABRIR FC 0
77 六車琉太郎 高校2年生 DF 171.0 MIOびわこ滋賀U-15 3
78 山本優 高校2年生 GK 179.0 MIO東近江 0
79 今西玲央 高校2年生 DF 175.0 瀬田北中学校 0
80 日下部颯 高校2年生 DF 166.0 FC Avenidasol 0
81 篠原滉晴 高校2年生 DF 178.0 レイジェンド滋賀FC 0
82 氏王春翔 高校2年生 DF 167.0 ABRIR FC 0
83 野上明慈 高校2年生 MF 174.0 レイジェンド滋賀FC 0
84 山田大凱 高校2年生 DF 174.0 栗東西中学校 0
85 米平優星 高校2年生 FW 180.0 京都サンガF.C.U-15SETA滋賀 3
86 大谷雄人 高校2年生 DF 171.0 京都JマルカFC 0
87 河邉慶文 高校2年生 MF 171.0 レイジェンド滋賀FC 1
88 竹内大登 高校2年生 DF 165.0 佐川滋賀 0
89 東山叶夢 高校2年生 DF 179.0 栗東中学校 0
90 荒木優飛 高校2年生 MF 172.0 明富中学校 0
91 有田蒼空 高校2年生 DF 181.0 レイジェンド滋賀FC 0
92 輪木勇登 高校2年生 MF 166.0 SAGAWA SHIGA FOOTBALL ACADEMY 2
93 川越叶太 高校2年生 DF 163.0 新堂中学校サッカー部 0
94 丸柱誠志郎 高校2年生 MF 164.0 FC Avenidasol 0
95 久志本真也 高校2年生 DF 175.0 オールサウス石山 0
96 滝澤朝陽 高校2年生 DF 180.0 野洲北中学校サッカー部 0
97 黄瀬桜亮 高校2年生 DF 172.0 水口中学校 0
98 辻凌吾 高校2年生 MF 164.0 BIWAKOsc 0
99 由利至 高校2年生 MF 166.0 0
100 伊部隼 高校1年生 DF 168.0 Fosta football club 0
101 内田小鉄 高校1年生 DF 176.0 滋賀レイクセレソン 0
102 齊藤柾宗 高校1年生 MF 167.0 レイジェンド滋賀U-15 0
103 西藤有玖 高校1年生 FW 174.0 ABRIR FC 0
104 澤井丈太朗 高校1年生 MF 170.0 FCエフォート 0
105 薗川颯人 高校1年生 MF 167.0 FC.Avenidasol 0
106 内藤楓月 高校1年生 MF 168.0 京都サンガF.C.U-15SETA滋賀 0
107 中嶋健晋 高校1年生 MF 174.0 MIOびわこ滋賀U-15 0
108 野々村暢哉 高校1年生 GK 186.0 MIOびわこ滋賀U-15 0
109 福本大眞 高校1年生 MF 168.0 AZUL FC 0
110 藤澤悠陽 高校1年生 FW 168.0 八幡中学校 0
111 古林史悠 高校1年生 DF 176.0 MIOびわこ滋賀U-15 0
112 島村悠斗 高校1年生 FW 165.0 老上中学校 0
113 陌間史真 高校1年生 DF 182.0 京都サンガF.C.U-15SETA滋賀 0
114 林煌晟 高校1年生 DF 178.0 GRAVIS 0
115 川端誠翔 高校1年生 MF 176.0 ラドソン滋賀 0
116 宮腰瑛斗 高校1年生 MF 170.0 SAGAWA SHIGA FC 0
117 山本一颯 高校1年生 MF 169.0 MIOびわこ滋賀U-15 0
118 渡邉航貴 高校1年生 DF 176.0 甲南中学校 0
119 濱邊惺太 高校1年生 MF 161.0 クレアーレ甲賀 0
120 松田海吏 高校1年生 GK 183.0 京都FC長岡京 0
121 山﨑蓮 高校1年生 MF 174.0 京都JマルカFC 0
122 齊田巡 高校1年生 DF 168.0 Fosta football club 0
123 竹澤大紀 高校1年生 MF 175.0 守山北中学校 0
124 中嶋豪 高校1年生 MF 179.0 FC湖東 0
125 保田琉汰 高校1年生 MF 160.0 レイジェンド滋賀U-15 0
126 明田天心朗 高校1年生 MF 178.0 皇子山中学校 0
127 小野嵩真 高校1年生 MF 173.0 志賀中学校 0
128 杉本直聖 高校1年生 MF 164.0 志賀中学校 0
129 今井颯希 高校1年生 FW 180.0 レイジェンド滋賀U-15 0
130 本間翔大 高校1年生 GK 163.0 クレアーレ甲賀 0
131 籔内颯人 高校1年生 DF 175.0 SAGAWA SHIGA FC 0
132 入江智寛 高校1年生 MF 野洲北中学校 0
133 竹内吉輝 高校1年生 MF 打出中学校 0